Mpikambana:Bot-Jagwar/Lisitry ny Wikibolana/tabilao

Avy amin'i Wikibolana — Rakibolana malagasy malalaka
Lisitra nohavaozina ny 24 Aprily 2024, tamin'ny 02:42 UTC
Fiteny Kaody Pejy Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana
mavitrika
Sary Isan-jato Halalim-pejy
1 anglisy en 8 004 848 9 433 330 78 998 097 81 4 177 743 2 298 4 20,60 0.27
2 frantsay fr 5 488 699 6 100 091 34 244 585 32 369 724 516 6 14,12 0.07
3 malagasy mg 4 173 372 4 236 763 32 719 931 2 11 918 35 3 10,74 0.00
4 sinoa zh 1 630 814 2 239 392 8 345 410 10 119 687 74 1 4,20 0.52
5 grika el 1 515 506 1 571 641 6 710 624 10 60 630 78 23 3,90 0.01
6 rosiana ru 1 352 010 2 859 120 13 372 577 15 314 195 269 182 3,48 5.81
7 alemanina de 1 121 308 1 302 321 10 008 478 13 237 455 204 104 2,88 0.20
8 kiorda ku 1 000 543 1 096 394 6 004 226 7 12 401 29 15 2,57 0.05
9 espaniola es 926 588 986 040 5 461 514 8 166 562 124 14 2,38 0.02
10 soedoa sv 925 624 964 608 4 017 270 13 56 997 54 1 2,38 0.01
11 serba-krôata sh 914 770 916 509 1 470 463 3 9 348 7 3 2,35 0.00
12 nerlandey nl 899 927 1 186 565 4 938 723 7 60 645 79 7 2,32 0.42
13 poloney pl 794 085 832 343 8 369 699 15 104 115 115 46 2,04 0.02
14 litoanianina lt 618 907 693 469 1 818 724 4 12 213 13 18 1,59 0.04
15 hongariana hu 605 434 709 924 3 352 313 3 31 282 24 0 1,56 0.14
16 katalana ca 589 585 608 543 2 311 794 5 23 220 31 3 1,52 0.00
17 italiana it 568 523 605 796 3 975 281 4 96 586 61 31 1,46 0.03
18 finoa fi 490 294 567 686 4 557 053 8 34 309 50 16 1,26 0.20
19 portogey pt 488 186 619 558 3 153 489 6 94 975 68 0 1,26 0.37
20 tamily ta 408 304 420 988 1 995 688 7 23 197 38 239 1,05 0.00
21 japoney ja 384 108 442 169 1 897 930 4 107 537 74 36 0,99 0.10
22 tiorka tr 364 367 469 277 4 150 219 4 62 073 58 1 0,94 0.73
23 ido io 322 364 354 304 2 870 497 2 8 617 9 4 0,83 0.08
24 armeniana hy 303 826 316 647 1 780 974 2 13 794 28 16 0,78 0.01
25 koreana ko 299 486 424 706 4 062 614 1 31 211 43 17 0,77 1.67
26 vietnamiana vi 267 728 291 181 2 152 546 11 56 463 56 5 0,69 0.06
27 kannara kn 264 436 268 454 674 929 2 7 321 11 0 0,68 0.00
28 serba sr 227 531 257 747 702 620 4 15 737 13 0 0,59 0.05
29 tailandey th 223 160 327 481 1 908 338 4 15 999 30 0 0,57 1.27
30 hindi hi 184 183 206 667 481 373 2 17 647 19 6 0,47 0.03
31 romainina ro 167 845 199 244 992 973 2 23 498 23 12 0,43 0.17
32 indonezianina id 161 830 242 133 1 044 479 6 40 716 81 3 0,42 1.06
33 estoniana et 157 964 171 886 1 175 501 5 11 422 14 2 0,41 0.05
34 norvejiana no 156 669 170 131 1 196 574 4 17 433 19 9 0,40 0.05
35 tseka cs 148 568 231 024 1 301 187 4 50 315 71 1 0,38 1.73
36 malayalam ml 131 282 139 061 555 073 3 9 558 11 4 0,34 0.01
37 boromesa my 125 064 130 316 936 509 2 9 492 14 0 0,32 0.01
38 limborgisy li 118 781 128 496 858 774 3 4 969 7 13 0,31 0.04
39 ozbeka uz 117 585 156 455 622 797 4 10 953 40 0 0,30 0.43
40 esperanto eo 111 097 140 436 1 190 740 1 9 474 21 19 0,29 0.59
41 oriya or 108 635 110 843 228 301 2 2 906 2 1 0,28 0.00
42 persana fa 106 746 193 427 873 198 2 40 855 59 3 0,27 2.98
43 telogo te 106 562 122 552 967 535 2 6 272 7 931 0,27 0.18
44 sangô sg 86 790 99 161 299 395 2 2 909 8 1 0,22 0.06
45 bengali bn 85 615 112 795 244 221 3 10 592 21 8 0,22 0.22
46 galisiana gl 82 782 100 246 729 906 2 7 009 13 74 0,21 0.32
47 ôksitana oc 69 375 85 183 394 076 2 5 161 18 2 0,18 0.24
48 arabo ar 67 828 127 221 972 284 5 35 549 23 1 0,17 5.86
49 islandey is 63 811 69 486 334 284 4 8 383 7 4 0,16 0.04
50 astoriana ast 61 365 69 618 326 511 1 5 166 4 0 0,16 0.08
51 javaney jv 61 084 73 259 156 910 1 4 299 6 1 0,16 0.09
52 okrainianina uk 56 208 76 201 555 610 5 29 389 31 11 0,14 0.92
53 azeri az 56 018 65 729 370 189 3 10 688 11 1 0,14 0.17
54 eoskara eu 54 673 63 377 409 857 2 6 295 7 3 0,14 0.16
55 bretôna br 50 273 60 466 347 327 1 5 122 9 39 0,13 0.24
56 anglisy nomoramoraina simple 45 198 54 206 521 983 4 48 213 42 2 0,12 0.38
57 danisy da 43 407 57 023 322 723 3 13 166 11 0 0,11 0.56
58 shan shn 36 651 43 483 95 297 2 777 4 0 0,09 0.08
59 latina la 36 556 49 564 224 830 1 14 504 17 44 0,09 0.57
60 silaovaka sk 34 298 37 141 179 834 4 6 813 13 2 0,09 0.03
61 krôasiana hr 33 666 41 696 269 345 2 10 037 11 5 0,09 0.37
62 wallon wa 32 099 48 381 396 114 3 4 232 13 73 0,08 2.11
63 fijianina fj 31 356 32 192 178 268 1 5 539 0 0 0,08 0.00
64 kirgiza ky 30 365 77 007 192 274 1 4 642 5 0 0,08 5.89
65 biolgara bg 29 565 866 257 1 137 032 3 20 908 13 22 0,08 -
66 laôsiana lo 28 867 50 526 461 110 3 3 938 10 1 0,07 5.14
67 oridoa ur 26 646 33 596 111 817 1 5 257 7 2 0,07 0.23
68 valesa cy 26 423 29 630 166 214 1 7 085 10 7 0,07 0.08
69 pasitoa ps 25 579 28 686 81 945 1 2 762 3 2 0,07 0.04
70 malay ms 25 526 46 475 169 482 3 7 661 66 3 0,07 2.46
71 tajiky tg 25 404 37 048 121 375 1 3 346 5 0 0,07 0.69
72 hebreo he 24 959 48 679 496 584 6 41 896 44 290 0,06 9.21
73 volapoky vo 23 465 25 901 204 149 1 3 172 2 1 0,06 0.08
74 ôrômô om 23 374 24 384 40 630 1 2 990 2 0 0,06 0.00
75 silaovena sl 23 219 33 565 170 236 2 7 363 4 0 0,06 1.01
76 afrikaans af 22 810 30 208 215 254 2 7 902 14 966 0,06 0.75
77 minnan zh-min-nan 22 112 24 657 162 742 1 4 610 6 1 0,06 0.09
78 sisilianina scn 18 791 27 931 165 920 2 5 324 4 22 0,05 1.41
79 jeôrjiana ka 16 456 21 159 124 371 2 6 049 8 8 0,04 0.48
80 tagalaoga tl 16 324 27 125 161 647 1 5 197 8 15 0,04 2.61
81 panjabi pa 15 450 16 594 34 970 1 2 636 0 0 0,04 0.01
82 frizôna fy 14 538 20 298 155 699 1 3 718 2 13 0,04 1.20
83 soahily sw 14 388 17 137 133 255 1 4 297 8 0 0,04 0.28
84 kazàka kk 14 303 17 080 107 969 1 3 959 8 8 0,04 0.24
85 nynorsk nn 12 198 14 122 80 401 2 3 568 4 1 0,03 0.14
86 minangkabau min 12 160 13 042 31 003 2 978 3 0 0,03 0.01
87 letôna lv 11 326 14 751 93 394 1 5 700 6 1 0,03 0.58
88 loksamborgisy lb 10 201 17 534 130 538 2 3 491 6 106 0,03 3.85
89 nedersaksisy nds 10 146 38 358 141 201 2 3 965 2 16 0,03 28.46
90 albaney sq 10 117 46 347 150 937 2 6 655 4 0 0,03 41.76
91 bôsniaka bs 9 697 13 315 71 020 4 3 636 3 0 0,02 0.74
92 kôrsa co 9 521 11 385 75 654 2 4 436 5 17 0,02 0.25
93 mongoly mn 9 421 47 214 250 232 1 7 127 12 86 0,02 85.29
94 panjaby tandrefana pnb 9 314 10 288 24 721 1 2 015 1 0 0,02 0.03
95 kantoney yue 7 164 10 031 26 849 1 3 641 7 0 0,02 0.43
96 nahuatl nah 7 057 10 109 72 863 1 2 906 2 1 0,02 1.35
97 sanskrity sa 6 025 263 433 509 113 1 6 659 0 4 0,02 -
98 kimera km 5 832 47 614 112 354 1 4 985 9 106 0,02 121.11
99 belarosiana be 5 207 9 316 52 789 2 4 913 10 0 0,01 3.53
100 venisianina vec 4 967 6 814 37 638 1 2 691 2 1 0,01 0.76
101 tiorkmena tk 4 708 5 804 27 493 1 2 854 4 0 0,01 0.26
102 masedônianina mk 4 580 6 638 50 996 2 3 068 3 0 0,01 1.55
103 samôàna sm 4 317 8 412 63 988 1 3 555 1 0 0,01 6.84
104 opersorbisy hsb 4 223 5 490 16 533 1 2 736 1 0 0,01 0.27
105 kasmiry ks 3 900 6 060 28 584 3 3 534 3 0 0,01 1.45
106 tasaoity shy 3 889 4 267 18 368 1 964 3 0 0,01 0.04
107 sondanesa su 3 522 4 670 19 802 1 2 339 5 1 0,01 0.45
108 gaelita irlandey ga 3 102 6 235 58 735 2 9 792 4 28 0,01 9.61
109 haosà ha 3 001 6 891 34 251 5 3 792 17 0 0,01 8.35
110 gaelika sikaotisy gd 2 932 12 280 85 509 1 3 751 1 0 0,01 70.78
111 aragonesa an 2 768 6 127 32 463 1 3 233 4 2 0,01 7.80
112 kônkanin'i Gôà gom 2 721 3 059 24 743 2 808 1 0 0,01 0.12
113 marathi mr 2 703 6 154 29 202 1 3 641 0 3 0,01 7.73
114 wolof wo 2 623 4 298 26 587 1 2 456 1 5 0,01 2.52
115 singalesa si 2 413 110 285 164 628 2 3 222 7 8 0,01 -
116 somaliana so 2 369 7 122 27 224 1 4 831 4 0 0,01 15.39
117 interlingua ia 2 351 9 398 45 475 1 3 408 3 5 0,01 43.48
118 anglisy taloha ang 2 199 3 913 54 297 1 6 308 3 2 0,01 8.43
119 maltey mt 2 193 3 638 20 824 1 2 373 1 2 0,01 2.49
120 sindhi sd 2 188 7 141 29 145 1 2 293 3 39 0,01 20.91
121 tatara tt 2 182 9 222 79 359 1 3 033 4 1 0,01 89.58
122 feroianina fo 2 163 3 600 24 539 1 2 668 0 0 0,01 3.01
123 goarani gn 1 788 2 724 14 702 1 2 710 0 1 0,00 1.48
124 interlingue ie 1 721 3 269 15 983 1 2 627 1 0 0,00 3.96
125 maori mi 1 718 2 970 17 028 1 6 463 0 0 0,00 3.04
126 kasiobianina csb 1 675 2 735 35 734 1 2 750 3 0 0,00 5.23
127 oigoro ug 1 579 3 722 31 031 1 2 802 2 0 0,00 15.36
128 sesotho st 1 374 2 318 16 272 1 5 034 1 2 0,00 3.31
129 lojban jbo 1 353 2 276 13 827 1 3 209 1 0 0,00 2.83
130 hindi fijianina hif 1 331 1 993 15 301 2 1 109 2 0 0,00 1.90
131 aromanina roa-rup 1 308 2 027 15 968 1 2 498 0 0 0,00 2.38
132 kalalisoty kl 1 176 2 787 24 216 1 2 472 0 2 0,00 16.31
133 aymara ay 1 141 2 052 16 841 1 2 915 3 0 0,00 5.23
134 zolo zu 1 136 1 991 14 577 1 3 518 3 0 0,00 4.15
135 lingala ln 765 1 445 11 504 1 4 420 4 0 0,00 6.29
136 yiddish yi 721 3 181 17 302 1 17 755 7 20 0,00 63.32
137 gojaraty gu 659 6 392 29 005 1 3 190 2 0 0,00 -
138 naoràna na 621 1 622 13 623 1 3 740 0 0 0,00 21.82
139 manksa gv 590 1 538 14 083 1 2 667 0 1 0,00 23.64
140 tok pisin tpi 551 2 289 13 857 1 4 382 4 0 0,00 60.23
141 kaornisy kw 525 1 164 13 139 1 3 082 0 0 0,00 16.72
142 amharika am 470 2 138 20 810 1 3 338 3 0 0,00 122.59
143 nepaley ne 432 16 737 63 618 1 4 672 3 23 0,00 -
144 kinyarwanda rw 399 1 191 12 620 1 4 489 0 0 0,00 41.75
145 tsonga ts 392 1 041 9 308 1 3 018 0 0 0,00 24.51
146 kitsoà qu 344 1 562 13 499 1 2 226 1 2 0,00 108.34
147 Siswati ss 325 1 364 10 314 2 4 087 0 0 0,00 77.28
148 inuktitut iu 325 1 064 10 925 1 5 273 1 0 0,00 53.09
149 tsalakia chr 319 1 291 778 867 1 10 471 6 1 0,00 -
150 divehi dv 230 1 291 9 214 1 2 439 1 2 0,00 151.88
151 zhuang za 179 550 12 771 1 896 0 0 0,00 99.75
152 tigrinia ti 151 1 177 9 299 1 2 328 0 0 0,00 -
153 inopiàka ik 143 606 6 795 1 1 096 0 0 0,00 117.55
154 setsoana tn 131 982 8 583 2 3 661 0 0 0,00 -
155 asamey as 16 257 4 958 1 578 0 0 0,00 -
156 pali pi 1 53 3 323 1 469 0 0 0,00 -
157 abkaza ab 0 248 8 982 1 590 0 0 0,00 -
158 shona sn 0 233 4 954 1 392 0 0 0,00 -
159 bihari bh 0 230 4 856 1 512 0 0 0,00 -
160 dzongkha dz 0 229 4 877 1 462 0 0 0,00 -
161 twi tw 0 225 4 849 1 486 0 0 0,00 -
162 tôngà to 0 216 4 865 1 434 0 0 0,00 -
163 biselamara bi 0 215 4 798 1 473 0 0 0,00 -
164 yoruba yo 0 210 4 931 1 433 0 0 0,00 -
165 tibetàna bo 0 168 4 786 1 479 0 0 0,00 -
166 romantsa rm 0 122 4 821 2 463 0 0 0,00 -
167 xhosa xh 0 103 5 146 1 480 0 0 0,00 -
168 afara aa 0 101 6 805 1 587 0 0 0,00 -
169 sarda sc 0 94 6 064 1 493 0 0 0,00 -
170 bambara bm 0 86 4 137 2 445 0 0 0,00 -
171 akan ak 0 79 4 364 1 679 0 0 0,00 -
172 nehiao cr 0 73 3 355 1 470 0 0 0,00 -
173 avar av 0 72 4 862 1 511 0 0 0,00 -
174 tsamôrô ch 0 67 3 445 1 496 0 0 0,00 -
175 kirundi rn 0 62 4 703 1 487 0 0 0,00 -
176 marsaley mh 0 54 3 363 1 409 0 0 0,00 -



Pejim-botoatiny Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana mavitrika Rakitra
Isa manontolo 38 867 750 47 213 152 284 636 571 533 7 258 209 5 572 3 920