Mpikambana:Bot-Jagwar/Lisitry ny Wikipedia/tabilao

Avy amin'i Wikibolana — Rakibolana malagasy malalaka
Lisitra nohavaozina ny 25 Aprily 2024, tamin'ny 02:43 UTC
Fiteny Kaody Pejy Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana
mavitrika
Sary Isan-jato Halalim-pejy
1 anglisy en 6 816 514 60 525 828 1 215 903 964 861 47 303 928 122 836 916 157 10,88 1247.19
2 seboanô ceb 6 119 176 11 228 653 35 036 581 5 115 022 147 1 9,77 2.18
3 alemanina de 2 903 944 8 003 878 242 774 081 174 4 356 249 17 729 129 187 4,64 93.55
4 frantsay fr 2 607 322 13 031 792 214 082 738 146 4 910 544 17 206 71 629 4,16 262.60
5 soedoa sv 2 583 260 6 235 081 54 555 086 65 907 050 2 062 0 4,12 17.49
6 nerlandey nl 2 156 847 4 625 399 67 269 384 34 1 339 790 3 700 20 3,44 19.05
7 rosiana ru 1 976 083 7 955 372 137 127 341 67 3 569 390 9 803 251 071 3,15 157.82
8 espaniola es 1 948 258 8 153 546 159 232 011 57 7 125 891 14 587 0 3,11 198.11
9 italiana it 1 860 694 7 978 442 138 679 815 121 2 506 673 7 799 124 009 2,97 187.90
10 arabo ejipisianina arz 1 623 051 2 119 720 9 996 308 7 236 409 191 1 489 2,59 0.44
11 poloney pl 1 612 294 3 713 967 73 391 233 99 1 303 699 4 300 268 2,57 33.58
12 sinoa zh 1 415 838 7 686 950 82 077 000 63 3 502 620 7 359 67 023 2,26 209.47
13 japoney ja 1 413 050 4 154 608 99 929 713 40 2 191 556 13 413 4 492 2,26 90.54
14 okrainianina uk 1 320 858 4 652 333 42 303 714 50 746 002 3 459 114 314 2,11 57.85
15 vietnamiana vi 1 292 884 19 467 008 71 266 793 15 951 585 1 518 26 158 2,06 723.40
16 winaray war 1 266 437 2 871 071 7 600 530 3 59 378 66 42 2,02 4.25
17 arabo ar 1 231 427 8 405 689 66 622 739 23 2 571 262 3 795 54 070 1,97 269.02
18 portogey pt 1 123 260 5 685 424 67 655 421 51 3 063 882 8 407 61 938 1,79 196.30
19 persana fa 1 000 480 5 673 978 39 299 411 34 1 305 554 5 612 90 393 1,60 151.14
20 katalana ca 750 294 1 875 089 33 369 381 28 480 760 1 233 11 478 1,20 40.00
21 indonezianina id 691 367 3 833 856 25 584 893 47 1 474 933 2 404 53 393 1,10 137.87
22 serba sr 688 521 4 128 000 27 674 990 15 367 212 937 37 731 1,10 167.30
23 koreana ko 666 449 3 211 541 36 735 173 30 838 321 2 037 13 790 1,06 166.82
24 norvejiana no 627 061 1 810 741 24 363 574 41 608 276 1 145 4 1,00 47.94
25 tiorka tr 606 101 2 962 349 32 512 253 20 1 580 957 3 142 40 462 0,97 165.87
26 tsetsena ce 601 326 1 190 632 10 340 685 3 37 666 57 329 0,96 8.34
27 finoa fi 571 779 1 489 731 22 292 708 34 573 984 1 671 76 158 0,91 38.57
28 tseka cs 545 309 1 530 785 23 816 175 32 658 253 2 466 1 0,87 50.81
29 hongariana hu 541 327 1 549 267 27 024 917 26 560 346 1 471 8 975 0,86 60.48
30 tatara tt 501 170 786 975 4 139 055 6 51 211 83 6 659 0,80 1.71
31 serba-krôata sh 459 437 4 652 791 41 845 430 9 211 287 188 10 237 0,73 749.21
32 romainina ro 445 478 2 756 241 16 167 318 17 646 911 870 117 599 0,71 157.83
33 minnan zh-min-nan 433 039 1 069 670 3 203 718 4 62 259 78 335 0,69 6.47
34 eoskara eu 431 306 936 643 9 654 267 12 160 533 453 0 0,69 14.15
35 malay ms 372 623 1 082 746 6 164 081 15 334 425 622 18 425 0,59 20.68
36 hebreo he 353 389 1 498 085 38 448 145 28 1 160 186 3 424 79 238 0,56 269.29
37 esperanto eo 352 700 792 557 8 690 791 12 222 856 308 17 710 0,56 17.05
38 armeniana hy 307 972 1 127 948 9 890 970 10 143 250 523 12 106 0,49 62.16
39 danisy da 299 316 943 980 11 721 265 26 479 545 735 2 0,48 57.60
40 biolgara bg 298 069 670 048 12 189 827 24 342 742 718 13 0,48 28.33
41 valesa cy 280 411 480 577 12 557 118 16 88 982 122 11 368 0,45 13.31
42 ozbeka uz 259 583 983 354 4 269 218 17 130 714 834 3 301 0,41 33.75
43 anglisy nomoramoraina simple 250 840 818 046 9 479 458 18 1 439 576 1 583 36 0,40 59.25
44 silaovaka sk 248 578 571 700 7 816 321 11 248 923 578 0 0,40 23.10
45 estoniana et 244 770 577 301 6 625 231 34 191 933 749 720 0,39 21.18
46 azeri tatsimo azb 243 497 577 357 1 558 703 4 49 484 98 337 0,39 5.08
47 belarosiana be 241 839 690 886 4 709 780 10 141 190 270 3 307 0,39 23.50
48 kazàka kk 236 559 633 092 3 315 445 16 156 031 440 11 112 0,38 14.71
49 grika el 234 309 681 842 10 514 073 22 420 263 924 18 990 0,37 56.25
50 minangkabau min 227 522 470 817 3 151 884 5 19 207 59 178 0,36 7.65
51 krôasiana hr 220 067 467 446 6 903 112 13 311 986 488 21 851 0,35 18.66
52 litoanianina lt 216 341 533 902 7 244 111 9 186 425 336 26 937 0,35 29.23
53 galisiana gl 206 070 514 529 6 709 365 7 144 848 274 31 0,33 29.22
54 oridoa ur 205 243 1 091 756 6 181 697 8 178 569 235 14 201 0,33 105.64
55 azeri az 199 546 563 398 7 578 119 14 289 954 636 17 025 0,32 44.72
56 silaovena sl 184 864 469 459 6 194 236 22 231 832 354 8 491 0,30 31.27
57 jeôrjiana ka 172 076 484 182 4 635 984 6 159 787 280 15 780 0,27 31.50
58 nynorsk nn 169 345 386 257 3 536 010 16 135 431 135 13 0,27 15.02
59 tamily ta 165 111 520 020 3 929 015 32 232 046 267 8 232 0,26 34.91
60 tailandey th 163 858 1 081 398 11 440 219 18 474 089 1 215 20 947 0,26 331.71
61 hindi hi 161 438 1 315 636 6 094 722 7 810 294 989 4 391 0,26 236.79
62 bengali bn 151 692 1 238 232 7 339 375 14 454 291 941 18 314 0,24 304.10
63 masedônianina mk 143 516 560 811 5 183 558 12 116 000 230 9 182 0,23 78.14
64 kantoney zh-yue 139 516 313 490 2 125 826 12 272 998 289 2 799 0,22 10.54
65 latina la 138 918 282 701 3 819 243 17 179 885 161 0 0,22 14.47
66 astoriana ast 134 579 238 265 4 178 388 8 123 282 92 0 0,21 10.41
67 letôna lv 126 935 513 500 4 039 639 14 122 312 302 26 636 0,20 72.96
68 afrikaans af 115 875 392 729 2 661 653 13 175 030 195 9 727 0,19 38.69
69 tajiky tg 112 457 274 223 1 396 563 6 48 026 71 512 0,18 10.54
70 boromesa my 107 621 241 377 828 740 4 119 842 108 2 908 0,17 5.30
71 albaney sq 97 201 294 666 2 654 246 10 161 966 251 3 902 0,16 37.17
72 malagasy mg 97 127 249 563 1 073 896 3 33 012 49 3 0,16 10.60
73 marathi mr 96 119 312 044 2 406 295 10 162 286 149 11 424 0,15 38.92
74 telogo te 94 480 353 163 4 145 017 12 128 162 210 14 539 0,15 87.98
75 bôsniaka bs 93 394 372 188 3 583 173 9 160 640 177 5 506 0,15 85.79
76 ôksitana oc 89 647 163 667 2 423 752 4 54 641 96 830 0,14 10.10
77 [[:w:Fiteny Endrika:be-tarask|Endrika:be-tarask]] be-tarask 86 344 248 809 2 499 136 4 85 362 129 2 124 0,14 35.56
78 bretôna br 86 240 158 729 2 089 285 5 78 939 85 4 976 0,14 9.30
79 malayalam ml 85 593 522 618 3 989 896 14 179 980 231 7 232 0,14 199.03
80 nedersaksisy nds 84 682 172 902 1 012 930 3 54 054 51 0 0,14 6.36
81 soahily sw 80 026 173 195 1 328 974 17 66 743 175 2 290 0,13 10.40
82 kirgiza ky 79 192 110 218 472 583 2 40 155 98 2 681 0,13 0.66
83 kiorda ku 75 478 227 835 1 672 098 3 67 497 98 562 0,12 29.90
84 lômbarda lmo 73 898 147 705 1 270 441 4 43 581 51 4 435 0,12 8.58
85 javaney jv 73 405 183 668 1 672 264 5 61 975 86 5 452 0,12 20.54
86 panjaby tandrefana pnb 72 572 131 582 660 859 2 37 941 57 31 0,12 3.32
87 nepalbhasa new 72 337 164 781 866 846 2 27 860 16 0 0,12 8.59
88 haisianina ht 69 605 87 713 844 677 2 33 024 108 0 0,11 0.65
89 venisianina vec 69 282 141 777 1 168 062 5 36 127 41 725 0,11 9.02
90 piemôntey pms 68 813 104 473 871 032 4 27 937 30 2 069 0,11 2.24
91 bashkir ba 63 592 182 472 1 271 224 5 41 211 74 1 505 0,10 24.35
92 loksamborgisy lb 63 323 137 908 2 510 823 6 61 621 80 2 420 0,10 25.26
93 sondanesa su 61 682 98 248 665 451 6 31 635 69 537 0,10 2.38
94 gaelita irlandey ga 60 175 104 517 1 211 427 7 60 820 89 1 150 0,10 6.29
95 islandey is 58 431 151 774 1 855 070 19 97 791 168 3 334 0,09 31.19
96 silesiana szl 57 956 73 829 369 076 3 25 059 37 0 0,09 0.37
97 kiorda tafovoany ckb 54 964 220 121 1 207 272 8 62 242 167 2 593 0,09 49.52
98 panjabi pa 54 184 174 785 750 569 10 49 614 107 1 848 0,09 21.27
99 frizôna fy 53 507 163 659 1 150 969 8 49 347 85 8 045 0,09 29.80
100 tsovasy cv 52 795 110 853 820 704 2 35 201 43 537 0,08 8.95
101 ido io 47 643 66 804 1 040 271 5 38 473 50 0 0,08 2.52
102 tagalaoga tl 47 175 241 718 2 101 668 10 141 060 152 1 894 0,08 147.86
103 aragonesa an 45 929 150 899 2 125 576 9 77 319 65 2 713 0,07 73.58
104 haosà ha 44 570 71 492 413 906 8 27 978 150 0 0,07 2.11
105 wu wuu 43 566 59 072 315 354 4 98 720 53 132 0,07 0.68
106 dimily diq 41 824 62 999 527 881 3 28 548 24 199 0,07 2.15
107 volapoky vo 36 594 153 194 3 298 276 2 35 748 21 0 0,06 218.59
108 sikaotisy sco 34 937 139 374 885 896 3 109 460 87 533 0,06 56.80
109 yoruba yo 33 981 58 095 581 021 4 28 733 69 166 0,05 5.04
110 nepaley ne 33 059 111 142 1 207 127 7 66 947 97 1 303 0,05 60.59
111 kannara kn 31 828 139 989 1 218 954 4 86 573 221 2 406 0,05 100.56
112 gojaraty gu 30 391 128 045 863 647 3 77 888 71 0 0,05 69.64
113 alsasiana als 30 361 73 090 1 049 267 9 104 172 85 593 0,05 28.43
114 interlingua ia 29 559 44 746 667 465 6 50 790 33 4 0,05 3.94
115 igbo ig 29 468 39 491 163 763 4 19 448 109 0 0,05 0.48
116 kotava avk 29 157 35 511 144 297 6 5 450 20 0 0,05 0.19
117 tatara an'i Krimea crh 28 026 51 568 217 269 2 26 788 42 0 0,04 2.97
118 bavarianina bar 27 164 110 051 841 790 3 70 512 63 1 322 0,04 71.22
119 sisilianina scn 26 272 55 867 738 743 3 45 308 31 1 406 0,04 16.78
120 manipori an'i Bishnupriya bpy 25 087 63 372 893 827 2 25 701 14 41 0,04 32.85
121 kitsoà qu 24 035 57 676 671 738 2 30 365 41 0 0,04 22.82
122 mongoly mn 23 421 106 305 774 062 3 90 267 118 1 359 0,04 91.19
123 bali ban 23 360 46 281 181 314 3 22 418 48 117 0,04 3.77
124 navajo nv 22 641 37 269 307 413 2 17 704 16 737 0,04 3.44
125 mingrelianina xmf 20 883 38 608 220 000 4 19 746 30 0 0,03 4.11
126 singalesa si 20 540 133 067 659 941 3 67 945 76 3 005 0,03 148.85
127 mazandarani mzn 19 286 41 135 191 958 4 37 350 38 291 0,03 5.99
128 pasitoa ps 19 015 66 168 317 158 2 32 849 45 1 744 0,03 29.47
129 frizianina tavaratra frr 18 949 47 516 259 968 4 20 518 22 1 498 0,03 12.43
130 tomboka tum 18 645 38 595 102 601 1 8 635 13 140 0,03 3.04
131 osetiana os 18 299 67 150 556 755 3 24 938 23 152 0,03 59.09
132 oriya or 17 980 79 421 530 218 6 36 352 45 185 0,03 77.96
133 iakoty sah 17 433 51 950 405 828 3 25 393 31 1 765 0,03 30.63
134 [[:w:Fiteny Endrika:bat-smg|Endrika:bat-smg]] bat-smg 17 225 29 921 360 688 4 26 318 28 109 0,03 6.55
135 bikolano bcl 17 122 44 436 273 984 4 24 333 178 865 0,03 15.69
136 sindhi sd 16 855 59 712 266 668 4 18 485 26 150 0,03 28.87
137 dông min cdo 16 502 33 142 101 356 4 21 882 13 0 0,03 3.11
138 gaelika sikaotisy gd 15 955 32 248 575 506 5 28 473 22 290 0,03 18.61
139 boginesa bug 15 838 20 101 202 513 1 13 610 11 0 0,03 0.73
140 yiddish yi 15 452 44 174 592 769 4 52 389 44 1 059 0,02 46.36
141 ilokano ilo 15 376 70 355 400 614 2 17 763 27 0 0,02 72.80
142 amharika am 15 308 46 445 379 768 1 47 230 41 1 784 0,02 33.83
143 limborgisy li 14 891 67 276 463 766 7 29 450 33 623 0,02 85.31
144 napolitanina nap 14 861 24 011 667 996 3 30 670 23 288 0,02 10.55
145 gôrôntalô gor 14 766 22 925 56 147 2 5 673 20 0 0,02 0.75
146 maithili mai 14 101 42 738 261 130 5 14 209 32 120 0,02 25.20
147 feroianina fo 14 073 40 832 379 378 3 30 353 39 0 0,02 33.59
148 opersorbisy hsb 13 934 35 624 383 084 4 25 303 25 129 0,02 26.06
149 [[:w:Fiteny Endrika:map-bms|Endrika:map-bms]] map-bms 13 920 30 372 220 094 1 17 098 13 461 0,02 10.12
150 shan shn 13 522 31 907 63 606 2 4 490 15 71 0,02 3.69
151 asamey as 13 341 93 930 419 329 6 41 010 125 1 884 0,02 162.90
152 sinoa tsotra nentindrazana zh-classical 13 241 107 799 404 648 7 102 607 40 0 0,02 191.43
153 emilianina rômaniôla eml 13 053 35 363 156 764 3 26 581 25 2 748 0,02 12.95
154 aceh ace 12 937 27 701 150 372 3 28 120 29 0 0,02 7.07
155 interlingue ie 12 622 16 642 158 550 2 20 022 37 0 0,02 0.97
156 wallon wa 12 288 29 047 403 898 4 24 852 25 651 0,02 25.86
157 sanskrity sa 12 179 75 897 485 366 3 39 963 69 445 0,02 175.04
158 [[:w:Fiteny Endrika:hyw|Endrika:hyw]] hyw 11 676 24 742 214 553 3 10 579 28 0 0,02 10.86
159 shona sn 11 425 20 359 110 832 1 17 879 20 0 0,02 3.33
160 mari tatsinanana mhr 11 370 30 040 196 502 2 14 666 21 0 0,02 17.64
161 zolo zu 11 322 25 170 106 882 1 21 087 55 0 0,02 6.35
162 ligorianina lij 11 241 27 228 245 916 7 16 658 23 11 0,02 18.27
163 santaly sat 11 082 23 553 144 188 3 7 875 30 0 0,02 7.75
164 hindi fijianina hif 10 977 48 137 309 804 4 33 724 43 192 0,02 73.76
165 banjar bjn 10 656 31 455 95 146 3 14 654 19 92 0,02 11.52
166 kimera km 10 448 34 815 306 436 4 42 478 60 893 0,02 47.88
167 mari tandrefana mrj 10 432 19 991 105 724 1 11 021 10 0 0,02 4.44
168 hakka hak 10 230 19 583 128 462 1 33 082 13 0 0,02 5.48
169 arabo marôkanina ary 10 019 69 115 356 661 3 12 636 34 207 0,02 179.54
170 pampango pam 9 572 22 294 304 946 2 21 381 18 403 0,02 24.16
171 [[:w:Fiteny Endrika:roa-tara|Endrika:roa-tara]] roa-tara 9 486 18 873 149 504 3 11 777 10 169 0,02 7.76
172 rosin rue 8 814 19 702 142 803 1 30 073 36 87 0,01 11.06
173 bihari bh 8 663 76 474 767 651 2 35 181 39 54 0,01 -
174 sôthô tavaratra nso 8 599 10 966 50 790 1 6 923 21 0 0,01 0.35
175 kôrsa co 8 109 17 147 392 717 2 22 895 34 0 0,01 28.45
176 vlaams vls 7 979 21 999 316 451 5 27 265 18 476 0,01 44.41
177 somaliana so 7 975 25 172 262 736 1 37 813 70 0 0,01 48.53
178 maori mi 7 900 15 191 164 401 2 19 302 23 0 0,01 9.22
179 [[:w:Fiteny Endrika:nds-nl|Endrika:nds-nl]] nds-nl 7 898 21 597 328 303 6 28 965 25 567 0,01 45.73
180 same tavaratra se 7 887 21 010 303 191 5 29 481 21 0 0,01 39.95
181 erzià myv 7 877 29 911 149 481 4 13 275 16 0 0,01 39.10
182 sarda sc 7 572 17 146 183 518 4 25 009 32 157 0,01 17.11
183 kinyarwanda rw 7 168 14 868 104 185 1 13 650 44 0 0,01 8.09
184 tibetàna bo 7 092 18 760 143 068 1 30 247 19 0 0,01 20.64
185 kaornisy kw 7 043 14 554 216 118 2 15 947 23 6 0,01 16.89
186 gilaky glk 7 010 15 295 68 539 4 16 149 10 797 0,01 6.26
187 vepsianina vep 6 973 35 509 168 067 1 16 161 25 0 0,01 79.27
188 tiorkmena tk 6 848 16 650 251 781 3 28 885 34 340 0,01 30.98
189 kabily kab 6 796 16 599 109 494 1 13 991 20 0 0,01 13.73
190 gan gan 6 709 34 208 398 730 2 45 093 20 40 0,01 195.83
191 manksa gv 6 617 27 144 328 588 3 20 438 19 184 0,01 116.49
192 [[:w:Fiteny Endrika:fiu-vro|Endrika:fiu-vro]] fiu-vro 6 597 12 526 179 961 4 14 642 17 50 0,01 11.60
193 maltey mt 6 397 21 651 306 008 4 23 218 44 723 0,01 80.37
194 zealandic zea 6 241 12 021 143 981 3 13 619 19 1 0,01 10.27
195 abkaza ab 6 185 25 564 138 583 2 20 684 24 9 0,01 53.22
196 oigoro ug 5 988 15 624 158 846 1 22 425 26 0 0,01 26.33
197 arpitanina frp 5 765 17 075 225 124 2 16 877 28 0 0,01 50.74
198 pikarda pcd 5 711 10 973 72 923 3 18 113 21 50 0,01 5.64
199 ôdmôrt udm 5 687 19 209 126 077 2 15 414 12 9 0,01 37.11
200 goarani gn 5 654 13 347 130 254 2 19 224 26 0 0,01 18.07
201 [[:w:Fiteny Endrika:kv|Endrika:kv]] kv 5 530 18 078 143 582 1 14 839 15 0 0,01 40.89
202 kasiobianina csb 5 460 8 793 188 464 3 17 135 17 0 0,01 7.99
203 aymara ay 5 172 8 858 99 976 1 17 109 21 0 0,01 5.73
204 môksa mdf 5 051 17 933 81 681 3 9 839 13 0 0,01 29.63
205 kasmiry ks 4 982 14 150 88 528 2 11 187 25 13 0,01 21.19
206 narôm nrm 4 975 10 572 220 313 2 13 587 10 0 0,01 26.38
207 karakalpak kaa 4 820 14 546 78 127 4 12 415 49 23 0,01 21.87
208 anglisy taloha ang 4 432 18 577 215 352 1 126 983 46 299 0,01 118.08
209 nahuatl nah 4 411 13 461 521 074 3 22 656 16 168 0,01 162.95
210 lezgianina lez 4 388 14 164 95 129 3 11 112 20 10 0,01 33.34
211 livvi olo 4 364 12 456 35 873 2 7 209 12 0 0,01 9.90
212 lingua franca nova lfn 4 260 6 802 39 819 1 12 636 22 0 0,01 2.08
213 mirandey mwl 4 259 10 662 103 695 1 13 561 42 0 0,01 21.98
214 frizianin'i Saterland stq 4 116 10 810 122 951 4 13 651 18 429 0,01 30.08
215 friolàna fur 4 042 9 125 173 605 2 14 744 17 318 0,01 30.09
216 laôsiana lo 3 919 13 585 107 138 5 19 129 31 18 0,01 47.98
217 papiamento pap 3 878 8 426 120 178 5 15 057 15 0 0,01 19.62
218 twi tw 3 837 7 343 119 842 2 15 873 30 0 0,01 13.63
219 lingala ln 3 836 10 215 128 677 5 13 409 18 32 0,01 34.83
220 romantsa rm 3 771 9 654 165 398 3 20 644 23 48 0,01 41.70
221 espaniola jiosy lad 3 704 13 247 212 673 4 21 755 17 23 0,01 106.57
222 estremeniô ext 3 700 8 543 130 630 2 17 841 27 0 0,01 26.20
223 kônkanin'i Gôà gom 3 593 9 473 212 367 4 10 322 12 0 0,01 60.04
224 tovà tyv 3 520 12 709 47 491 1 9 442 17 0 0,01 25.47
225 avar av 3 502 16 976 91 098 2 15 235 27 0 0,01 79.44
226 dôtialy dty 3 497 20 722 241 267 3 6 717 12 3 0,01 282.48
227 kômi-permiak koi 3 461 12 289 61 938 1 8 804 12 0 0,01 32.79
228 niedersorbisy dsb 3 383 11 299 144 876 1 18 924 21 0 0,01 70.20
229 [[:w:Fiteny Endrika:cbk-zam|Endrika:cbk-zam]] cbk-zam 3 200 8 352 114 625 1 14 777 12 0 0,01 35.57
230 loganda lg 3 049 7 028 32 451 2 8 766 14 0 0,00 7.86
231 divehi dv 3 048 11 609 132 055 3 25 499 19 932 0,00 89.74
232 kölskh ksh 2 984 10 671 1 608 615 3 23 075 13 0 0,00 -
233 zhuang za 2 903 5 339 41 952 2 11 024 11 0 0,00 5.53
234 gagaozy gag 2 803 6 647 69 371 1 14 581 16 0 0,00 19.63
235 boriaty rosianina bxr 2 786 11 106 71 924 1 15 642 23 9 0,00 57.76
236 alemà palatina pfl 2 756 6 960 90 988 4 12 099 11 0 0,00 30.42
237 [[:w:Fiteny Endrika:szy|Endrika:szy]] szy 2 667 5 955 136 342 1 3 159 14 0 0,00 34.80
238 pangasinan pag 2 577 6 628 77 487 1 8 551 6 0 0,00 28.89
239 hawaiianina haw 2 554 5 691 98 171 1 17 583 18 0 0,00 26.02
240 pali pi 2 554 4 662 102 244 1 7 499 7 1 0,00 14.94
241 awadhi awa 2 470 5 681 26 315 1 3 148 11 0 0,00 7.83
242 ingosy inh 2 203 14 118 65 663 2 4 568 16 35 0,00 136.05
243 tolo tcy 2 162 11 697 124 343 3 6 154 22 12 0,00 206.76
244 folofode ff 2 138 5 518 40 488 2 9 498 23 0 0,00 18.34
245 karatsai-balkar krc 2 091 14 432 109 205 1 10 684 12 0 0,00 263.58
246 atikamek atj 2 021 3 170 15 684 5 4 702 10 0 0,00 1.60
247 xhosa xh 2 016 5 069 36 850 1 13 413 19 0 0,00 16.67
248 tôngà to 2 015 5 477 43 252 2 10 817 7 12 0,00 23.31
249 alemànin'i pensilvania pdc 2 009 5 935 106 077 1 33 801 17 0 0,00 68.26
250 mon mnw 1 915 6 554 43 439 3 3 829 7 0 0,00 38.89
251 asirianina arc 1 901 6 534 96 401 2 21 027 10 0 0,00 87.63
252 ôrômô om 1 757 5 025 42 783 1 11 285 27 0 0,00 29.45
253 ôiraty xal 1 753 12 011 90 204 1 10 269 5 0 0,00 257.16
254 kikoio ki 1 749 3 422 21 760 1 9 075 10 0 0,00 5.82
255 kreôly jamaikan jam 1 720 3 086 21 823 1 9 087 14 0 0,00 4.46
256 kabie kbp 1 710 3 410 18 049 2 4 756 6 0 0,00 5.23
257 wolof wo 1 693 5 458 106 054 2 15 525 16 0 0,00 96.10
258 kabardianina kbd 1 638 7 076 47 732 2 10 242 15 0 0,00 74.35
259 nôvialy nov 1 636 4 554 179 044 2 12 121 11 0 0,00 125.08
260 n'kô nqo 1 496 3 260 11 505 2 4 174 7 0 0,00 4.91
261 biselamara bi 1 454 3 395 43 035 1 13 637 8 0 0,00 22.59
262 tok pisin tpi 1 368 5 725 87 468 1 13 886 9 0 0,00 154.98
263 aromanina roa-rup 1 367 4 514 207 911 1 14 300 11 0 0,00 244.10
264 tetum tet 1 365 3 897 68 184 2 9 941 16 0 0,00 60.20
265 setsoana tn 1 349 4 961 35 366 2 10 528 37 4 0,00 51.11
266 lojban jbo 1 333 5 764 112 510 1 17 049 15 0 0,00 215.68
267 fijianina fj 1 296 3 676 35 882 1 9 432 12 0 0,00 32.92
268 kongo kg 1 294 3 495 45 540 1 11 222 15 0 0,00 37.70
269 lak lbe 1 269 15 539 51 948 1 8 651 8 0 0,00 -
270 silavo taloha cu 1 228 5 710 84 970 2 25 966 26 0 0,00 198.23
271 tahisiana ty 1 220 3 015 53 524 1 7 665 5 0 0,00 38.43
272 sranan tongo srn 1 122 2 707 39 666 1 7 941 10 0 0,00 29.24
273 samôàna sm 1 102 3 443 43 524 1 10 696 10 0 0,00 57.05
274 latgalianina ltg 1 081 3 352 36 642 1 7 633 10 0 0,00 48.25
275 kreôly goianey gcr 1 067 2 647 17 289 1 3 216 17 0 0,00 14.32
276 tsalakia chr 1 065 4 168 48 775 1 26 017 23 0 0,00 99.34
277 [[:w:Fiteny Endrika:ny|Endrika:ny]] ny 1 028 4 710 42 147 3 10 801 8 0 0,00 114.80
278 sesotho st 961 4 535 30 150 1 10 770 12 0 0,00 91.95
279 Siswati ss 923 2 872 40 029 3 8 833 17 0 0,00 62.15
280 pitkairn-nôrfôlk pih 917 3 377 44 873 1 12 057 14 0 0,00 95.63
281 gôtika got 895 3 761 46 857 1 20 059 15 0 0,00 127.75
282 eve ee 846 3 789 55 667 2 14 952 13 0 0,00 177.79
283 bambara bm 827 3 286 41 318 1 11 257 12 0 0,00 111.17
284 rômani vlaksa rmy 801 2 932 53 619 1 17 936 15 0 0,00 129.44
285 tsonga ts 764 3 914 37 997 2 10 483 16 0 0,00 165.03
286 [[:w:Fiteny Endrika:ve|Endrika:ve]] ve 761 2 301 20 253 1 8 173 20 0 0,00 36.04
287 saienina chy 702 2 242 24 914 1 12 125 27 0 0,00 53.48
288 kirundi rn 650 2 557 23 846 1 10 039 6 0 0,00 80.27
289 inopiàka ik 591 2 835 39 691 1 9 031 12 0 0,00 201.84
290 adigey ady 559 3 961 14 759 1 7 607 14 0 0,00 138.01
291 tsamôrô ch 556 2 526 24 017 1 16 188 20 0 0,00 119.36
292 [[:w:Fiteny Endrika:pnt|Endrika:pnt]] pnt 491 2 071 35 602 1 10 731 11 0 0,00 178.01
293 inuktitut iu 403 2 925 46 923 2 20 977 14 0 0,00 -
294 dinka din 327 1 121 8 658 1 6 529 9 0 0,00 45.54
295 sangô sg 322 2 002 20 998 2 6 814 9 0 0,00 285.51
296 tigrinia ti 296 2 910 24 730 1 9 796 9 0 0,00 -
297 dzongkha dz 261 2 781 31 588 1 10 853 18 0 0,00 -
298 kalalisoty kl 242 2 298 75 215 3 13 773 9 0 0,00 -
299 nehiao cr 13 2 303 39 733 2 19 798 20 0 0,00 -
300 [[:w:Fiteny Endrika:ng|Endrika:ng]] ng 8 442 5 927 1 2 390 1 0 0,00 -
301 tsôkotao cho 6 200 4 220 1 1 814 0 0 0,00 -
302 marsaley mh 4 205 4 212 1 2 146 0 0 0,00 -
303 [[:w:Fiteny Endrika:kj|Endrika:kj]] kj 4 113 3 548 1 1 382 0 0 0,00 -
304 yi ii 3 188 11 653 1 2 035 0 0 0,00 -
305 [[:w:Fiteny Endrika:ho|Endrika:ho]] ho 3 128 3 786 1 1 580 0 0 0,00 -
306 [[:w:Fiteny Endrika:lrc|Endrika:lrc]] lrc 1 238 140 069 2 5 040 1 0 0,00 -
307 moskogeana voalohany mus 1 114 3 603 1 2 353 1 0 0,00 -
308 naoràna na 0 1 807 89 987 1 12 086 3 0 0,00 -
309 akan ak 0 1 708 29 876 1 13 692 6 0 0,00 -
310 afara aa 0 511 4 691 1 4 069 0 0 0,00 -
311 [[:w:Fiteny Endrika:hz|Endrika:hz]] hz 0 175 4 483 1 3 766 0 0 0,00 -
312 [[:w:Fiteny Endrika:kr|Endrika:kr]] kr 0 161 4 641 1 5 470 1 0 0,00 -



Pejim-botoatiny Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana mavitrika Rakitra
Isa manontolo 62 634 843 261 255 274 3 516 540 355 3 482 113 390 916 290 608 2 808 270