Wiktionary:statistika

Avy amin'i Wikibolana — Rakibolana malagasy malalaka
4 000 000 4 100 000 4 200 000
 Teny iditra 4 148 551 


Ity pejy ity dia pejy statistika mikasika ny fiteny rehetra misy ato amin'ny wikibolana. Ny elanelam-potoana ivaozan'ity pejy ity dia mbola lehibe kokoa nohon'ny pejy tena statistika, ka noho izany, aza taitra raha ohatra ka diso ny isa miseho ato.

Statistika amin'ny fiteny rehetra[Ovay]

Ity tabilao eto ambany ity dia tsy maneho ny fiteny rehetra misy ato amin'i Wikibolana. Eo amin'ny renisokajy mikasika ny fiteny rehetra no tena ahitana ny fiteny rehetra ary ny isan'ny teny iditra ananan'ireo fiteny tsirairay ireo eto amin'ity tranonkala ity.

Statistikan'ny wikibolana hafa[Ovay]

Ity pejy ity, izay avaozina indroa isan'andro dia ahitana ny fandrosoan'ny Wikibolana amin'ny teny vahinin'i WMF.

Fandrosoan'ny fiteny vahiny eto amin'ity Wikibolana ity[Ovay]

Amin'ny tabilao eo ambany no ahitana ny isan'ny teny iditra amin'ny teny vahiny izay manana ny teny famaritana na dikan-teny amin'ny teny malagasy. Ilaina fantarina fa tsy ny fiteny rehetra akory no hita eo, fa fiteny sasantsasany fotsiny.


Fiteny Teny rehetra Foto-teny Endri-teny
abaza 21 21 0
abenaky tandrefana 32 32 0
abinômn 66 66 0
abkaza 160 160 0
aceh 161 161 0
adangme 0 0 0
adigey 146 146 0
adniamathanha 0 0 0
afara 669 456 213
afrikaans 1 784 1 664 120
aghwan 109 109 0
agotainen 11 11 0
agta domagat kasigoran 12 12 0
ahôm 117 117 0
ainò 171 171 0
aio 11 0 11
aiwôô 46 46 0
ajië 14 14 0
akadianina 175 175 0
akan 25 25 0
aklanôn 151 151 0
akôli 0 0 0
alabama 21 21 0
albaney 4 621 4 583 38
alemanika 151 151 0
alemanina 7 512 2 059 5 453
alemàna ambany tafovoany 89 89 0
alemàna ambony taloha 763 763 0
alemàna tambony afovoany 132 132 0
alemànin'i pensilvania 387 387 0
aleoty 14 14 0
algônkinina 0 0 0
alotaoro 33 33 0
ama 18 18 0
amanab 20 20 0
amharika 406 406 0
amia 147 147 0
andy 12 12 0
anglisy 227 841 221 846 5 995
anglisy tafovoany (1100-1500) 3 527 3 527 0
anglisy taloha 7 886 7 886 0
anglô-normandy 19 19 0
anglôrômani 14 14 0
aniin 0 0 0
apatany 30 30 0
apatsy tandrefana 41 41 0
arabela 0 0 0
arabo 4 537 1 632 2 905
arabo andalozianina 10 10 0
arabo ejipisianina 243 243 0
arabo marôkanina 566 566 0
arabo tsadianina 36 36 0
aragonesa 514 514 0
araki 0 0 0
aramaika asirianina vaovao 1 499 1 499 0
arapaho 28 28 0
arawak 16 16 0
arin 0 0 0
armeniana 1 659 1 659 0
armenianina taloha 533 533 0
aromainina 693 693 0
arpitanina 158 158 0
artsy 12 12 0
asamey 1 606 1 606 0
asirianina 326 326 0
assan 10 10 0
astoriana 4 178 2 247 1 931
atikamek 48 48 0
avar 160 160 0
awabakal 35 35 0
awadhi 39 39 0
aymara 21 21 0
azeri 3 757 3 719 38
badaga 0 0 0
bahnar 56 56 0
bakhtiari 32 32 0
baktirianina 10 10 0
balantak 12 12 0
bali 573 438 135
balotsy 179 179 0
balti 0 0 0
bambara 372 372 0
banjalang 0 0 0
banjar 24 24 0
bantoanon 69 69 0
baole 13 13 0
baorè 10 10 0
bariay 12 12 0
basaa 63 63 0
bashkir 1 014 1 014 0
bassa 20 20 0
bavarianina 444 444 0
bawah môry 0 0 0
bawang lon 10 10 0
belarosiana 1 308 1 308 0
bengali 5 855 5 855 0
betawi 22 22 0
bhojpuri 187 187 0
bidaioh bao 30 30 0
binokida 29 29 0
biolgara 114 853 6 614 108 239
biselamara 39 39 0
blackfoot 0 0 0
blagar 31 31 0
bodokh 23 23 0
boginesa 18 18 0
bolgar 0 0 0
bolinao 21 21 0
bongo 11 11 0
boriaty 91 91 0
boromesa 3 629 3 629 0
bosinenge tôngô 12 12 0
botoanôn 15 15 0
bretôna 1 219 876 343
bunun 19 19 0
bôrôrô 20 20 0
bôrôshasky 30 30 0
bôsniaka 0 0 0
catawba 11 11 0
chibcha 29 29 0
chol 0 0 0
chong 24 24 0
crow 0 0 0
dagbany 10 10 0
dakota 46 46 0
dalmasianina 304 304 0
danisy 8 350 7 996 354
daoro 18 18 0
dargwa 12 12 0
darkinjung 0 0 0
dasianina 17 17 0
dayak ngaju 22 22 0
deho 20 20 0
deni lishana 0 0 0
dhôloô 21 21 0
dinka 40 40 0
diola 23 23 0
divehi 183 183 0
doalà 10 10 0
dogri 16 16 0
dombea 12 12 0
donganina 37 37 0
dongxiang 35 35 0
dorooa 0 0 0
doson tafovoany 19 19 0
dotkh taloha 287 287 0
drong 11 11 0
dzongkha 70 70 0
dôgrib 13 13 0
dôlgan 101 101 0
ebreo taloha 0 0 0
efate tatsimo 0 0 0
ejipsianina taloha 580 557 23
ekary 13 13 0
emilianina 23 23 0
eoskara 2 585 2 442 143
erzià 729 729 0
espaniola 98 803 30 306 68 497
espaniola jiosy 666 666 0
espaniôla taloha 431 431 0
esperanto 11 506 11 304 202
estoniana 4 686 4 686 0
estremeniô 26 26 0
etroska 97 35 62
eve 129 129 0
even 197 197 0
evenky 76 76 0
ey 50 50 0
fala 146 146 0
faliskan 0 0 0
fanagalô 37 37 0
farefare 46 46 0
fenisianina 12 12 0
feroianina 1 354 1 271 83
fijianina 251 251 0
finoa 93 635 84 348 9 287
fiteny maro 244 244 0
folofode 114 114 0
fon 39 39 0
fotonà tatsinanana 11 11 0
frantsay 1 301 308 68 316 1 232 992
frantsay taloha 3 191 3 153 38
friolàna 562 545 17
frizianin'i Saterland 198 198 0
frizianina taloha 144 144 0
frizianina tavaratra 0 0 0
frizôna 496 496 0
fwây 0 0 0
gadaba an'i Mudhili 22 22 0
gaelika sikaotisy 1 429 1 429 0
gaelita irlandey 3 054 2 913 141
gagaozy 63 63 0
galisiana 12 108 10 928 1 180
gallo 23 23 0
gamilaraay 130 130 0
garifonà 16 16 0
garoalỳ 12 12 0
garô 267 267 0
gilaky 0 0 0
gilbertey 16 16 0
giliak 104 104 0
goarani 178 178 0
gojaraty 1 746 1 746 0
gorindjy 14 14 0
grika 15 188 12 733 2 455
grika taloha 12 555 12 539 16
gôkana 16 16 0
gôloà 0 0 0
gôn 582 582 0
gôrôntalô 0 0 0
gôtika 834 406 428
haisianina 1 962 1 962 0
hajong 15 15 0
haosà 698 698 0
hatsa 80 80 0
hawaiianina 649 649 0
hebreo 3 807 3 807 0
higaônôn 192 192 0
hiligaynon 955 955 0
hindi 12 220 12 220 0
hindi fijianina 58 58 0
hitita 38 38 0
hlay 16 16 0
hoastec 13 13 0
hoave 16 16 0
hongariana 7 984 4 348 3 636
honosiriky 662 625 37
hôpia 29 29 0
i'saka 10 10 0
iaeiama 31 31 0
iakan 109 109 0
iakoty 1 182 1 182 0
iampho 10 10 0
ibalôy 27 27 0
iban 562 562 0
ibatan 22 22 0
ido 3 727 3 315 412
iemba 121 121 0
ifè 0 0 0
igbo 113 113 0
iidgha 42 42 0
ilokano 452 452 0
indonezianina 6 954 6 566 388
indônezianin'i Peranakan 16 16 0
ingosy 192 192 0
ingrianina 2 187 2 166 21
interlingua 1 383 1 273 110
inuktitut 29 29 0
io mien 43 43 0
iokaghir tatsimo 32 32 0
iraqw 16 16 0
irlandey tafovoany 135 135 0
irlandey taloha (hatramin'ny taona 900) 825 825 0
irola 26 26 0
islandey 3 207 2 705 502
istriôta 81 81 0
istrô-romainina 16 16 0
italiana 52 481 17 854 34 627
ivatan 50 50 0
iámana 178 178 0
iôgad 238 238 0
iôm 0 0 0
jagatai 100 100 0
japoney 50 238 48 572 1 666
jarawa 11 11 0
jaray 31 31 0
jargôn khinôôk 76 76 0
javaney 1 180 1 064 116
jeôrjiana 14 245 14 245 0
jeôrjiana taloha 250 250 0
jingpho 155 155 0
jiosy-tat 12 12 0
jortsen 0 0 0
kabardianina 61 61 0
kabily 73 73 0
kaboverdiano 257 257 0
kadazan tamorontsiraka 12 12 0
kagayanen 20 20 0
kahoila 39 39 0
kaian 12 12 0
kaingang 12 12 0
kalalisoty 1 659 1 659 0
kalami 11 11 0
kalasa 117 117 0
kaló 0 0 0
kamas 29 29 0
kamba 13 13 0
kambera 21 21 0
kamta 0 0 0
kanakanabo 22 22 0
kanela 0 0 0
kankanaey 47 47 0
kannara 1 322 1 322 0
kantoney 43 516 43 516 0
kaorna 14 14 0
kaornisy 408 408 0
kapingamarangi 0 0 0
kapiznôn 16 16 0
karaim 128 128 0
karakalpak 22 22 0
karakhanid 55 55 0
karatsai-balkar 31 31 0
karaô 224 224 0
karelianina 476 476 0
kariña 17 17 0
kasiobianina 358 358 0
kasmiry 219 219 0
katalana 21 732 12 042 9 690
kavalan 139 139 0
kazàka 3 545 3 545 0
ket 12 12 0
khakas 90 90 0
khaling 11 11 0
khanty 30 30 0
khasi 42 42 0
khin tedim 15 15 0
khinalogh 13 13 0
kickapoo 11 11 0
kikai 49 49 0
kikoio 185 185 0
kilivila 0 0 0
kimera 7 713 7 713 0
kinyarwanda 24 24 0
kiobeô 22 22 0
kiorda 124 124 0
kiorda tafovoany 150 150 0
kiorda tatsimo 11 11 0
kiorda tavaratra 841 841 0
kirgiza 632 632 0
kirian'ny tany lemaka 22 22 0
kitan 14 14 0
kitsoà 1 084 1 084 0
kitsoàn'i Cuzco 43 43 0
koasaty 19 19 0
koiônôn 47 47 0
komoko 269 269 0
konigamy 57 57 0
konkani 546 546 0
koreana 18 426 18 426 0
koròka 140 140 0
kotava 558 538 20
kott 13 13 0
kovy 10 10 0
koy 0 0 0
kreôlin'i La Réunion 37 37 0
kreôlin'ny Etin'ny Torres 39 39 0
kreôly antilie 96 96 0
kreôly frantsay an'i Seisela 141 141 0
kreôly goianey 19 19 0
kreôly jamaikan 128 128 0
kriô 17 17 0
kriôl 19 19 0
krôasiana 62 62 0
ksârâcùù 0 0 0
kven 16 16 0
kôkbôrôk 23 23 0
kômantse 0 0 0
kômi-permiak 157 157 0
kôpta 0 0 0
kôrsa 268 258 10
ladakhi 23 23 0
ladin 430 331 99
lak 10 10 0
lakandôn 12 12 0
lakota 238 238 0
lashy 113 113 0
latgalianina 115 115 0
latina 349 550 16 617 332 933
lavokaleve 0 0 0
laz 271 271 0
laôsiana 476 476 0
leki 22 22 0
leptsa 26 26 0
letôna 6 942 4 319 2 623
lezgianina 83 83 0
ligorianina 83 83 0
lillôôet 10 10 0
limborgisy 197 197 0
lindo 190 190 0
lingala 246 246 0
lingaô 0 0 0
lingua franca nova 0 0 0
litoanianina 1 627 1 586 41
livvi 244 244 0
livônianina 230 230 0
lodianina 307 307 0
loganda 11 11 0
loksamborgisy 1 164 835 329
loshôôtsid 134 134 0
lovianina kioneifôrma 0 0 0
lushai 46 46 0
lômbarda 291 291 0
lôte 17 17 0
madorezy 11 11 0
magahy 131 131 0
magidanaon 144 144 0
maia 38 38 0
maithili 19 19 0
makah 11 11 0
makaney 210 210 0
makasara 62 62 0
malagasy 1 077 762 99 923 977 839
malay 3 415 3 415 0
malay an'i Pattani 12 12 0
malay manadô 12 12 0
malayalam 7 181 7 181 0
maleng 0 0 0
malesita passamaquoddy 30 30 0
maltey 2 040 1 922 118
malvi 26 26 0
mandaìka 13 13 0
mandinka 10 10 0
mandsò 465 411 54
mang 13 13 0
mangas 0 0 0
maninkakan tatsinanana 36 36 0
manipori an'i Bishnupriya 21 21 0
manipory 60 60 0
manksa 450 450 0
mansaka 217 217 0
mansy 264 264 0
manôbô bokidnôn tandrefana 28 28 0
manôbô matigsalog 21 21 0
maori 658 658 0
maorisianina 332 332 0
mapudungun 199 180 19
maragat 16 16 0
maranao 471 471 0
marathi 1 569 1 569 0
mari tatsinanana 201 201 0
maricopa 13 13 0
marsaley 234 234 0
martuyhunira 21 21 0
marwari 0 0 0
masbateniô 216 216 0
masedônianina 6 089 5 029 1 060
matal 101 101 0
maya an'i Yucatán 130 130 0
mazahoa tafovoan 16 16 0
mazandarani 136 136 0
maônan 0 0 0
mbai 19 19 0
mbaty 16 16 0
meglenitika 73 73 0
melanao tafovoany 24 24 0
menomini 39 39 0
meriam 26 26 0
mewary 0 0 0
meänkiely 12 12 0
miami 132 132 0
miksteka Yosondúa 28 28 0
miksteka peñaskô magdalena 0 0 0
mikstekan'i Chayuco 0 0 0
minangkabau 46 46 0
mingrelianina 153 153 0
minnan 23 273 23 273 0
mirandey 197 197 0
miskito 16 16 0
molo joloano 365 365 0
mon 472 472 0
mona 0 0 0
mongoly 1 016 989 27
morot tagal 10 10 0
moskogeana voalohany 0 0 0
mosy 17 17 0
mpade 0 0 0
munsee 46 46 0
muong 0 0 0
mwan 11 11 0
mwani 44 44 0
môhawk 41 41 0
môkiley 196 196 0
môksa 127 127 0
môntagnais 24 24 0
môrôfô aniin 29 29 0
môzarabika 27 27 0
nafaanra 69 69 0
nahoatl an'i Morelos 19 19 0
nahoatl an'i Ometepec 31 31 0
nahoatl an'i Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla 38 38 0
nahoatl tandrefana hoasteka 34 34 0
nahuatl 0 0 0
nahuatl an'i Guerrero 19 19 0
nahuatl an'i Orizaba 27 27 0
nahuatl an'i Temascaltepec 17 17 0
nahuatl an'i Tetelcingo 23 23 0
nahuatl hoasteka tafovoany 111 111 0
nahuatl hoasteka tatsinanana 120 120 0
nahuatl klasika 617 617 0
nahuatl tafovoany 511 511 0
nalka 13 13 0
namoiy 62 62 0
nanay 163 163 0
naoràna 32 32 0
napolitanina 527 527 0
narragansett 0 0 0
narrinyeri 19 19 0
naskapy 120 120 0
navajo 660 660 0
nawdm 38 38 0
nedersaksisy 12 12 0
nefamey 0 0 0
negidal 0 0 0
nehiao 19 19 0
nepaley 976 965 11
nerlandey 2 061 1 578 483
nerlandey tafovoany (1050-1350) 811 811 0
ngambay 21 21 0
nganasan 0 0 0
ngazidja 42 42 0
nias 42 42 0
niedersorbisy 790 790 0
nihaly 0 0 0
nikarao 91 91 0
nioey 27 27 0
niongà 177 177 0
nkônia 19 19 0
nong 0 0 0
norn 18 18 0
norvejiana 550 550 0
norveziana (bokmal) 2 972 2 972 0
nynorsk 3 248 3 248 0
nôgay 20 20 0
nôrmana 205 154 51
nôrsa taloha 989 989 0
nôône 17 17 0
nüa tay 22 22 0
oalizianina 13 13 0
oarilipirỳ 22 22 0
obiky 39 39 0
odihe 15 15 0
odỳ 42 42 0
ogaritìka 251 251 0
ohlone tatsimo 60 60 0
oigoro 728 728 0
ojiboey 550 550 0
okrainianina 11 974 11 746 228
olts 16 16 0
omaha-ponca 20 20 0
ombondò 0 0 0
opersorbisy 493 493 0
oridoa 4 119 4 107 12
oriya 79 79 0
orom 26 26 0
osetiana 112 112 0
oshôjô 2 539 2 539 0
otomi An'I Mezquital 21 21 0
ozbeka 860 860 0
oôleaianina 22 22 0
pacôh 14 14 0
paicî 12 12 0
paiwan 23 23 0
palaoanina 53 53 0
palaong shwe 0 0 0
palenqoerô 26 26 0
pali 1 103 851 252
pampango 395 395 0
pangasinan 117 117 0
panjabi 3 477 3 453 24
papiamento 669 651 18
pasitoa 357 357 0
paviotso 15 15 0
pela 53 53 0
persana 9 075 9 052 23
persana tafovoany 37 37 0
phalora 89 89 0
phoie 10 10 0
phrigianina 11 11 0
pidgin an'ny nosy solomona 15 15 0
pidgin nizerianina 44 44 0
piemôntey 331 331 0
pijiny anglisy sinoa 0 0 0
pikarda 210 210 0
pirahã 0 0 0
pitjantjatjara 57 57 0
pitkairn-nôrfôlk 0 0 0
plaotoditsy 702 702 0
pnar 34 34 0
poloney 15 348 9 924 5 424
pompôkôl 0 0 0
ponìka 0 0 0
portogey 42 551 23 661 18 890
prosianina 65 65 0
pôiôma 10 10 0
pôlabianina 208 208 0
pônapeanina 31 31 0
pôtawatômi 0 0 0
quenya 0 0 0
rade 16 16 0
rajastani 54 54 0
rajbanshi 0 0 0
rapa nui 132 132 0
rarôtôngan 14 14 0
rawang 24 24 0
retired 15 15 0
rokay 42 42 0
romainina 56 673 56 473 200
romani 172 161 11
romantsa 1 803 1 774 29
rosiana 40 997 16 116 24 881
rosin 55 55 0
ryukyu 291 291 0
rôhingià 105 105 0
rômani finoàn'i Kalo 12 12 0
rômani valesa 11 11 0
rômaniôla 204 121 83
rômany sinte 0 0 0
rôtôkas 0 0 0
saek 0 0 0
saho 13 13 0
saienina 54 54 0
saksôna taloha 615 615 0
salar 300 300 0
same tavaratra 550 538 12
sami akkala 61 61 0
sami an'i Lule 28 28 0
sami apite 0 0 0
sami kemy 10 10 0
sami kildin 321 321 0
sami skôlt 18 18 0
sami tatsimo 15 15 0
samojisianina 0 0 0
samôàna 198 198 0
sangô 46 46 0
sanskrity 6 621 6 500 121
santaly 139 139 0
sarda 314 314 0
sasak 14 14 0
sasiaty 92 92 0
seboanô 5 933 5 921 12
semay 41 41 0
serba-krôata 54 54 0
seri 21 21 0
sesotho 166 166 0
setsoana 97 97 0
shan 678 678 0
sherpa 71 71 0
shimaore 14 14 0
shina 78 78 0
shona 161 161 0
shoswap 0 0 0
shôlaga 13 13 0
sidamô 89 77 12
sikaiana 0 0 0
sikaotisy 1 173 1 157 16
sikkimey 0 0 0
silaovaka 3 998 3 384 614
silaovena 1 945 1 532 413
silaovintsianina 28 28 0
silavey tatsimo 33 33 0
silavo taloha 1 031 1 031 0
silavo tatsinanana taloha 269 269 0
silesiana 422 422 0
silihety 93 93 0
simbrianina 94 94 0
sindhi 189 189 0
singalesa 272 272 0
sinoa 68 633 66 935 1 698
sinoa mandarina 56 011 56 011 0
sinoa tsotra nentindrazana 10 10 0
siriac 416 416 0
sisilianina 419 375 44
siyama 29 29 0
soahily 3 167 3 066 101
sodôvianina 0 0 0
soedoa 31 561 31 377 184
somaliana 275 275 0
somerianina 377 105 272
sondanesa 255 148 107
songay 59 59 0
sorigaônôn 0 0 0
soàra 0 0 0
sranan tongo 355 355 0
svan 28 28 0
sôgdianina 12 12 0
sôqôtry 10 10 0
sôro 53 53 0
sôthô tavaratra 87 87 0
tabaro 19 19 0
tagalaoga 13 676 13 662 14
tahisiana 121 121 0
tailandey 10 362 10 362 0
tailandey tatsimo 0 0 0
tajiky 488 488 0
talish 32 32 0
tamazight ny Atlas tafovoany 34 34 0
tambôra 0 0 0
tamily 5 801 5 801 0
tangoty 12 12 0
tarantino 76 76 0
tarifit 989 989 0
taroko 19 19 0
tasaoity 22 22 0
taselita 433 433 0
tatara 401 401 0
tatara an'i Krimea 1 269 1 269 0
tawit 0 0 0
tbôly 18 18 0
teano 37 37 0
telogo 10 527 10 527 0
ter saami 12 12 0
teribe 10 10 0
ternate 349 349 0
tetum 283 283 0
teôp 0 0 0
thai tavaratra 16 16 0
thao 32 32 0
thô 0 0 0
tibetàna 2 137 2 137 0
tigre 31 31 0
tigrinia 225 225 0
tiorka 14 732 13 281 1 451
tiorka ôtômana 2 296 2 296 0
tiorkmena 352 352 0
tiriô 27 27 0
tiroray 50 50 0
tiwy 16 16 0
tlingit 96 96 0
tok pisin 1 187 1 187 0
tolo 138 138 0
tomboka 22 22 0
topi 208 208 0
torkika taloha 240 240 0
torwali 17 17 0
torôiô 39 39 0
tovaloànina 19 19 0
tovà 160 160 0
trokese 206 206 0
tsabò 39 39 0
tsakônianina 13 13 0
tsalakia 528 528 0
tsamikôlô 57 57 0
tsamo tandrefana 11 11 0
tsamôrô 70 70 0
tsat 10 10 0
tsavakanô 232 232 0
tseka 14 668 11 608 3 060
tsetsena 304 304 0
tsia-tsia 14 14 0
tsikasao 228 228 0
tsin tsomy 34 34 0
tsipewian 0 0 0
tsoj 10 10 0
tsoktsy 12 12 0
tsonga 76 76 0
tsovasy 189 189 0
tsrao 0 0 0
tsôkotao 149 149 0
tsôo 59 59 0
tsôtsily 16 16 0
tuamotuanina 13 13 0
tày 139 139 0
tôda 0 0 0
tôjôlabal 0 0 0
tôkelaoànina 156 156 0
tôkharianina A 81 81 0
tôkharianina B 250 250 0
tôngà 109 109 0
tôôrô 181 181 0
unami 53 53 0
vaghry 17 17 0
valesa 3 264 3 132 132
valesa tafovoany 14 14 0
valesa taloha 11 11 0
venisianina 529 444 85
vepsianina 823 823 0
vietnamiana 11 278 11 278 0
vlaams 0 0 0
voi 11 11 0
volapoky 204 979 7 820 197 159
vurës 10 10 0
vôtika 944 944 0
võrô 205 205 0
waigaly 44 44 0
wakhi 17 17 0
wallon 246 246 0
warao 11 11 0
wayuu 0 0 0
wiradhuri 22 22 0
wolof 279 279 0
wotonhoa 33 33 0
wôliô 37 37 0
xhosa 160 160 0
yagnobi 45 45 0
yapeza 0 0 0
yekuana 118 118 0
yola 1 149 1 110 39
yonaguni 172 172 0
yoron 18 18 0
yoruba 2 290 2 290 0
yurok 352 352 0
zaghawa 64 64 0
zakatepeka tsatinô 10 10 0
zapotekan'ny isma 0 0 0
zapôteka zôôgôtsô 12 12 0
zarma 26 26 0
zay 0 0 0
zaza 279 279 0
zealandic 0 0 0
zhuang 500 500 0
zia 16 16 0
zolo 237 237 0
zôo 242 242 0
ôdmôrt 255 255 0
ôhlône tavaratra 134 134 0
ôiraty 204 204 0
ôjiboe tatsinanana 0 0 0
ôksitana 3 047 2 871 176
ôksitana taloha 697 697 0
ômbrianina 0 0 0
ômôk 0 0 0
ôrôka 21 21 0
ôrômô 126 126 0
ôrôqen 22 22 0
ôttawa 15 15 0

Statistika momban'ny teny malagasy[Ovay]

Ahoana no anisana ireo teny iditra ireo ?[Ovay]

Izay teny iditra misy na noforonina teto amin'i Wikibolana dia voaisa ao amin'ny isa farany. Ohatra : tany, taniko, taninao, taniny, tanintsika, taninay, taninareo ary taninjareo dia teny iditra valo. mange, mangeons, mangez dia teny iditra telo, anefa o, amin'ny fiteny espaniola, portogey na hafa dia teny iditra iray fotsiny. Ny isa faran'ny teny iditra ato izany dia tsy hoe natambatra fa isan'ny teny samihafa ampaisaina amin'ny fiteny vahiny rehetra.

Ny tantaran'ny Wikibolana amin'ny teny malagasy[Ovay]

Araka ny statistika avoakan'i Wikistatistics ny wikibolana malagasy dia nosokafana tamin'ny taona dimy sy roa arivo. Nandritry ny efa-taona, lahatsoratra zato monja no noforonina. Fa nanomboka tamin'ny volana Martsa-Aprily tamin'ny taona folo sy roa arivo, nihabetsaka hatrany ny isan'ny lahatsoratra nisy : 4000 tamin'ny volana Mey 10500 tamin'ny volana Jolay, 40000 tamin'ny volana aogositra, ary 100000 tamin'ny volana oktobra. Ny antony nibeazan'ny wikibolana malagasy tampotampoka teo dia ny bika matoanteny noforonin'ny rôbô ary noforonin'i Jagwar. Ny fiteny be teny indrindra dia ny teny anglisy, ny teny biolgara ary ny fiteny volapoky.