Mpikambana:Bot-Jagwar/Lisitry ny Wikiboky/tabilao

Avy amin'i Wikibolana — Rakibolana malagasy malalaka
Lisitra nohavaozina ny 19 Aprily 2024, tamin'ny 02:44 UTC
Fiteny Kaody Pejy Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana
mavitrika
Sary Isan-jato Halalim-pejy
1 anglisy en 98 084 290 403 4 241 729 10 3 461 491 323 2 689 26,08 56.16
2 vietnamiana vi 49 858 90 549 508 958 2 18 281 9 1 009 13,26 3.74
3 hongariana hu 40 646 98 631 466 457 3 14 869 12 21 353 10,81 9.62
4 alemanina de 31 377 77 757 1 028 188 8 111 762 76 7 825 8,34 28.89
5 frantsay fr 19 996 57 466 716 415 7 117 672 46 169 5,32 43.78
6 italiana it 17 308 38 152 452 414 3 50 869 121 772 4,60 17.20
7 japoney ja 14 459 27 899 246 300 4 82 796 53 430 3,84 7.63
8 portogey pt 13 636 80 438 493 094 3 69 108 39 1 031 3,63 147.12
9 espaniola es 9 262 39 036 414 869 9 123 482 39 0 2,46 109.83
10 nerlandey nl 9 087 29 436 387 602 8 28 323 22 21 2,42 66.03
11 poloney pl 6 880 42 295 487 506 3 36 872 15 932 1,83 -
12 indonezianina id 5 092 18 612 97 542 4 39 246 22 865 1,35 36.95
13 finoa fi 4 827 15 449 153 505 4 11 380 11 345 1,28 48.11
14 hebreo he 4 686 18 836 173 734 6 24 393 13 1 709 1,25 84.10
15 sinoa zh 3 688 19 045 175 325 9 65 143 87 103 0,98 159.62
16 persana fa 3 428 31 039 126 683 3 26 455 17 860 0,91 264.78
17 rosiana ru 3 395 23 455 236 733 2 75 684 42 1 862 0,90 -
18 azeri az 3 360 8 754 40 987 3 12 267 13 1 0,89 12.07
19 albaney sq 3 282 7 659 35 271 2 4 967 2 308 0,87 8.19
20 litoanianina lt 2 616 6 849 35 034 1 3 321 4 210 0,70 13.39
21 katalana ca 2 211 7 966 74 926 3 10 147 9 14 0,59 63.72
22 eoskara eu 2 054 4 619 39 338 1 2 351 5 79 0,55 13.28
23 tailandey th 1 597 16 233 64 062 5 12 087 12 287 0,42 -
24 tseka cs 1 524 5 414 53 408 3 10 939 14 27 0,41 64.27
25 danisy da 1 340 4 333 37 961 1 7 598 6 0 0,36 43.71
26 koreana ko 1 271 6 740 43 267 2 8 448 8 23 0,34 118.86
27 hindi hi 1 257 6 545 81 031 2 12 149 6 1 0,33 219.11
28 bashkir ba 1 216 3 584 25 102 2 1 317 0 0 0,32 26.56
29 soedoa sv 1 191 6 316 55 291 4 12 243 8 196 0,32 162.10
30 galisiana gl 1 163 3 236 19 968 1 2 870 0 109 0,31 19.60
31 okrainianina uk 1 142 3 846 38 284 2 8 585 10 55 0,30 55.81
32 serba sr 1 107 3 222 22 762 4 13 259 2 156 0,29 25.79
33 tiorka tr 1 015 7 536 57 548 2 20 548 19 78 0,27 -
34 krôasiana hr 981 3 652 21 153 2 4 555 0 182 0,26 42.94
35 norvejiana no 968 4 834 45 390 1 5 283 1 6 0,26 149.77
36 sanskrity sa 842 1 691 7 370 1 2 736 0 0 0,22 4.43
37 arabo ar 833 45 745 217 876 6 41 241 19 3 0,22 -
38 tamily ta 714 3 775 17 902 1 6 841 4 255 0,19 87.16
39 singalesa si 695 10 042 25 837 2 3 505 2 60 0,18 -
40 bengali bn 687 15 059 60 120 2 9 476 18 1 0,18 -
41 esperanto eo 548 3 512 25 674 2 4 195 8 452 0,15 213.86
42 islandey is 509 3 172 34 861 4 4 110 4 28 0,14 -
43 silaovaka sk 503 2 149 21 526 3 3 640 2 6 0,13 107.26
44 romainina ro 455 4 416 36 474 2 7 674 1 164 0,12 -
45 anglisy nomoramoraina simple 330 2 623 17 495 1 3 771 0 5 0,09 -
46 biolgara bg 313 2 032 16 110 1 5 339 1 62 0,08 239.13
47 masedônianina mk 313 1 964 12 836 1 3 236 2 23 0,08 181.84
48 malay ms 308 2 080 11 657 2 3 100 1 92 0,08 185.50
49 jeôrjiana ka 288 5 173 18 792 1 5 001 0 1 330 0,08 -
50 tatara tt 270 1 639 7 342 1 2 143 1 43 0,07 115.16
51 grika el 252 3 906 56 163 1 7 720 4 1 166 0,07 -
52 limborgisy li 241 1 183 3 118 1 1 425 0 1 0,06 40.27
53 silaovena sl 237 1 969 19 968 3 4 420 2 530 0,06 -
54 tagalaoga tl 231 2 375 28 537 1 4 993 3 4 0,06 -
55 oridoa ur 223 1 562 8 956 2 3 626 0 37 0,06 206.72
56 kimera km 183 1 045 9 846 2 2 842 0 15 0,05 209.05
57 latina la 177 1 371 10 322 1 2 697 3 0 0,05 -
58 marathi mr 160 1 794 13 631 1 3 301 2 1 0,04 -
59 anglisy taloha ang 153 1 239 5 824 1 1 972 0 203 0,04 236.82
60 telogo te 149 1 083 23 935 1 3 025 4 5 0,04 -
61 kazàka kk 146 1 578 9 086 1 3 133 3 1 0,04 -
62 estoniana et 132 1 617 19 830 1 2 825 0 129 0,04 -
63 belarosiana be 128 1 059 7 588 1 3 700 2 0 0,03 -
64 interlingua ia 118 830 5 945 1 2 066 0 0 0,03 260.78
65 malayalam ml 106 3 362 18 016 1 4 315 2 30 0,03 -
66 ôksitana oc 98 746 5 741 1 1 847 2 1 0,03 -
67 letôna lv 82 361 4 795 1 655 0 4 0,02 153.77
68 nepaley ne 78 2 003 17 565 1 4 561 1 5 0,02 -
69 panjabi pa 78 1 145 5 970 1 2 006 1 0 0,02 -
70 armeniana hy 76 1 788 10 713 1 5 246 0 35 0,02 -
71 tsovasy cv 67 723 7 075 1 2 061 0 5 0,02 -
72 tajiky tg 56 867 3 569 1 1 820 0 0 0,01 -
73 kiorda ku 45 600 6 831 1 2 033 1 0 0,01 -
74 frizôna fy 41 613 5 102 1 2 336 0 7 0,01 -
75 interlingue ie 41 559 5 125 2 1 215 0 0 0,01 -
76 afrikaans af 33 1 142 7 367 1 2 611 1 0 0,01 -
77 bôsniaka bs 32 751 7 053 1 2 499 1 10 0,01 -
78 valesa cy 29 686 5 109 1 2 132 1 0 0,01 -
79 malagasy mg 24 519 4 830 1 1 777 3 0 0,01 -
80 kirgiza ky 16 536 4 994 1 2 893 0 5 0,00 -
81 minnan zh-min-nan 16 407 6 227 1 870 0 4 0,00 -
82 soahily sw 9 208 3 573 1 585 0 0 0,00 -
83 astoriana ast 5 272 3 984 1 716 0 6 0,00 -
84 ozbeka uz 4 394 4 136 3 972 0 1 0,00 -
85 kôrsa co 4 252 4 610 2 646 0 3 0,00 -
86 kitsoà qu 4 76 4 750 1 441 0 1 0,00 -
87 gôtika got 4 65 3 291 1 408 0 0 0,00 -
88 zhuang za 3 142 11 048 1 483 0 0 0,00 -
89 nahuatl nah 3 72 4 684 1 427 0 0 0,00 -
90 sondanesa su 2 339 4 686 1 786 0 0 0,00 -
91 volapoky vo 2 298 4 154 1 785 0 0 0,00 -
92 kannara kn 2 157 3 764 1 557 0 7 0,00 -
93 wallon wa 2 129 4 022 2 504 0 0 0,00 -
94 naoràna na 1 247 3 758 1 573 0 0 0,00 -
95 zolo zu 1 204 3 802 1 606 0 0 0,00 -
96 nedersaksisy nds 1 189 3 296 1 589 0 0 0,00 -
97 pasitoa ps 1 139 3 596 1 501 0 0 0,00 -
98 xhosa xh 1 130 3 524 1 505 0 0 0,00 -
99 tiorkmena tk 0 242 3 751 1 576 0 0 0,00 -
100 mongoly mn 0 207 3 771 1 648 0 0 0,00 -
101 loksamborgisy lb 0 132 3 561 2 515 0 0 0,00 -
102 yoruba yo 0 111 3 585 1 508 0 0 0,00 -
103 akan ak 0 92 3 425 1 460 0 0 0,00 -
104 lingala ln 0 88 3 492 2 379 0 0 0,00 -
105 gojaraty gu 0 86 3 635 1 507 0 0 0,00 -
106 oigoro ug 0 82 3 458 1 376 0 0 0,00 -
107 same tavaratra se 0 81 3 471 2 435 0 0 0,00 -
108 afara aa 0 79 3 421 1 722 0 0 0,00 -
109 tibetàna bo 0 77 3 512 1 416 0 2 0,00 -
110 maori mi 0 74 3 486 1 424 0 0 0,00 -
111 boromesa my 0 73 3 461 1 483 0 0 0,00 -
112 asamey as 0 71 3 429 1 427 0 0 0,00 -
113 gaelita irlandey ga 0 70 4 080 1 436 0 0 0,00 -
114 kasmiry ks 0 64 3 450 2 374 0 0 0,00 -
115 tsamôrô ch 0 60 3 317 1 385 0 0 0,00 -
116 bambara bm 0 54 3 996 2 386 0 0 0,00 -
117 biselamara bi 0 54 3 252 1 399 0 0 0,00 -
118 romantsa rm 0 49 3 238 2 412 0 0 0,00 -
119 goarani gn 0 48 4 725 1 411 0 0 0,00 -
120 aymara ay 0 45 6 000 1 401 0 0 0,00 -



Pejim-botoatiny Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana mavitrika Rakitra
Isa manontolo 376 109 1 259 579 12 234 734 244 4 725 554 1 165 48 449