Hankany amin'ny vontoatiny

Mpikambana:Bot-Jagwar/Lisitry ny Wikipedia

Avy amin'i Wikibolana — Rakibolana malagasy malalaka
Ireo lisitra wiki ahitana version malagasy : WikipediaWikibolanaWikiboky

Wikipedia (avy amin'ny teny hawaianina Wiki ary encyclopedia) dia tetikasa raki-pahalalana noforonin'i Jimmy Wales tamin'ny taona 2001. Ny Wikipedia voalohany dia ny Wikipedia amin'ny teny anglisy. Nanomboka ny taona 2003 dia nisian'ny Wikipedia amin'ny teny Malagasy izay efa manana lahatsoratra miisa eo amin'ny 3 alina eo ho eo ami'izao fotoana. Ny isa manontolon'ny lahatsoratra voatahiry ao amin'i Wikipedia dia eo amin'ny 25 tapitrisa eo ho eo anatin'ny fiteny mahery ny 280.

Lisitra

[Ovay]
Lisitra nohavaozina ny 26 Martsa 2026, tamin'ny 21:05 UTC
Fiteny Kaody Pejy Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana
mavitrika
Sary Isan-jato Teny/pejy Halalim-pejy
1 anglisy en 7 146 020 65 202 309 1 336 790 252 814 51 773 016 290 332 962 280 10,77 717,62 1353.23
2 seboanô ceb 6 115 754 11 233 029 36 987 475 7 138 483 194 3 9,22 216,48 2.31
3 alemanina de 3 101 997 8 493 892 262 829 210 164 5 014 460 39 414 129 248 4,68 554,49 93.49
4 frantsay fr 2 742 688 13 876 251 233 312 047 143 5 669 102 40 784 78 216 4,13 680,40 277.06
5 soedoa sv 2 621 745 6 359 187 58 984 135 65 1 014 159 4 859 0 3,95 187,95 18.85
6 nerlandey nl 2 213 357 4 764 334 70 623 582 33 1 524 960 9 090 20 3,34 249,38 19.69
7 espaniola es 2 098 414 8 600 959 171 866 901 54 7 787 551 45 892 0 3,16 638,93 191.88
8 rosiana ru 2 089 059 8 516 308 151 733 390 64 3 880 119 7 605 264 495 3,15 564,00 168.65
9 italiana it 1 959 225 8 640 703 149 358 565 107 2 903 659 30 805 123 021 2,95 551,43 201.03
10 poloney pl 1 686 847 3 997 162 79 015 078 96 1 515 768 10 584 265 2,54 325,20 37.08
11 arabo ejipisianina arz 1 630 811 2 230 957 12 955 577 7 280 930 326 1 305 2,46 175,92 0.79
12 sinoa zh 1 526 057 8 335 705 91 441 195 61 4 006 147 14 109 69 705 2,30 518,53 218.43
13 japoney ja 1 492 447 4 387 677 108 410 879 39 2 569 722 25 483 6 353 2,25 1 084,26 92.98
14 okrainianina uk 1 410 666 5 283 162 47 505 346 45 880 683 5 738 114 541 2,13 402,04 67.76
15 arabo ar 1 302 722 9 077 744 73 572 979 24 2 883 069 6 596 55 978 1,96 366,57 288.70
16 vietnamiana vi 1 298 957 4 660 133 74 848 080 17 1 040 095 3 791 27 586 1,96 283,30 107.54
17 winaray war 1 266 871 2 870 406 7 733 083 3 65 773 85 42 1,91 119,14 4.32
18 portogey pt 1 165 898 6 057 149 71 674 285 51 3 372 255 7 563 67 265 1,76 551,64 208.26
19 persana fa 1 069 558 6 028 438 43 463 645 38 1 506 695 9 960 98 050 1,61 239,23 154.98
20 tsetsena ce 818 160 1 656 379 11 767 195 3 44 896 71 330 1,23 241,83 7.46
21 katalana ca 789 709 1 987 603 36 870 638 26 553 964 2 419 11 399 1,19 526,01 42.68
22 indonezianina id 765 271 4 218 008 28 978 210 47 1 648 160 4 247 65 654 1,15 344,74 139.85
23 koreana ko 739 731 3 509 903 41 362 453 23 987 272 5 326 15 170 1,11 346,59 165.26
24 serba sr 716 918 4 229 220 30 773 373 14 538 954 1 943 40 140 1,08 323,02 174.65
25 norvejiana no 678 842 1 899 685 25 622 457 37 698 866 2 618 4 1,02 298,05 43.62
26 tiorka tr 669 955 3 380 262 36 800 718 22 1 786 949 5 169 44 256 1,01 279,35 178.18
27 finoa fi 614 224 1 573 687 23 820 252 35 645 124 3 689 80 026 0,93 299,87 36.93
28 tatara tt 609 849 1 359 558 5 514 691 9 59 338 119 6 947 0,92 293,05 6.13
29 tseka cs 587 506 1 636 564 25 677 966 32 767 962 5 683 1 0,89 490,96 50.03
30 hongariana hu 566 795 1 610 824 28 772 332 23 623 592 3 354 9 437 0,85 436,96 60.60
31 romainina ro 541 299 2 994 281 17 502 249 18 737 865 2 180 120 135 0,82 359,84 120.04
32 eoskara eu 481 345 1 032 370 10 542 500 12 189 276 905 0 0,73 210,53 13.38
33 serba-krôata sh 461 436 4 628 027 42 537 992 8 331 893 338 9 989 0,70 266,88 749.41
34 malay ms 436 953 1 177 654 6 779 455 13 385 658 2 142 17 905 0,66 206,32 16.54
35 minnan zh-min-nan 433 952 1 076 831 3 265 407 3 72 157 107 292 0,65 62,08 6.66
36 hebreo he 391 612 1 644 691 42 757 694 27 1 290 338 7 683 87 220 0,59 665,50 266.18
37 esperanto eo 382 515 858 521 9 301 583 13 250 405 392 19 728 0,58 246,94 16.78
38 ozbeka uz 333 207 1 204 025 5 917 021 10 246 387 833 3 858 0,50 198,07 33.57
39 armeniana hy 324 697 1 192 884 10 687 827 10 165 667 936 12 423 0,49 437,18 64.06
40 danisy da 313 144 982 081 12 206 536 25 553 463 1 727 0 0,47 320,15 56.72
41 biolgara bg 308 221 698 279 12 815 485 20 384 458 2 054 13 0,46 390,00 29.39
42 valesa cy 284 010 541 508 14 625 675 11 105 353 139 12 166 0,43 195,71 22.20
43 anglisy nomoramoraina simple 279 640 930 156 10 745 738 23 1 734 816 3 950 36 0,42 241,05 62.52
44 grika el 266 083 745 480 11 499 792 22 491 846 2 592 19 695 0,40 621,11 50.07
45 belarosiana be 261 813 727 631 5 098 268 9 163 043 407 3 585 0,39 257,78 22.18
46 silaovaka sk 258 619 600 352 8 150 739 11 285 694 1 453 0 0,39 282,25 23.71
47 estoniana et 258 169 609 062 7 096 320 36 222 403 1 177 669 0,39 253,28 21.52
48 azeri tatsimo azb 244 599 580 191 1 584 271 4 60 537 117 555 0,37 61,27 5.14
49 kazàka kk 242 612 662 777 3 556 113 16 174 700 464 8 675 0,37 160,16 16.09
50 oridoa ur 240 362 2 332 614 9 437 316 8 207 641 380 8 666 0,36 284,15 306.55
51 galisiana gl 230 039 567 330 7 319 130 6 165 568 462 37 0,35 440,67 27.74
52 krôasiana hr 229 564 497 462 7 383 277 14 350 794 1 171 21 065 0,35 328,31 20.21
53 minangkabau min 229 069 474 119 3 344 209 6 23 236 65 180 0,35 97,69 8.07
54 litoanianina lt 225 201 562 821 7 755 320 9 211 685 748 27 124 0,34 227,10 30.97
55 azeri az 212 219 659 068 8 590 467 13 334 929 1 010 14 560 0,32 347,84 57.79
56 silaovena sl 196 769 503 494 6 627 290 22 254 430 821 8 982 0,30 432,22 31.98
57 jeôrjiana ka 191 693 787 113 5 320 050 6 178 222 461 15 989 0,29 255,44 65.21
58 bengali bn 184 212 1 394 904 8 819 600 16 531 112 2 934 21 335 0,28 583,76 273.11
59 tamily ta 181 305 616 509 4 467 992 32 255 580 595 9 667 0,27 289,98 41.76
60 tailandey th 180 300 1 163 410 12 851 726 20 536 010 3 145 7 733 0,27 715,47 328.43
61 nynorsk nn 177 383 399 591 3 636 880 14 151 239 210 10 0,27 235,43 14.28
62 hindi hi 168 015 1 385 780 6 513 665 7 894 003 1 146 4 661 0,25 366,70 246.92
63 masedônianina mk 159 441 596 114 5 508 113 12 130 180 426 8 892 0,24 502,43 69.31
64 kantoney zh-yue 149 376 337 803 2 382 837 11 324 361 797 3 046 0,23 213,67 11.22
65 letôna lv 141 315 565 140 4 415 974 14 141 243 718 28 390 0,21 263,41 70.29
66 latina la 141 111 292 979 3 937 085 21 203 492 224 0 0,21 155,74 15.56
67 astoriana ast 138 889 248 623 4 469 529 7 144 014 139 0 0,21 616,81 11.22
68 afrikaans af 128 222 435 900 2 877 942 14 201 820 285 9 941 0,19 346,99 38.02
69 telogo te 120 902 409 655 4 653 887 11 144 512 417 15 003 0,18 485,28 64.80
70 tajiky tg 116 771 284 641 1 455 257 7 114 728 166 537 0,18 112,93 10.57
71 boromesa my 110 228 265 031 1 017 814 4 137 464 303 2 933 0,17 228,90 7.57
72 soahily sw 107 712 213 999 1 491 599 14 86 665 320 1 189 0,16 160,55 6.79
73 albaney sq 105 060 322 125 2 902 753 6 182 817 511 3 434 0,16 441,12 38.47
74 malagasy mg 102 240 259 913 1 130 809 2 38 613 90 3 0,15 113,72 10.35
75 marathi mr 101 425 329 153 2 650 868 10 178 352 347 2 432 0,15 200,73 40.60
76 bôsniaka bs 96 929 383 599 3 801 469 10 177 772 306 5 254 0,15 428,06 86.68
77 haosà ha 91 125 132 310 801 820 15 42 362 224 0 0,14 612,40 1.24
78 kiorda ku 91 068 291 664 1 984 879 3 140 128 136 555 0,14 106,74 33.02
79 bretôna br 90 724 160 416 2 178 024 6 89 521 136 497 0,14 172,78 8.01
80 [[:w:Fiteny Endrika:be-tarask|Endrika:be-tarask]] be-tarask 90 631 265 503 2 653 467 4 95 350 209 2 230 0,14 275,02 37.21
81 ôksitana oc 90 626 166 788 2 482 910 4 62 243 135 306 0,14 220,18 10.51
82 malayalam ml 87 775 551 343 4 351 513 13 201 173 504 7 453 0,13 337,50 220.14
83 nedersaksisy nds 85 803 186 129 1 048 964 3 60 730 53 0 0,13 193,00 7.70
84 kiorda tafovoany ckb 80 074 253 144 1 562 200 7 73 756 195 2 984 0,12 198,19 28.83
85 lômbarda lmo 80 004 153 001 1 325 185 3 51 700 71 795 0,12 98,94 7.21
86 kirgiza ky 76 165 122 751 640 570 4 46 393 103 2 678 0,11 153,94 1.95
87 panjaby tandrefana pnb 75 194 141 947 698 104 2 43 272 87 31 0,11 536,50 3.88
88 javaney jv 75 065 186 143 1 742 769 5 70 777 187 4 343 0,11 156,26 20.50
89 nepalbhasa new 73 805 268 667 1 118 750 2 30 702 25 0 0,11 139,44 29.03
90 haisianina ht 71 705 93 210 878 636 2 38 243 111 0 0,11 142,11 0.85
91 piemôntey pms 71 018 103 518 880 842 4 31 101 41 1 823 0,11 8,98 1.78
92 venisianina vec 69 571 143 416 1 223 499 5 41 075 47 724 0,10 125,62 9.61
93 loksamborgisy lb 66 761 141 450 2 661 131 8 69 714 129 2 522 0,10 201,23 23.55
94 mazandarani mzn 64 576 107 458 327 090 3 44 747 46 418 0,10 130,86 1.34
95 bashkir ba 63 930 183 823 1 291 305 4 46 812 103 1 430 0,10 442,85 24.71
96 gaelita irlandey ga 63 064 113 757 1 297 779 7 71 363 139 1 009 0,10 173,70 7.37
97 sondanesa su 62 335 99 963 694 328 7 35 343 47 419 0,09 121,83 2.53
98 islandey is 61 249 159 907 1 943 927 11 112 631 292 3 320 0,09 239,95 31.54
99 ido io 61 056 95 632 1 104 390 4 44 713 71 0 0,09 130,06 3.70
100 silesiana szl 59 888 76 382 383 151 3 29 046 39 0 0,09 96,52 0.38
101 panjabi pa 59 470 192 026 831 728 10 57 819 127 1 866 0,09 406,90 21.52
102 frizôna fy 59 408 177 995 1 217 663 7 56 747 93 7 659 0,09 365,65 27.26
103 tsovasy cv 58 680 122 237 869 546 2 39 365 57 530 0,09 143,08 8.35
104 aragonesa an 57 166 194 472 2 368 716 9 87 228 88 2 190 0,09 190,45 70.27
105 tagalaoga tl 48 755 248 559 2 191 324 10 158 430 253 1 712 0,07 403,52 148.06
106 volapoky vo 48 691 166 530 3 325 984 1 40 229 39 0 0,07 70,26 116.98
107 gilaky glk 48 302 57 620 155 251 2 18 212 35 811 0,07 149,23 0.10
108 wu wuu 47 929 74 297 392 348 4 202 151 111 6 0,07 115,85 1.60
109 igbo ig 44 672 61 592 372 782 4 36 327 83 0 0,07 662,18 0.87
110 dimily diq 42 606 64 196 547 403 3 33 053 47 193 0,06 77,29 2.19
111 yoruba yo 36 604 61 517 610 491 4 33 291 50 160 0,06 132,02 4.60
112 bali ban 36 019 74 669 254 148 4 79 738 92 141 0,05 211,67 3.92
113 kannara kn 34 801 159 222 1 326 238 4 96 486 294 2 358 0,05 711,48 106.47
114 sikaotisy sco 34 158 138 158 906 578 3 126 768 132 422 0,05 226,20 60.83
115 alsasiana als 31 604 75 041 1 078 889 7 117 218 127 597 0,05 451,10 27.16
116 gojaraty gu 30 820 135 606 897 087 3 84 892 106 0 0,05 304,36 76.47
117 interlingua ia 30 316 46 410 691 289 6 58 101 49 4 0,05 116,48 4.20
118 kotava avk 29 900 36 354 146 666 6 8 005 13 0 0,05 91,94 0.19
119 tatara an'i Krimea crh 29 653 57 825 242 208 2 65 841 57 0 0,04 49,07 3.78
120 nepaley ne 29 441 112 784 1 337 210 6 76 306 165 1 479 0,04 289,15 95.01
121 bavarianina bar 27 210 110 713 851 156 2 78 794 57 1 153 0,04 216,17 72.40
122 mongoly mn 27 080 114 505 847 807 4 101 889 276 1 342 0,04 370,17 77.17
123 sisilianina scn 26 287 56 156 773 197 4 49 999 53 1 059 0,04 99,48 17.78
124 manipori an'i Bishnupriya bpy 25 092 63 412 895 431 2 27 841 24 35 0,04 97,88 32.93
125 singalesa si 25 048 171 166 781 487 3 76 941 188 2 942 0,04 596,91 155.37
126 kitsoà qu 24 441 58 628 684 056 1 33 940 55 0 0,04 81,58 22.83
127 navajo nv 22 664 36 565 308 613 2 20 447 21 736 0,03 64,71 3.18
128 mingrelianina xmf 22 175 42 049 246 985 3 22 581 32 0 0,03 107,72 4.72
129 asamey as 22 137 120 758 584 226 6 48 431 134 2 403 0,03 687,53 96.02
130 osetiana os 21 540 77 055 592 170 3 27 685 28 149 0,03 59,71 51.05
131 bikolano bcl 21 478 50 466 301 387 4 30 260 72 798 0,03 377,99 10.88
132 pasitoa ps 21 169 76 317 361 437 3 38 324 56 1 815 0,03 815,68 32.14
133 frizianina tavaratra frr 21 011 52 089 277 665 4 23 839 36 1 486 0,03 79,68 11.66
134 sindhi sd 20 763 75 235 360 417 4 21 546 56 158 0,03 372,01 32.97
135 oriya or 20 525 86 646 578 981 4 40 926 97 170 0,03 333,54 69.35
136 tomboka tum 18 804 39 260 106 863 4 11 078 12 138 0,03 140,51 3.22
137 iakoty sah 18 015 54 504 424 728 4 28 478 49 1 765 0,03 223,84 31.97
138 [[:w:Fiteny Endrika:bat-smg|Endrika:bat-smg]] bat-smg 17 274 30 073 362 568 4 28 648 40 109 0,03 38,86 6.62
139 dông min cdo 16 707 33 553 104 568 3 24 567 23 0 0,03 53,60 3.17
140 gaelika sikaotisy gd 16 038 32 835 580 630 5 31 729 32 290 0,02 153,62 19.40
141 boginesa bug 15 955 20 459 209 881 1 15 082 15 0 0,02 26,04 0.82
142 yiddish yi 15 647 44 453 598 588 3 59 730 70 985 0,02 231,19 45.64
143 amharika am 15 585 46 579 389 802 1 54 847 133 1 357 0,02 133,01 33.10
144 ilokano ilo 15 449 70 572 404 748 2 19 653 32 0 0,02 227,31 73.02
145 limborgisy li 15 167 68 710 484 444 7 32 886 45 622 0,02 319,82 87.87
146 folofode ff 15 151 30 167 144 936 3 12 858 56 0 0,02 428,03 4.72
147 gôrôntalô gor 15 076 24 893 66 078 3 8 196 52 0 0,02 66,17 1.13
148 napolitanina nap 14 953 24 205 671 253 3 33 984 43 287 0,02 55,81 10.62
149 shan shn 14 618 35 144 124 501 2 6 293 27 76 0,02 197,16 6.98
150 santaly sat 14 559 31 027 184 445 3 10 617 44 0 0,02 420,43 7.61
151 maithili mai 14 250 45 647 273 161 4 16 789 41 126 0,02 122,82 29.05
152 opersorbisy hsb 14 233 36 438 389 280 4 27 885 30 126 0,02 169,79 26.00
153 feroianina fo 14 198 41 045 387 026 3 34 053 51 0 0,02 170,42 33.71
154 sinoa tsotra nentindrazana zh-classical 14 029 120 398 434 831 6 114 990 79 0 0,02 259,33 207.62
155 [[:w:Fiteny Endrika:map-bms|Endrika:map-bms]] map-bms 13 942 30 403 221 992 1 19 675 21 452 0,02 50,54 10.18
156 emilianina rômaniôla eml 13 909 37 172 167 001 3 30 515 35 2 883 0,02 311,14 12.57
157 interlingue ie 13 488 17 749 166 839 1 23 701 27 0 0,02 300,78 0.94
158 [[:w:Fiteny Endrika:hyw|Endrika:hyw]] hyw 13 383 29 053 237 227 5 13 943 36 0 0,02 450,09 11.19
159 aceh ace 13 013 27 998 156 746 4 32 468 48 0 0,02 53,50 7.42
160 wallon wa 12 900 30 824 422 833 4 28 048 26 748 0,02 175,07 26.48
161 sanskrity sa 12 485 82 112 497 846 3 45 219 83 445 0,02 275,26 188.57
162 hindi fijianina hif 12 199 56 244 332 245 3 39 037 82 187 0,02 100,28 77.01
163 zolo zu 12 072 26 742 120 841 1 25 308 117 0 0,02 97,52 6.67
164 kimera km 11 954 36 928 332 234 2 49 492 134 808 0,02 763,59 39.27
165 banjar bjn 11 617 35 491 109 042 3 17 009 36 2 0,02 115,75 12.98
166 shona sn 11 517 20 522 112 632 1 20 456 25 0 0,02 104,70 3.36
167 ligorianina lij 11 489 28 232 267 646 7 19 369 43 31 0,02 220,76 20.13
168 karakalpak kaa 11 455 31 826 197 614 4 15 470 48 87 0,02 336,41 19.64
169 mari tatsinanana mhr 11 325 31 490 202 618 1 16 370 20 0 0,02 182,48 20.40
170 arabo marôkanina ary 11 208 97 346 479 506 3 19 242 72 340 0,02 265,96 290.94
171 mari tandrefana mrj 10 430 21 349 107 684 1 12 168 14 0 0,02 63,46 5.53
172 somaliana so 10 428 31 372 295 197 1 44 390 135 0 0,02 346,60 37.96
173 hakka hak 10 396 19 943 133 084 1 36 292 40 0 0,02 62,31 5.63
174 pampango pam 10 211 23 337 310 996 2 24 354 27 394 0,02 170,61 22.02
175 rosin rue 10 202 22 711 163 496 1 35 136 44 87 0,02 177,94 10.82
176 oigoro ug 9 699 17 575 174 420 1 25 250 33 0 0,01 437,19 6.54
177 [[:w:Fiteny Endrika:roa-tara|Endrika:roa-tara]] roa-tara 9 505 18 693 150 862 3 13 098 13 148 0,01 135,54 7.54
178 kinyarwanda rw 9 307 18 181 128 689 2 17 538 98 0 0,01 314,94 6.43
179 kasmiry ks 9 176 22 389 131 261 2 13 698 34 81 0,01 129,77 12.16
180 bihari bh 8 928 81 109 788 118 2 39 475 47 54 0,01 184,35 -
181 sôthô tavaratra nso 8 907 11 832 54 640 1 8 335 72 0 0,01 62,83 0.50
182 kôrsa co 8 647 17 850 398 961 1 26 782 38 0 0,01 246,27 25.32
183 vlaams vls 8 309 22 683 324 058 4 30 407 42 348 0,01 222,25 42.75
184 [[:w:Fiteny Endrika:nds-nl|Endrika:nds-nl]] nds-nl 8 078 21 988 331 893 6 34 666 48 561 0,01 268,04 44.76
185 maori mi 8 028 15 402 166 863 2 22 416 26 0 0,01 100,43 9.14
186 tibetàna bo 7 996 21 945 158 765 5 34 574 66 0 0,01 1 690,91 22.02
187 same tavaratra se 7 907 21 127 305 702 5 33 125 25 0 0,01 86,91 40.45
188 erzià myv 7 869 31 678 153 961 3 14 845 22 0 0,01 211,52 44.49
189 sarda sc 7 793 17 654 188 783 4 28 686 32 157 0,01 306,89 17.12
190 maltey mt 7 724 23 555 327 604 4 27 181 61 697 0,01 1 070,33 58.42
191 môksa mdf 7 628 23 920 102 320 2 11 568 18 0 0,01 196,47 19.51
192 zealandic zea 7 207 13 690 172 903 3 15 598 41 1 0,01 129,04 10.22
193 kaornisy kw 7 109 14 863 224 637 3 18 264 23 6 0,01 103,33 17.98
194 vepsianina vep 7 105 38 556 185 607 1 18 060 27 0 0,01 256,91 94.33
195 manksa gv 7 090 41 866 373 295 3 22 888 26 122 0,01 179,29 214.51
196 tiorkmena tk 7 064 17 470 267 323 2 33 066 63 332 0,01 201,02 33.21
197 kabily kab 7 045 17 989 115 075 1 16 209 26 0 0,01 131,91 15.44
198 [[:w:Fiteny Endrika:fiu-vro|Endrika:fiu-vro]] fiu-vro 6 890 13 042 184 049 4 16 315 18 50 0,01 80,03 11.25
199 gan gan 6 816 34 482 400 694 2 78 642 33 40 0,01 63,36 191.45
200 abkaza ab 6 489 33 828 160 691 2 24 321 22 9 0,01 80,67 84.32
201 pikarda pcd 6 080 12 132 78 909 2 21 217 32 50 0,01 150,38 6.44
202 goarani gn 6 018 14 135 137 015 2 22 367 30 0 0,01 171,74 17.63
203 ôdmôrt udm 5 918 20 312 129 641 2 17 252 25 8 0,01 100,92 37.76
204 arpitanina frp 5 824 18 159 230 447 2 19 353 23 0 0,01 106,94 56.93
205 [[:w:Fiteny Endrika:kv|Endrika:kv]] kv 5 750 19 929 148 258 1 16 654 23 0 0,01 131,31 45.24
206 kasiobianina csb 5 523 8 950 191 239 3 19 245 31 0 0,01 82,92 8.23
207 laôsiana lo 5 435 15 990 126 128 3 22 585 43 39 0,01 305,52 29.75
208 papiamento pap 5 296 10 859 184 079 5 17 769 24 0 0,01 278,13 18.70
209 aymara ay 5 254 8 955 102 380 1 19 148 25 0 0,01 91,37 5.67
210 anglisy taloha ang 5 167 21 929 229 510 1 136 864 64 264 0,01 94,39 110.14
211 narôm nrm 5 058 10 690 221 064 1 15 128 13 0 0,01 85,11 25.64
212 friolàna fur 4 926 11 191 181 972 2 16 592 16 296 0,01 155,79 26.30
213 lingala ln 4 916 11 569 134 181 4 15 487 29 34 0,01 137,46 21.24
214 livvi olo 4 690 14 237 39 182 2 8 474 19 0 0,01 85,24 11.40
215 twi tw 4 622 8 600 135 008 3 18 007 23 0 0,01 518,81 11.63
216 loganda lg 4 523 8 895 45 885 1 10 753 32 0 0,01 458,33 4.82
217 lingua franca nova lfn 4 514 7 231 42 421 1 16 506 34 0 0,01 355,83 2.13
218 lezgianina lez 4 458 15 014 97 763 3 12 638 21 11 0,01 185,99 36.51
219 mirandey mwl 4 289 10 712 106 009 1 14 997 27 0 0,01 773,30 22.19
220 nahuatl nah 4 165 13 087 524 498 2 24 344 10 168 0,01 42,04 183.91
221 estremeniô ext 4 161 9 293 141 462 2 19 867 20 0 0,01 360,87 23.16
222 frizianin'i Saterland stq 4 130 10 766 124 013 4 14 982 15 381 0,01 167,28 29.74
223 tovà tyv 4 126 14 824 51 785 1 10 865 21 0 0,01 304,91 23.48
224 avar av 4 013 18 586 97 086 2 17 283 32 0 0,01 214,42 68.89
225 espaniola jiosy lad 3 937 12 705 215 876 4 24 405 20 21 0,01 211,48 84.28
226 setsoana tn 3 894 8 433 48 282 1 12 432 55 4 0,01 922,02 7.78
227 romantsa rm 3 832 9 780 168 650 2 23 112 30 48 0,01 768,72 41.55
228 dôtialy dty 3 646 22 380 246 502 2 8 054 19 3 0,01 181,02 290.80
229 kônkanin'i Gôà gom 3 641 8 912 214 162 4 11 599 14 0 0,01 561,74 50.36
230 kômi-permiak koi 3 468 13 633 63 725 1 9 765 9 0 0,01 120,65 40.16
231 niedersorbisy dsb 3 442 11 649 147 336 1 20 782 29 0 0,01 139,20 71.91
232 [[:w:Fiteny Endrika:cbk-zam|Endrika:cbk-zam]] cbk-zam 3 234 8 990 116 992 2 16 330 22 0 0,00 256,63 41.22
233 divehi dv 3 186 12 461 137 125 2 27 882 28 896 0,00 278,91 93.26
234 tolo tcy 3 091 19 170 237 283 5 8 753 25 12 0,00 404,08 -
235 kölskh ksh 3 038 10 811 1 609 831 4 24 985 11 0 0,00 175,30 -
236 gagaozy gag 3 013 7 655 74 993 1 16 420 27 0 0,00 88,83 23.25
237 zhuang za 3 006 5 568 42 833 1 12 362 12 0 0,00 62,34 5.59
238 hawaiianina haw 2 974 6 233 100 553 1 20 759 23 0 0,00 149,77 19.37
239 boriaty rosianina bxr 2 913 11 234 74 350 1 17 452 28 8 0,00 243,24 54.00
240 alemà palatina pfl 2 841 7 088 93 019 4 13 740 16 0 0,00 214,30 29.33
241 karatsai-balkar krc 2 767 17 073 122 692 2 11 860 18 0 0,00 201,51 192.10
242 [[:w:Fiteny Endrika:szy|Endrika:szy]] szy 2 735 6 362 140 007 1 4 095 15 0 0,00 921,31 38.70
243 awadhi awa 2 616 6 848 31 331 2 4 968 33 0 0,00 145,11 11.97
244 pangasinan pag 2 615 6 737 79 182 1 9 671 12 0 0,00 201,76 29.20
245 ingosy inh 2 511 16 955 73 391 3 6 024 19 39 0,00 199,36 143.23
246 xhosa xh 2 325 5 506 40 016 1 15 619 26 0 0,00 221,27 13.60
247 kikoio ki 2 175 3 976 23 281 1 10 286 14 0 0,00 96,97 4.01
248 atikamek atj 2 078 3 292 16 823 7 5 952 10 0 0,00 58,17 1.74
249 nôvialy nov 2 068 5 171 181 335 2 13 452 15 0 0,00 77,26 78.95
250 alemànin'i pensilvania pdc 2 051 5 907 107 409 1 38 626 26 0 0,00 76,14 64.27
251 tôngà to 2 045 5 528 43 908 2 12 659 14 12 0,00 88,14 23.04
252 mon mnw 1 975 6 825 48 188 3 5 132 22 0 0,00 3 489,59 42.58
253 ôrômô om 1 965 5 342 45 505 1 13 565 34 0 0,00 366,82 25.16
254 kongo kg 1 932 4 406 51 448 2 12 719 35 0 0,00 105,60 19.15
255 asirianina arc 1 918 6 357 97 475 2 23 472 18 0 0,00 33,44 82.13
256 wolof wo 1 747 5 576 107 277 1 17 288 20 0 0,00 412,79 92.42
257 kreôly jamaikan jam 1 732 3 137 22 722 1 11 983 15 0 0,00 114,60 4.77
258 fijianina fj 1 715 4 539 38 629 1 10 635 8 0 0,00 108,46 23.08
259 kabie kbp 1 714 3 448 18 597 1 5 750 7 0 0,00 289,92 5.52
260 sesotho st 1 654 5 643 36 875 1 12 518 27 0 0,00 294,32 38.01
261 kabardianina kbd 1 640 7 100 48 617 2 11 406 15 0 0,00 133,73 75.90
262 ôiraty xal 1 588 12 443 92 560 1 11 211 11 0 0,00 44,78 -
263 n'kô nqo 1 586 3 447 12 775 1 5 706 11 0 0,00 496,96 5.10
264 biselamara bi 1 486 3 471 44 119 1 15 212 11 0 0,00 36,50 22.68
265 tok pisin tpi 1 412 5 763 89 506 1 15 842 10 0 0,00 66,13 147.47
266 aromanina roa-rup 1 391 4 625 209 171 1 15 661 12 0 0,00 195,28 244.46
267 tetum tet 1 384 3 970 70 097 2 11 201 28 0 0,00 196,76 61.64
268 lojban jbo 1 352 5 817 113 687 1 19 327 15 0 0,00 343,80 213.16
269 silavo taloha cu 1 338 5 913 86 757 1 28 881 27 0 0,00 61,29 171.54
270 eve ee 1 267 4 201 59 818 2 16 839 11 0 0,00 239,12 76.36
271 tahisiana ty 1 250 3 070 54 145 1 8 575 5 0 0,00 44,38 37.39
272 samôàna sm 1 208 6 179 47 734 1 12 034 14 0 0,00 191,02 130.82
273 Siswati ss 1 135 3 466 42 393 3 10 174 9 0 0,00 184,02 51.59
274 sranan tongo srn 1 128 2 732 40 039 1 8 880 9 0 0,00 91,69 29.63
275 latgalianina ltg 1 119 3 226 37 551 1 8 616 10 0 0,00 98,48 41.27
276 [[:w:Fiteny Endrika:ny|Endrika:ny]] ny 1 101 5 361 48 344 2 12 548 18 0 0,00 278,47 135.00
277 lak lbe 1 090 16 090 54 919 2 9 610 8 0 0,00 49,67 -
278 tsonga ts 1 085 4 559 41 329 2 12 480 72 0 0,00 308,00 92.94
279 kreôly goianey gcr 1 076 2 672 17 647 1 4 265 5 0 0,00 326,92 14.53
280 gôtika got 1 004 3 987 48 623 2 22 559 13 0 0,00 99,41 107.66
281 tserôkỳ chr 987 4 016 51 296 1 30 613 26 0 0,00 40,76 120.30
282 [[:w:Fiteny Endrika:ve|Endrika:ve]] ve 886 2 611 22 209 1 9 363 52 0 0,00 125,00 32.24
283 bambara bm 864 3 206 42 092 1 12 554 10 0 0,00 106,22 96.47
284 rômani vlaksa rmy 756 2 849 57 253 1 19 418 12 0 0,00 107,21 154.03
285 saienina chy 721 2 299 25 555 1 13 812 12 0 0,00 12,80 53.25
286 kirundi rn 703 2 670 26 874 1 11 249 4 0 0,00 117,77 78.80
