Aller au contenu

Mpikambana:Bot-Jagwar/Lisitry ny Wikiboky/tabilao

Avy amin'i Wikibolana — Rakibolana malagasy malalaka
Lisitra nohavaozina ny 13 Jiona 2024, tamin'ny 02:44 UTC
Fiteny Kaody Pejy Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana
mavitrika
Sary Isan-jato Halalim-pejy
1 anglisy en 98 396 291 366 4 267 651 10 3 467 073 288 2 689 25,97 56.33
2 vietnamiana vi 49 955 90 694 510 255 2 18 364 12 1 009 13,18 3.74
3 hongariana hu 41 683 100 130 470 941 3 14 974 16 21 358 11,00 9.25
4 alemanina de 31 630 78 086 1 032 226 8 112 101 71 7 825 8,35 28.52
5 frantsay fr 20 104 57 604 719 775 7 118 099 46 169 5,31 43.48
6 italiana it 17 394 38 516 455 629 3 51 259 175 774 4,59 17.44
7 japoney ja 14 959 28 495 250 351 4 83 419 49 430 3,95 7.19
8 portogey pt 13 635 80 479 493 945 3 69 374 32 1 031 3,60 147.51
9 espaniola es 9 282 39 128 415 666 9 123 816 43 0 2,45 109.84
10 nerlandey nl 9 099 29 459 387 854 8 28 416 18 21 2,40 65.92
11 poloney pl 6 888 42 323 488 000 3 36 998 20 932 1,82 -
12 indonezianina id 5 111 18 765 98 460 4 39 468 34 865 1,35 37.45
13 finoa fi 4 842 15 486 153 847 4 11 421 9 345 1,28 48.01
14 hebreo he 4 676 18 906 174 171 5 24 555 22 1 710 1,23 85.32
15 sinoa zh 3 701 19 082 177 632 9 65 466 185 103 0,98 160.78
16 persana fa 3 447 31 319 127 902 2 26 688 22 860 0,91 267.01
17 rosiana ru 3 423 23 598 237 622 2 75 999 33 1 862 0,90 -
18 azeri az 3 366 8 832 41 289 3 12 329 8 1 0,89 12.33
19 albaney sq 3 282 7 661 35 281 2 4 985 2 308 0,87 8.20
20 litoanianina lt 2 619 6 856 35 343 1 3 337 5 210 0,69 13.49
21 katalana ca 2 211 7 968 75 014 2 10 218 8 14 0,58 63.83
22 eoskara eu 2 054 4 619 39 441 1 2 367 3 79 0,54 13.32
23 tailandey th 1 598 16 297 64 175 5 12 146 10 287 0,42 -
24 tseka cs 1 527 5 452 53 575 3 10 990 16 27 0,40 64.92
25 danisy da 1 341 4 336 38 049 1 7 659 10 0 0,35 43.77
26 koreana ko 1 274 6 748 43 404 2 8 484 5 23 0,34 118.75
27 hindi hi 1 259 6 565 81 225 2 12 282 13 1 0,33 219.75
28 bashkir ba 1 216 3 584 25 109 2 1 327 2 0 0,32 26.57
29 soedoa sv 1 191 6 318 55 383 4 12 285 6 196 0,31 162.44
30 okrainianina uk 1 167 3 857 38 428 2 8 639 7 55 0,31 52.94
31 galisiana gl 1 163 3 236 19 975 1 2 887 2 109 0,31 19.61
32 serba sr 1 106 3 249 22 821 4 13 297 5 156 0,29 26.37
33 tiorka tr 1 070 7 701 58 115 2 20 674 13 78 0,28 289.82
34 krôasiana hr 981 3 653 21 163 2 4 572 3 182 0,26 42.98
35 norvejiana no 968 4 835 45 399 1 5 295 3 6 0,26 149.85
36 sanskrity sa 842 1 691 7 375 1 2 745 2 0 0,22 4.43
37 arabo ar 834 45 893 218 149 6 41 382 17 3 0,22 -
38 bengali bn 783 16 117 63 068 2 9 988 204 1 0,21 -
39 singalesa si 754 10 435 26 610 2 3 518 4 60 0,20 -
40 tamily ta 714 3 775 17 909 1 6 859 2 255 0,19 87.19
41 esperanto eo 548 3 514 25 809 2 4 213 6 452 0,14 215.15
42 islandey is 509 3 172 34 868 3 4 121 3 28 0,13 -
43 silaovaka sk 503 2 150 21 539 3 3 656 2 6 0,13 107.41
44 romainina ro 455 4 416 36 490 2 7 693 6 164 0,12 -
45 anglisy nomoramoraina simple 330 2 623 17 495 1 3 771 0 5 0,09 -
46 biolgara bg 313 2 032 16 118 1 5 355 4 62 0,08 239.25
47 masedônianina mk 313 1 965 12 882 1 3 249 2 23 0,08 182.62
48 malay ms 308 2 563 12 464 2 3 121 10 92 0,08 260.68
49 jeôrjiana ka 288 5 175 18 799 1 5 011 3 1 330 0,08 -
50 tatara tt 270 1 639 7 351 1 2 150 2 43 0,07 115.30
51 grika el 250 3 914 56 185 1 7 752 3 1 166 0,07 -
52 limborgisy li 241 1 184 3 125 1 1 431 2 1 0,06 40.41
53 silaovena sl 237 1 969 19 988 3 4 439 4 530 0,06 -
54 tagalaoga tl 231 2 376 28 543 1 5 010 2 4 0,06 -
55 oridoa ur 223 1 562 8 961 2 3 644 3 37 0,06 206.84
56 kimera km 183 1 045 9 848 2 2 854 1 15 0,05 209.10
57 latina la 177 1 372 10 500 4 2 709 4 0 0,05 -
58 kazàka kk 162 1 579 9 149 1 3 152 4 1 0,04 -
59 marathi mr 160 1 794 13 636 1 3 310 2 1 0,04 -
60 anglisy taloha ang 153 1 239 5 824 1 1 972 1 203 0,04 236.82
61 telogo te 150 1 088 24 047 1 3 041 4 5 0,04 -
62 estoniana et 132 1 617 19 837 1 2 834 2 129 0,03 -
63 belarosiana be 128 1 060 7 612 1 3 718 4 0 0,03 -
64 interlingua ia 119 831 5 977 1 2 075 4 0 0,03 257.48
65 malayalam ml 106 3 362 18 026 1 4 326 3 30 0,03 -
66 ôksitana oc 98 746 5 746 1 1 854 2 1 0,03 -
67 letôna lv 82 361 4 795 1 655 0 4 0,02 153.77
68 panjabi pa 78 1 146 5 980 1 2 014 5 0 0,02 -
69 nepaley ne 77 2 005 17 577 1 4 581 2 5 0,02 -
70 armeniana hy 76 1 788 10 731 1 5 280 4 35 0,02 -
71 tsovasy cv 67 723 7 083 1 2 070 3 5 0,02 -
72 tajiky tg 56 866 3 577 1 1 828 3 0 0,01 -
73 kiorda ku 45 600 6 837 1 2 038 2 0 0,01 -
74 frizôna fy 41 613 5 107 1 2 344 2 7 0,01 -
75 interlingue ie 41 559 5 125 2 1 215 1 0 0,01 -
76 afrikaans af 33 1 144 7 385 1 2 628 5 0 0,01 -
77 bôsniaka bs 32 751 7 066 1 2 517 7 10 0,01 -
78 valesa cy 29 686 5 112 1 2 138 2 0 0,01 -
79 malagasy mg 24 519 4 838 1 1 785 2 0 0,01 -
80 minnan zh-min-nan 16 407 6 227 1 870 1 4 0,00 -
81 kirgiza ky 15 536 5 153 1 2 905 3 5 0,00 -
82 soahily sw 9 208 3 573 1 585 0 0 0,00 -
83 astoriana ast 5 272 3 984 1 716 0 6 0,00 -
84 ozbeka uz 4 394 4 136 3 972 1 1 0,00 -
85 kôrsa co 4 252 4 610 2 646 0 3 0,00 -
86 kitsoà qu 4 76 4 750 1 441 0 1 0,00 -
87 gôtika got 4 65 3 291 1 408 0 0 0,00 -
88 zhuang za 3 142 11 048 1 483 0 0 0,00 -
89 nahuatl nah 3 72 4 684 1 427 0 0 0,00 -
90 sondanesa su 2 339 4 686 1 786 1 0 0,00 -
91 volapoky vo 2 298 4 154 1 785 1 0 0,00 -
92 kannara kn 2 157 3 764 1 557 0 7 0,00 -
93 wallon wa 2 129 4 022 2 504 0 0 0,00 -
94 naoràna na 1 247 3 758 1 573 0 0 0,00 -
95 zolo zu 1 204 3 802 1 606 0 0 0,00 -
96 nedersaksisy nds 1 189 3 296 1 589 0 0 0,00 -
97 pasitoa ps 1 139 3 596 1 501 0 0 0,00 -
98 xhosa xh 1 130 3 524 1 505 0 0 0,00 -
99 tiorkmena tk 0 242 3 751 1 576 0 0 0,00 -
100 mongoly mn 0 207 3 771 1 648 0 0 0,00 -
101 loksamborgisy lb 0 132 3 561 2 515 0 0 0,00 -
102 yoruba yo 0 111 3 585 1 508 0 0 0,00 -
103 akan ak 0 92 3 425 1 460 0 0 0,00 -
104 lingala ln 0 88 3 492 2 379 0 0 0,00 -
105 gojaraty gu 0 86 3 635 1 507 0 0 0,00 -
106 oigoro ug 0 82 3 458 1 377 0 0 0,00 -
107 same tavaratra se 0 81 3 471 2 435 0 0 0,00 -
108 afara aa 0 79 3 421 1 722 0 0 0,00 -
109 tibetàna bo 0 77 3 512 1 416 0 2 0,00 -
110 maori mi 0 74 3 486 1 424 0 0 0,00 -
111 boromesa my 0 73 3 461 1 483 0 0 0,00 -
112 asamey as 0 71 3 429 1 427 0 0 0,00 -
113 gaelita irlandey ga 0 70 4 080 1 436 0 0 0,00 -
114 kasmiry ks 0 64 3 450 2 374 0 0 0,00 -
115 tsamôrô ch 0 60 3 317 1 385 0 0 0,00 -
116 bambara bm 0 54 3 996 2 386 0 0 0,00 -
117 biselamara bi 0 54 3 252 1 399 0 0 0,00 -
118 romantsa rm 0 49 3 238 2 412 0 0 0,00 -
119 goarani gn 0 48 4 725 1 411 0 0 0,00 -
120 aymara ay 0 45 6 000 1 401 0 0 0,00 -



Pejim-botoatiny Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana mavitrika Rakitra
Isa manontolo 378 893 1 267 057 12 297 833 243 4 737 249 1 553 48 457