Mpikambana:Bot-Jagwar/Lisitry ny Wikiboky

Avy amin'i Wikibolana — Rakibolana malagasy malalaka
Ireo lisitra wiki ahitana version malagasy : WikipediaWikibolanaWikiboky

Lisitry ny tetikasa Wikiboky[Ovay]

Lisitra nohavaozina ny 2 Jiona 2024, tamin'ny 02:44 UTC
Fiteny Kaody Pejy Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana
mavitrika
Sary Isan-jato Halalim-pejy
1 anglisy en 98 413 291 283 4 255 904 10 3 465 908 306 2 689 26,00 56.12
2 vietnamiana vi 49 900 90 620 509 757 2 18 350 14 1 009 13,18 3.75
3 hongariana hu 41 638 100 031 470 279 3 14 953 20 21 358 11,00 9.25
4 alemanina de 31 521 77 948 1 031 096 8 112 043 76 7 825 8,33 28.70
5 frantsay fr 20 069 57 559 718 731 7 118 050 48 169 5,30 43.57
6 italiana it 17 379 38 481 454 979 3 51 202 166 774 4,59 17.43
7 japoney ja 14 928 28 456 249 768 4 83 303 53 430 3,94 7.21
8 portogey pt 13 639 80 471 493 839 3 69 319 38 1 031 3,60 147.35
9 espaniola es 9 282 39 123 415 593 9 123 753 48 0 2,45 109.79
10 nerlandey nl 9 094 29 452 387 763 8 28 394 21 21 2,40 65.98
11 poloney pl 6 888 42 322 487 971 3 36 979 19 932 1,82 -
12 indonezianina id 5 105 18 745 98 288 4 39 435 41 865 1,35 37.43
13 finoa fi 4 842 15 485 153 839 4 11 416 11 345 1,28 48.00
14 hebreo he 4 690 18 891 173 888 5 24 533 19 1 709 1,24 84.39
15 sinoa zh 3 700 19 068 176 554 9 65 388 134 103 0,98 159.74
16 persana fa 3 446 31 284 127 797 2 26 657 25 860 0,91 266.59
17 rosiana ru 3 420 23 582 237 493 2 75 947 30 1 862 0,90 -
18 azeri az 3 366 8 805 41 212 3 12 315 9 1 0,89 12.22
19 albaney sq 3 282 7 661 35 279 2 4 982 3 308 0,87 8.20
20 litoanianina lt 2 619 6 856 35 314 1 3 335 8 210 0,69 13.48
21 katalana ca 2 211 7 968 75 009 2 10 200 9 14 0,58 63.82
22 eoskara eu 2 054 4 619 39 439 1 2 363 5 79 0,54 13.32
23 tailandey th 1 598 16 280 64 136 5 12 129 9 287 0,42 -
24 tseka cs 1 527 5 452 53 569 3 10 984 17 27 0,40 64.92
25 danisy da 1 341 4 336 38 022 1 7 649 11 0 0,35 43.74
26 koreana ko 1 273 6 747 43 379 2 8 474 10 23 0,34 118.88
27 hindi hi 1 259 6 564 81 216 2 12 258 15 1 0,33 219.68
28 bashkir ba 1 216 3 584 25 107 2 1 324 3 0 0,32 26.57
29 soedoa sv 1 191 6 318 55 355 4 12 278 8 196 0,31 162.36
30 okrainianina uk 1 166 3 856 38 354 2 8 628 6 55 0,31 52.94
31 galisiana gl 1 163 3 236 19 974 1 2 884 3 109 0,31 19.61
32 serba sr 1 106 3 231 22 785 4 13 292 10 156 0,29 26.03
33 tiorka tr 1 070 7 688 58 076 2 20 652 14 78 0,28 288.98
34 krôasiana hr 981 3 653 21 160 2 4 568 3 182 0,26 42.97
35 norvejiana no 968 4 835 45 397 1 5 290 4 6 0,26 149.84
36 sanskrity sa 842 1 691 7 373 1 2 743 3 0 0,22 4.43
37 arabo ar 835 45 890 218 081 6 41 353 18 3 0,22 -
38 singalesa si 744 10 402 26 514 2 3 515 5 60 0,20 -
39 tamily ta 714 3 775 17 907 1 6 853 4 255 0,19 87.18
40 bengali bn 696 15 230 60 594 2 9 576 17 1 0,18 -
41 esperanto eo 548 3 514 25 802 2 4 210 8 452 0,14 215.10
42 islandey is 509 3 172 34 866 4 4 119 4 28 0,13 -
43 silaovaka sk 503 2 150 21 537 3 3 654 4 6 0,13 107.40
44 romainina ro 455 4 416 36 486 2 7 690 6 164 0,12 -
45 anglisy nomoramoraina simple 330 2 623 17 495 1 3 771 1 5 0,09 -
46 biolgara bg 313 2 032 16 116 1 5 353 5 62 0,08 239.22
47 masedônianina mk 313 1 965 12 882 1 3 247 2 23 0,08 182.62
48 malay ms 309 2 387 12 151 2 3 114 6 92 0,08 230.22
49 jeôrjiana ka 288 5 173 18 795 1 5 007 3 1 330 0,08 -
50 tatara tt 270 1 639 7 349 1 2 148 3 43 0,07 115.27
51 grika el 250 3 914 56 183 1 7 744 5 1 166 0,07 -
52 limborgisy li 241 1 184 3 123 1 1 430 2 1 0,06 40.38
53 silaovena sl 237 1 969 19 980 3 4 436 4 530 0,06 -
54 tagalaoga tl 231 2 376 28 541 1 5 009 3 4 0,06 -
55 oridoa ur 223 1 562 8 959 2 3 642 4 37 0,06 206.79
56 kimera km 183 1 045 9 848 2 2 851 2 15 0,05 209.10
57 latina la 177 1 372 10 494 4 2 707 5 0 0,05 -
58 kazàka kk 162 1 578 9 146 1 3 149 6 1 0,04 -
59 marathi mr 160 1 794 13 634 1 3 309 3 1 0,04 -
60 anglisy taloha ang 153 1 239 5 824 1 1 972 1 203 0,04 236.82
61 telogo te 150 1 088 24 036 1 3 040 6 5 0,04 -
62 estoniana et 132 1 617 19 835 1 2 832 3 129 0,03 -
63 belarosiana be 128 1 060 7 605 1 3 716 5 0 0,03 -
64 interlingua ia 119 831 5 974 1 2 073 5 0 0,03 257.35
65 malayalam ml 106 3 362 18 024 1 4 323 4 30 0,03 -
66 ôksitana oc 98 746 5 744 1 1 851 3 1 0,03 -
67 letôna lv 82 361 4 795 1 655 1 4 0,02 153.77
68 nepaley ne 78 2 005 17 574 1 4 577 3 5 0,02 -
69 panjabi pa 78 1 145 5 977 1 2 013 6 0 0,02 -
70 armeniana hy 76 1 788 10 727 1 5 271 5 35 0,02 -
71 tsovasy cv 67 723 7 081 1 2 069 4 5 0,02 -
72 tajiky tg 56 866 3 574 1 1 827 5 0 0,01 -
73 kiorda ku 45 600 6 835 1 2 037 4 0 0,01 -
74 frizôna fy 41 613 5 105 1 2 343 3 7 0,01 -
75 interlingue ie 41 559 5 125 2 1 215 1 0 0,01 -
76 afrikaans af 33 1 144 7 383 1 2 625 6 0 0,01 -
77 bôsniaka bs 32 751 7 064 1 2 515 7 10 0,01 -
78 valesa cy 29 686 5 112 1 2 137 3 0 0,01 -
79 malagasy mg 24 519 4 836 1 1 782 3 0 0,01 -
80 minnan zh-min-nan 16 407 6 227 1 870 1 4 0,00 -
81 kirgiza ky 15 536 5 153 1 2 904 4 5 0,00 -
82 soahily sw 9 208 3 573 1 585 1 0 0,00 -
83 astoriana ast 5 272 3 984 1 716 1 6 0,00 -
84 ozbeka uz 4 394 4 136 3 972 1 1 0,00 -
85 kôrsa co 4 252 4 610 2 646 1 3 0,00 -
86 kitsoà qu 4 76 4 750 1 441 1 1 0,00 -
87 gôtika got 4 65 3 291 1 408 1 0 0,00 -
88 zhuang za 3 142 11 048 1 483 1 0 0,00 -
89 nahuatl nah 3 72 4 684 1 427 1 0 0,00 -
90 sondanesa su 2 339 4 686 1 786 1 0 0,00 -
91 volapoky vo 2 298 4 154 1 785 1 0 0,00 -
92 kannara kn 2 157 3 764 1 557 1 7 0,00 -
93 wallon wa 2 129 4 022 2 504 1 0 0,00 -
94 naoràna na 1 247 3 758 1 573 1 0 0,00 -
95 zolo zu 1 204 3 802 1 606 1 0 0,00 -
96 nedersaksisy nds 1 189 3 296 1 589 1 0 0,00 -
97 pasitoa ps 1 139 3 596 1 501 1 0 0,00 -
98 xhosa xh 1 130 3 524 1 505 1 0 0,00 -
99 tiorkmena tk 0 242 3 751 1 576 1 0 0,00 -
100 mongoly mn 0 207 3 771 1 648 1 0 0,00 -
101 loksamborgisy lb 0 132 3 561 2 515 1 0 0,00 -
102 yoruba yo 0 111 3 585 1 508 1 0 0,00 -
103 akan ak 0 92 3 425 1 460 1 0 0,00 -
104 lingala ln 0 88 3 492 2 379 1 0 0,00 -
105 gojaraty gu 0 86 3 635 1 507 1 0 0,00 -
106 oigoro ug 0 82 3 458 1 377 1 0 0,00 -
107 same tavaratra se 0 81 3 471 2 435 1 0 0,00 -
108 afara aa 0 79 3 421 1 722 1 0 0,00 -
109 tibetàna bo 0 77 3 512 1 416 1 2 0,00 -
110 maori mi 0 74 3 486 1 424 1 0 0,00 -
111 boromesa my 0 73 3 461 1 483 1 0 0,00 -
112 asamey as 0 71 3 429 1 427 1 0 0,00 -
113 gaelita irlandey ga 0 70 4 080 1 436 1 0 0,00 -
114 kasmiry ks 0 64 3 450 2 374 1 0 0,00 -
115 tsamôrô ch 0 60 3 317 1 385 1 0 0,00 -
116 bambara bm 0 54 3 996 2 386 1 0 0,00 -
117 biselamara bi 0 54 3 252 1 399 1 0 0,00 -
118 romantsa rm 0 49 3 238 2 412 1 0 0,00 -
119 goarani gn 0 48 4 725 1 411 1 0 0,00 -
120 aymara ay 0 45 6 000 1 401 1 0 0,00 -



Pejim-botoatiny Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana mavitrika Rakitra
Isa manontolo 378 526 1 265 241 12 275 982 244 4 734 677 1 461 48 456