Aller au contenu

Mpikambana:Bot-Jagwar/Lisitry ny Wikibolana

Avy amin'i Wikibolana — Rakibolana malagasy malalaka
Ireo lisitra wiki ahitana version malagasy : Wikipedia —— Wikibolana —— Wikiboky

Wikibolana (avy amin'ny teny Wiki ary Volana, izay midika hoe teny am-bava), dia tetikasa manan-tanjona ny manamboatra rakibolana manam-botoatiny afa-jo amin'ny fiteny rehetra. Ny Wikibolana voalohany dia ny Wikibolana amin'ny teny anglisy, izay noforonin'i Brion Vibber ny 21 Desambra 2002 ; Nanomboka ny taona 2004 dia nanokafana tetikasa Wikibolana ireo tetikasa izay efa nanana Wikipedia. Izay nahatonga ny isan'ny tetikasa ho 143. Noforonina ny 2 Mey ny Hataka ho an'ny zo eo amin'ny Wikibolana, mba hahafahan'ny mpiambona manome ary mikarakara moramora kokoa ny zo homena an'ny mpandray anjara vao tonga. Taty aoriana izy io dia nakambana tamin'ny Hataka ho an'ny zo.

Lisitry ny tetikasa Wikibolana[Ovay]

Lisitra nohavaozina ny 13 Jiona 2024, tamin'ny 02:42 UTC
Fiteny Kaody Pejy Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana
mavitrika
Sary Isan-jato Halalim-pejy
1 anglisy en 8 051 115 9 512 117 80 194 611 80 4 192 909 2 356 14 20,49 0.28
2 frantsay fr 5 683 717 6 300 537 35 025 515 32 372 318 520 6 14,46 0.07
3 malagasy mg 4 254 021 4 317 885 32 917 803 2 12 056 38 3 10,83 0.00
4 sinoa zh 1 684 187 2 299 922 8 463 265 10 120 701 106 1 4,29 0.49
5 grika el 1 523 010 1 579 432 6 729 143 10 61 368 88 23 3,88 0.01
6 rosiana ru 1 360 406 2 872 568 13 412 288 15 316 681 267 183 3,46 5.77
7 alemanina de 1 129 676 1 311 541 10 072 383 13 238 877 206 107 2,87 0.20
8 kiorda ku 1 000 811 1 096 746 6 010 242 7 12 544 29 15 2,55 0.05
9 soedoa sv 935 914 975 076 4 035 177 13 57 304 53 1 2,38 0.01
10 espaniola es 927 828 985 306 5 487 424 8 168 172 97 14 2,36 0.02
11 serba-krôata sh 914 770 916 517 1 470 512 3 9 486 9 3 2,33 0.00
12 nerlandey nl 904 187 1 190 928 4 961 395 7 61 159 65 7 2,30 0.42
13 poloney pl 796 146 834 647 8 396 462 15 104 778 119 46 2,03 0.02
14 litoanianina lt 618 909 693 671 1 821 155 4 12 276 10 18 1,57 0.04
15 katalana ca 591 091 610 093 2 342 749 4 23 431 36 3 1,50 0.00
16 italiana it 569 448 606 755 3 980 453 4 97 158 58 31 1,45 0.03
17 hongariana hu 505 977 737 015 3 413 117 3 31 495 43 0 1,29 0.97
18 finoa fi 499 387 577 891 4 607 523 8 34 556 52 16 1,27 0.20
19 portogey pt 488 810 620 583 3 158 313 6 95 407 63 0 1,24 0.37
20 tamily ta 408 393 421 087 1 996 309 7 23 338 29 239 1,04 0.00
21 japoney ja 389 722 448 643 1 915 061 4 108 977 94 36 0,99 0.10
22 tiorka tr 365 947 471 152 4 158 319 4 62 497 59 1 0,93 0.73
23 ido io 323 917 355 984 2 873 180 2 8 674 15 4 0,82 0.08
24 armeniana hy 303 836 316 678 1 781 440 2 13 951 22 16 0,77 0.01
25 koreana ko 299 586 424 994 4 099 902 1 31 540 47 17 0,76 1.69
26 tailandey th 294 522 399 998 1 994 612 4 16 166 37 0 0,75 0.64
27 vietnamiana vi 269 240 293 732 2 160 118 11 56 825 65 5 0,69 0.06
28 kannara kn 264 611 268 626 675 555 2 7 372 13 0 0,67 0.00
29 serba sr 227 534 257 757 702 809 4 15 937 19 0 0,58 0.05
30 hindi hi 184 188 206 679 481 574 1 17 842 24 6 0,47 0.03
31 romainina ro 167 913 199 339 997 360 2 23 675 27 12 0,43 0.18
32 indonezianina id 163 461 243 923 1 050 538 6 41 282 162 3 0,42 1.04
33 estoniana et 158 161 172 083 1 176 625 5 11 511 9 2 0,40 0.05
34 norvejiana no 156 677 170 139 1 196 775 4 17 514 18 9 0,40 0.05
35 tseka cs 149 372 232 959 1 306 311 4 50 729 84 1 0,38 1.76
36 malayalam ml 131 293 139 088 555 205 3 9 635 14 4 0,33 0.01
37 boromesa my 125 041 130 385 936 713 2 9 572 11 0 0,32 0.01
38 limborgisy li 119 386 130 030 869 001 3 5 014 10 13 0,30 0.05
39 ozbeka uz 117 601 156 498 623 722 4 11 274 27 0 0,30 0.44
40 esperanto eo 111 369 140 763 1 192 108 1 9 544 25 19 0,28 0.59
41 oriya or 108 635 110 843 228 314 2 2 928 6 1 0,28 0.00
42 persana fa 106 787 194 367 876 800 1 41 295 58 3 0,27 3.03
43 telogo te 106 605 122 606 967 657 2 6 318 5 931 0,27 0.18
44 sangô sg 87 999 100 527 306 185 2 2 939 8 1 0,22 0.06
45 bengali bn 85 677 112 862 244 530 3 10 755 18 8 0,22 0.22
46 galisiana gl 83 023 100 491 730 495 2 7 058 13 74 0,21 0.32
47 ôksitana oc 69 731 85 539 395 970 2 5 201 14 2 0,18 0.24
48 arabo ar 68 114 127 615 973 666 5 35 766 25 1 0,17 5.82
49 islandey is 64 698 70 381 335 794 4 8 427 16 4 0,16 0.04
50 astoriana ast 61 584 70 069 330 683 1 5 200 9 0 0,16 0.09
51 javaney jv 61 084 73 258 156 943 1 4 353 8 1 0,16 0.09
52 okrainianina uk 56 533 76 483 556 644 5 29 708 27 11 0,14 0.91
53 azeri az 56 021 65 744 370 311 3 10 779 14 1 0,14 0.17
54 eoskara eu 54 674 63 379 409 904 2 6 350 11 3 0,14 0.16
55 bretôna br 50 798 61 080 349 727 1 5 163 14 39 0,13 0.23
56 anglisy nomoramoraina simple 47 054 56 133 526 915 4 48 697 38 2 0,12 0.35
57 danisy da 43 538 57 149 324 390 3 13 236 19 0 0,11 0.55
58 shan shn 37 065 44 014 96 790 2 796 7 0 0,09 0.08
59 latina la 36 640 49 663 225 119 1 14 630 17 44 0,09 0.57
60 silaovaka sk 35 722 38 566 181 701 4 6 854 11 2 0,09 0.03
61 krôasiana hr 33 669 41 701 269 425 2 10 108 12 5 0,09 0.37
62 wallon wa 32 382 48 687 398 260 3 4 275 14 73 0,08 2.07
63 fijianina fj 31 356 32 192 178 276 1 5 587 6 0 0,08 0.00
64 kirgiza ky 30 365 77 006 192 286 1 4 682 6 0 0,08 5.89
65 biolgara bg 29 581 866 282 1 137 387 3 21 044 23 22 0,08 -
66 laôsiana lo 28 870 50 525 461 169 3 3 969 8 1 0,07 5.14
67 malay ms 26 667 48 511 173 249 3 7 843 94 3 0,07 2.40
68 oridoa ur 26 660 33 610 111 883 1 5 307 7 2 0,07 0.23
69 valesa cy 26 425 29 632 166 238 1 7 135 11 7 0,07 0.08
70 pasitoa ps 25 579 28 687 81 954 1 2 783 4 2 0,07 0.04
71 tajiky tg 25 408 37 053 121 403 1 3 377 7 0 0,06 0.69
72 hebreo he 24 999 48 736 499 558 6 42 228 45 290 0,06 9.24
73 volapoky vo 23 473 25 910 204 172 1 3 191 4 1 0,06 0.08
74 ôrômô om 23 374 24 384 40 637 1 3 007 3 0 0,06 0.00
75 silaovena sl 23 221 33 567 170 249 2 7 413 8 0 0,06 1.01
76 afrikaans af 22 812 30 212 215 509 2 7 967 15 966 0,06 0.75
77 minnan zh-min-nan 22 134 24 708 162 861 1 4 680 15 1 0,06 0.09
78 sisilianina scn 18 791 27 943 166 662 2 5 389 8 22 0,05 1.41
79 jeôrjiana ka 17 004 21 715 125 172 2 6 107 6 8 0,04 0.44
80 tagalaoga tl 16 339 27 135 161 708 1 5 229 8 15 0,04 2.60
81 panjabi pa 15 449 16 596 34 982 1 2 664 8 0 0,04 0.01
82 soahily sw 14 587 17 351 133 785 1 4 341 35 0 0,04 0.28
83 frizôna fy 14 538 20 298 155 715 1 3 742 6 13 0,04 1.20
84 kazàka kk 14 305 17 145 108 071 1 3 998 7 8 0,04 0.25
85 minangkabau min 12 214 13 118 32 543 3 1 008 5 0 0,03 0.01
86 nynorsk nn 12 198 14 122 80 408 2 3 587 7 1 0,03 0.14
87 letôna lv 11 327 14 753 93 407 1 5 726 4 1 0,03 0.58
88 loksamborgisy lb 10 213 17 554 130 599 2 3 516 5 106 0,03 3.84
89 nedersaksisy nds 10 146 38 358 141 211 2 3 996 6 16 0,03 28.46
90 albaney sq 10 117 46 341 150 948 2 6 697 9 0 0,03 41.76
91 bôsniaka bs 10 085 13 712 71 667 4 3 667 9 0 0,03 0.68
92 kôrsa co 9 521 11 385 75 665 2 4 489 5 17 0,02 0.25
93 mongoly mn 9 424 47 225 250 338 1 7 203 8 86 0,02 85.29
94 panjaby tandrefana pnb 9 314 10 288 24 729 1 2 036 5 0 0,02 0.03
95 kantoney yue 7 177 10 045 26 886 1 3 714 10 0 0,02 0.43
96 nahuatl nah 7 057 10 109 72 876 1 2 923 4 1 0,02 1.35
97 sanskrity sa 6 025 263 433 509 121 1 6 711 5 4 0,02 -
98 kimera km 5 836 47 622 112 417 1 5 044 9 106 0,01 121.02
99 belarosiana be 5 207 9 317 52 818 2 4 954 10 0 0,01 3.53
100 masedônianina mk 5 050 7 230 52 439 2 3 088 3 0 0,01 1.35
101 venisianina vec 4 967 6 815 37 655 1 2 709 4 1 0,01 0.76
102 tiorkmena tk 4 707 5 805 27 506 1 2 875 3 0 0,01 0.26
103 samôàna sm 4 317 8 412 63 995 1 3 568 2 0 0,01 6.85
104 opersorbisy hsb 4 229 5 499 16 575 1 2 752 6 0 0,01 0.27
105 kasmiry ks 3 918 6 107 28 946 3 3 553 2 0 0,01 1.48
106 tasaoity shy 3 890 4 269 18 402 1 983 3 0 0,01 0.04
107 sondanesa su 3 588 4 737 19 888 1 2 355 3 1 0,01 0.43
108 haosà ha 3 368 7 234 34 914 5 3 821 15 0 0,01 6.36
109 gaelita irlandey ga 3 103 6 236 58 746 2 9 861 6 28 0,01 9.60
110 gaelika sikaotisy gd 2 932 12 280 85 517 1 3 774 3 0 0,01 70.79
111 aragonesa an 2 768 6 128 32 470 1 3 259 2 2 0,01 7.81
112 singalesa si 2 745 110 834 165 832 2 3 272 5 8 0,01 -
113 kônkanin'i Gôà gom 2 721 3 059 24 756 2 818 2 0 0,01 0.12
114 marathi mr 2 703 6 154 29 210 1 3 661 3 3 0,01 7.74
115 wolof wo 2 623 4 298 26 594 1 2 469 3 5 0,01 2.52
116 somaliana so 2 559 7 326 28 199 1 4 874 5 0 0,01 13.36
117 interlingua ia 2 352 9 399 45 481 1 3 426 3 5 0,01 43.44
118 maltey mt 2 199 3 644 20 839 1 2 389 3 2 0,01 2.47
119 anglisy taloha ang 2 197 3 913 54 330 1 6 363 11 2 0,01 8.47
120 sindhi sd 2 191 7 215 29 235 1 2 310 6 39 0,01 21.30
121 tatara tt 2 182 9 222 79 399 1 3 050 3 1 0,01 89.62
122 feroianina fo 2 163 3 600 24 546 1 2 681 3 0 0,01 3.01
123 goarani gn 1 788 2 724 14 708 1 2 725 2 1 0,00 1.48
124 interlingue ie 1 721 3 269 15 989 1 2 657 3 0 0,00 3.96
125 maori mi 1 718 2 970 17 038 1 6 517 6 0 0,00 3.05
126 kasiobianina csb 1 677 2 737 35 747 1 2 763 5 0 0,00 5.22
127 oigoro ug 1 580 3 723 31 042 1 2 818 6 0 0,00 15.34
128 lojban jbo 1 412 2 334 13 904 1 3 229 4 0 0,00 2.54
129 sesotho st 1 374 2 318 16 282 1 5 052 2 2 0,00 3.32
130 hindi fijianina hif 1 331 1 993 15 316 2 1 130 6 0 0,00 1.90
131 aromanina roa-rup 1 308 2 027 15 973 1 2 513 2 0 0,00 2.38
132 kalalisoty kl 1 176 2 787 24 221 1 2 485 1 2 0,00 16.31
133 aymara ay 1 157 2 071 16 951 1 2 932 4 0 0,00 5.11
134 zolo zu 1 136 1 992 14 588 1 3 540 5 0 0,00 4.16
135 lingala ln 767 1 447 11 525 1 4 463 6 0 0,00 6.26
136 yiddish yi 721 3 181 17 312 1 17 973 11 20 0,00 63.36
137 gojaraty gu 659 6 392 29 014 1 3 212 4 0 0,00 -
138 naoràna na 621 1 622 13 630 1 3 784 2 0 0,00 21.83
139 manksa gv 590 1 538 14 088 1 2 681 2 1 0,00 23.65
140 tok pisin tpi 553 2 290 13 871 1 4 415 3 0 0,00 59.76
141 kaornisy kw 526 1 165 13 146 1 3 106 3 0 0,00 16.65
142 amharika am 470 2 143 20 857 1 3 364 7 0 0,00 123.32
143 nepaley ne 432 16 737 63 629 1 4 702 5 23 0,00 -
144 kinyarwanda rw 399 1 191 12 632 1 4 503 5 0 0,00 41.79
145 tsonga ts 392 1 041 9 313 1 3 056 2 0 0,00 24.52
146 kitsoà qu 346 1 563 13 541 1 2 241 4 2 0,00 107.18
147 Siswati ss 325 1 364 10 320 2 4 127 2 0 0,00 77.33
148 inuktitut iu 325 1 064 10 984 1 5 327 4 0 0,00 53.38
149 tsalakia chr 319 1 291 778 881 1 10 509 9 1 0,00 -
150 divehi dv 232 1 319 9 279 1 2 456 3 2 0,00 154.43
151 zhuang za 179 550 12 771 1 896 1 0 0,00 99.75
152 tigrinia ti 151 1 177 9 304 1 2 339 2 0 0,00 -
153 inopiàka ik 143 606 6 795 1 1 096 0 0 0,00 117.55
154 setsoana tn 132 991 8 618 2 3 675 2 0 0,00 -
155 asamey as 16 257 4 958 1 578 0 0 0,00 -
156 pali pi 1 53 3 323 1 469 0 0 0,00 -
157 abkaza ab 0 248 8 982 1 590 0 0 0,00 -
158 shona sn 0 233 4 954 1 392 0 0 0,00 -
159 bihari bh 0 230 4 856 1 512 0 0 0,00 -
160 dzongkha dz 0 229 4 877 1 462 0 0 0,00 -
161 twi tw 0 225 4 849 1 486 0 0 0,00 -
162 tôngà to 0 216 4 865 1 434 0 0 0,00 -
163 biselamara bi 0 215 4 798 1 473 0 0 0,00 -
164 yoruba yo 0 210 4 931 1 433 0 0 0,00 -
165 tibetàna bo 0 168 4 786 1 479 0 0 0,00 -
166 romantsa rm 0 122 4 821 2 463 0 0 0,00 -
167 xhosa xh 0 103 5 146 1 480 0 0 0,00 -
168 afara aa 0 101 6 805 1 588 0 0 0,00 -
169 sarda sc 0 94 6 064 1 493 0 0 0,00 -
170 bambara bm 0 86 4 137 2 445 0 0 0,00 -
171 akan ak 0 79 4 364 1 679 0 0 0,00 -
172 nehiao cr 0 73 3 355 1 470 0 0 0,00 -
173 avar av 0 72 4 862 1 511 0 0 0,00 -
174 tsamôrô ch 0 67 3 445 1 496 0 0 0,00 -
175 kirundi rn 0 62 4 703 1 487 0 0 0,00 -
176 marsaley mh 0 54 3 363 1 409 0 0 0,00 -



Pejim-botoatiny Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana mavitrika Rakitra
Isa manontolo 39 296 160 47 829 734 287 551 536 530 7 298 361 6 047 3 934