Mpikambana:Bot-Jagwar/Lisitry ny Wikibolana/tabilao

Avy amin'i Wikibolana — Rakibolana malagasy malalaka
Lisitra nohavaozina ny 27 Aprily 2024, tamin'ny 02:42 UTC
Fiteny Kaody Pejy Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana
mavitrika
Sary Isan-jato Halalim-pejy
1 anglisy en 8 007 871 9 437 698 79 017 703 81 4 178 735 2 312 4 20,58 0.27
2 frantsay fr 5 514 326 6 126 755 34 320 648 32 369 897 500 6 14,17 0.07
3 malagasy mg 4 174 951 4 238 369 32 722 717 2 11 927 34 3 10,73 0.00
4 sinoa zh 1 635 312 2 244 114 8 351 427 10 119 749 75 1 4,20 0.52
5 grika el 1 516 649 1 572 791 6 712 501 10 60 676 76 23 3,90 0.01
6 rosiana ru 1 352 252 2 860 146 13 374 892 15 314 379 264 182 3,48 5.81
7 alemanina de 1 121 934 1 302 986 10 009 919 13 237 559 205 105 2,88 0.20
8 kiorda ku 1 000 711 1 096 565 6 004 735 7 12 411 32 15 2,57 0.05
9 espaniola es 926 687 986 171 5 463 583 8 166 667 130 14 2,38 0.02
10 soedoa sv 925 927 964 917 4 017 845 13 57 021 57 1 2,38 0.01
11 serba-krôata sh 914 770 916 509 1 470 466 3 9 356 6 3 2,35 0.00
12 nerlandey nl 900 396 1 187 036 4 939 811 7 60 679 74 7 2,31 0.42
13 poloney pl 794 194 832 482 8 370 878 15 104 159 111 46 2,04 0.02
14 litoanianina lt 618 907 693 507 1 818 827 4 12 219 10 18 1,59 0.04
15 hongariana hu 605 816 710 312 3 354 740 3 31 296 24 0 1,56 0.14
16 katalana ca 589 611 608 575 2 312 895 5 23 233 33 3 1,52 0.00
17 italiana it 568 589 605 863 3 975 626 4 96 623 57 31 1,46 0.03
18 finoa fi 490 687 568 115 4 558 386 8 34 327 48 16 1,26 0.20
19 portogey pt 488 235 619 633 3 153 801 6 95 002 68 0 1,25 0.37
20 tamily ta 408 306 420 990 1 995 707 7 23 204 34 239 1,05 0.00
21 japoney ja 384 450 442 647 1 898 900 4 107 602 77 36 0,99 0.10
22 tiorka tr 364 375 469 291 4 150 364 4 62 094 57 1 0,94 0.73
23 ido io 322 463 354 405 2 870 623 2 8 620 9 4 0,83 0.08
24 armeniana hy 303 826 316 648 1 781 001 2 13 802 32 16 0,78 0.01
25 koreana ko 299 493 424 733 4 062 875 1 31 239 48 17 0,77 1.67
26 vietnamiana vi 267 659 291 235 2 152 920 11 56 481 58 5 0,69 0.06
27 kannara kn 264 463 268 481 674 996 2 7 323 12 0 0,68 0.00
28 serba sr 227 531 257 748 702 663 4 15 750 13 0 0,58 0.05
29 tailandey th 223 200 327 537 1 908 511 4 16 008 31 0 0,57 1.27
30 hindi hi 184 183 206 669 481 382 2 17 663 16 6 0,47 0.03
31 romainina ro 167 845 199 246 993 932 2 23 509 21 12 0,43 0.17
32 indonezianina id 161 844 242 151 1 044 556 6 40 745 71 3 0,42 1.06
33 estoniana et 157 992 171 914 1 175 661 5 11 427 15 2 0,41 0.05
34 norvejiana no 156 670 170 132 1 196 600 4 17 435 19 9 0,40 0.05
35 tseka cs 148 632 231 340 1 301 731 4 50 344 73 1 0,38 1.74
36 malayalam ml 131 284 139 063 555 079 3 9 562 11 4 0,34 0.01
37 boromesa my 125 067 130 319 936 521 2 9 499 14 0 0,32 0.01
38 limborgisy li 118 818 128 613 859 718 3 4 971 7 13 0,31 0.05
39 ozbeka uz 117 586 156 462 622 912 4 10 975 38 0 0,30 0.44
40 esperanto eo 111 097 140 437 1 190 757 1 9 480 23 19 0,29 0.59
41 oriya or 108 635 110 843 228 302 2 2 908 2 1 0,28 0.00
42 persana fa 106 783 193 505 873 482 2 40 883 55 3 0,27 2.98
43 telogo te 106 563 122 555 967 542 2 6 277 8 931 0,27 0.18
44 sangô sg 86 790 99 161 299 398 2 2 912 8 1 0,22 0.06
45 bengali bn 85 615 112 798 244 233 3 10 600 20 8 0,22 0.22
46 galisiana gl 82 803 100 267 729 973 2 7 013 12 74 0,21 0.32
47 ôksitana oc 69 421 85 229 394 294 2 5 165 19 2 0,18 0.24
48 arabo ar 67 828 127 222 972 297 5 35 563 24 1 0,17 5.86
49 islandey is 63 820 69 495 334 311 4 8 386 6 4 0,16 0.04
50 astoriana ast 61 420 69 691 326 982 1 5 168 4 0 0,16 0.09
51 javaney jv 61 084 73 259 156 911 1 4 302 6 1 0,16 0.09
52 okrainianina uk 56 218 76 217 555 693 5 29 413 31 11 0,14 0.92
53 azeri az 56 017 65 729 370 195 3 10 693 11 1 0,14 0.17
54 eoskara eu 54 673 63 377 409 862 2 6 298 7 3 0,14 0.16
55 bretôna br 50 302 60 501 347 467 1 5 125 10 39 0,13 0.24
56 anglisy nomoramoraina simple 45 270 54 280 522 869 4 48 241 41 2 0,12 0.38
57 danisy da 43 419 57 043 322 871 3 13 169 12 0 0,11 0.56
58 shan shn 36 668 43 503 95 323 2 780 4 0 0,09 0.08
59 latina la 36 567 49 575 224 855 1 14 515 16 44 0,09 0.57
60 silaovaka sk 34 303 37 147 179 880 4 6 814 15 2 0,09 0.03
61 krôasiana hr 33 666 41 696 269 346 2 10 039 11 5 0,09 0.37
62 wallon wa 32 133 48 417 396 280 3 4 233 13 73 0,08 2.10
63 fijianina fj 31 356 32 192 178 271 1 5 541 0 0 0,08 0.00
64 kirgiza ky 30 365 77 007 192 275 1 4 644 5 0 0,08 5.89
65 biolgara bg 29 565 866 258 1 137 049 3 20 918 14 22 0,08 -
66 laôsiana lo 28 868 50 526 461 136 3 3 942 8 1 0,07 5.14
67 oridoa ur 26 647 33 597 111 824 1 5 263 7 2 0,07 0.23
68 valesa cy 26 423 29 630 166 217 1 7 085 10 7 0,07 0.08
69 malay ms 25 600 46 596 169 751 3 7 667 65 3 0,07 2.45
70 pasitoa ps 25 579 28 686 81 947 1 2 763 3 2 0,07 0.04
71 tajiky tg 25 404 37 048 121 380 1 3 348 4 0 0,07 0.69
72 hebreo he 24 962 48 682 496 801 6 41 912 47 290 0,06 9.21
73 volapoky vo 23 465 25 901 204 150 1 3 174 2 1 0,06 0.08
74 ôrômô om 23 374 24 384 40 631 1 2 992 2 0 0,06 0.00
75 silaovena sl 23 219 33 565 170 238 2 7 364 4 0 0,06 1.01
76 afrikaans af 22 810 30 208 215 256 2 7 912 12 966 0,06 0.75
77 minnan zh-min-nan 22 112 24 657 162 746 1 4 610 7 1 0,06 0.09
78 sisilianina scn 18 791 27 931 165 923 2 5 327 5 22 0,05 1.41
79 jeôrjiana ka 16 472 21 175 124 388 2 6 050 8 8 0,04 0.48
80 tagalaoga tl 16 324 27 125 161 650 1 5 199 8 15 0,04 2.61
81 panjabi pa 15 450 16 594 34 971 1 2 636 0 0 0,04 0.01
82 frizôna fy 14 538 20 298 155 702 1 3 723 2 13 0,04 1.20
83 soahily sw 14 388 17 137 133 296 1 4 297 9 0 0,04 0.28
84 kazàka kk 14 303 17 080 107 971 1 3 960 10 8 0,04 0.24
85 nynorsk nn 12 198 14 122 80 402 2 3 569 4 1 0,03 0.14
86 minangkabau min 12 160 13 042 31 005 2 980 4 0 0,03 0.01
87 letôna lv 11 326 14 751 93 395 1 5 701 5 1 0,03 0.58
88 loksamborgisy lb 10 205 17 540 130 544 2 3 493 6 106 0,03 3.85
89 nedersaksisy nds 10 146 38 358 141 203 2 3 967 3 16 0,03 28.46
90 albaney sq 10 117 46 347 150 938 2 6 658 4 0 0,03 41.76
91 bôsniaka bs 9 697 13 315 71 024 4 3 637 3 0 0,02 0.74
92 kôrsa co 9 521 11 385 75 657 2 4 456 4 17 0,02 0.25
93 mongoly mn 9 421 47 214 250 235 1 7 135 10 86 0,02 85.29
94 panjaby tandrefana pnb 9 314 10 288 24 722 1 2 016 1 0 0,02 0.03
95 kantoney yue 7 166 10 033 26 855 1 3 648 8 0 0,02 0.43
96 nahuatl nah 7 057 10 109 72 864 1 2 907 2 1 0,02 1.35
97 sanskrity sa 6 025 263 433 509 114 1 6 662 0 4 0,02 -
98 kimera km 5 832 47 614 112 366 1 4 987 8 106 0,01 121.13
99 belarosiana be 5 207 9 316 52 795 2 4 916 10 0 0,01 3.53
100 venisianina vec 4 967 6 814 37 639 1 2 692 2 1 0,01 0.76
101 tiorkmena tk 4 708 5 804 27 494 1 2 855 4 0 0,01 0.26
102 masedônianina mk 4 580 6 638 50 997 2 3 069 3 0 0,01 1.55
103 samôàna sm 4 317 8 412 63 989 1 3 555 1 0 0,01 6.84
104 opersorbisy hsb 4 225 5 492 16 557 1 2 736 3 0 0,01 0.27
105 kasmiry ks 3 900 6 060 28 584 3 3 536 3 0 0,01 1.45
106 tasaoity shy 3 889 4 267 18 369 1 967 3 0 0,01 0.04
107 sondanesa su 3 522 4 670 19 803 1 2 339 5 1 0,01 0.45
108 gaelita irlandey ga 3 102 6 235 58 736 2 9 799 4 28 0,01 9.61
109 haosà ha 3 039 6 919 34 341 5 3 795 22 0 0,01 8.09
110 gaelika sikaotisy gd 2 932 12 280 85 512 1 3 752 2 0 0,01 70.78
111 aragonesa an 2 768 6 127 32 466 1 3 235 4 2 0,01 7.80
112 kônkanin'i Gôà gom 2 721 3 059 24 744 2 808 1 0 0,01 0.12
113 marathi mr 2 703 6 154 29 203 1 3 643 0 3 0,01 7.74
114 wolof wo 2 623 4 298 26 588 1 2 456 1 5 0,01 2.52
115 singalesa si 2 431 110 303 164 659 2 3 227 8 8 0,01 -
116 somaliana so 2 375 7 134 27 292 1 4 832 5 0 0,01 15.36
117 interlingua ia 2 351 9 398 45 476 1 3 408 3 5 0,01 43.48
118 anglisy taloha ang 2 199 3 913 54 300 1 6 311 3 2 0,01 8.43
119 maltey mt 2 193 3 638 20 825 1 2 373 1 2 0,01 2.49
120 sindhi sd 2 188 7 141 29 146 1 2 294 2 39 0,01 20.92
121 tatara tt 2 182 9 222 79 392 1 3 033 4 1 0,01 89.62
122 feroianina fo 2 163 3 600 24 542 1 2 668 1 0 0,01 3.01
123 goarani gn 1 788 2 724 14 703 1 2 711 0 1 0,00 1.48
124 interlingue ie 1 721 3 269 15 984 1 2 627 1 0 0,00 3.96
125 maori mi 1 718 2 970 17 030 1 6 464 1 0 0,00 3.05
126 kasiobianina csb 1 675 2 735 35 737 1 2 751 3 0 0,00 5.23
127 oigoro ug 1 579 3 722 31 032 1 2 803 2 0 0,00 15.36
128 sesotho st 1 374 2 318 16 273 1 5 035 1 2 0,00 3.31
129 lojban jbo 1 358 2 280 13 836 1 3 209 1 0 0,00 2.80
130 hindi fijianina hif 1 331 1 993 15 302 2 1 111 2 0 0,00 1.90
131 aromanina roa-rup 1 308 2 027 15 969 1 2 499 0 0 0,00 2.38
132 kalalisoty kl 1 176 2 787 24 217 1 2 473 0 2 0,00 16.31
133 aymara ay 1 146 2 057 16 855 1 2 915 3 0 0,00 5.18
134 zolo zu 1 136 1 991 14 579 1 3 520 3 0 0,00 4.15
135 lingala ln 765 1 445 11 505 1 4 420 4 0 0,00 6.29
136 yiddish yi 721 3 181 17 306 1 17 770 7 20 0,00 63.33
137 gojaraty gu 659 6 392 29 006 1 3 190 2 0 0,00 -
138 naoràna na 621 1 622 13 626 1 3 744 1 0 0,00 21.83
139 manksa gv 590 1 538 14 084 1 2 667 0 1 0,00 23.64
140 tok pisin tpi 551 2 289 13 860 1 4 386 4 0 0,00 60.24
141 kaornisy kw 525 1 164 13 140 1 3 083 0 0 0,00 16.72
142 amharika am 470 2 138 20 844 1 3 339 3 0 0,00 122.79
143 nepaley ne 432 16 737 63 619 1 4 673 3 23 0,00 -
144 kinyarwanda rw 399 1 191 12 621 1 4 489 0 0 0,00 41.75
145 tsonga ts 392 1 041 9 309 1 3 018 0 0 0,00 24.51
146 kitsoà qu 344 1 562 13 500 1 2 227 1 2 0,00 108.35
147 Siswati ss 325 1 364 10 316 2 4 089 1 0 0,00 77.30
148 inuktitut iu 325 1 064 10 962 1 5 275 2 0 0,00 53.27
149 tsalakia chr 319 1 291 778 868 1 10 471 4 1 0,00 -
150 divehi dv 230 1 291 9 217 1 2 440 1 2 0,00 151.93
151 zhuang za 179 550 12 771 1 896 0 0 0,00 99.75
152 tigrinia ti 151 1 177 9 300 1 2 330 0 0 0,00 -
153 inopiàka ik 143 606 6 795 1 1 096 0 0 0,00 117.55
154 setsoana tn 131 982 8 584 2 3 661 0 0 0,00 -
155 asamey as 16 257 4 958 1 578 0 0 0,00 -
156 pali pi 1 53 3 323 1 469 0 0 0,00 -
157 abkaza ab 0 248 8 982 1 590 0 0 0,00 -
158 shona sn 0 233 4 954 1 392 0 0 0,00 -
159 bihari bh 0 230 4 856 1 512 0 0 0,00 -
160 dzongkha dz 0 229 4 877 1 462 0 0 0,00 -
161 twi tw 0 225 4 849 1 486 0 0 0,00 -
162 tôngà to 0 216 4 865 1 434 0 0 0,00 -
163 biselamara bi 0 215 4 798 1 473 0 0 0,00 -
164 yoruba yo 0 210 4 931 1 433 0 0 0,00 -
165 tibetàna bo 0 168 4 786 1 479 0 0 0,00 -
166 romantsa rm 0 122 4 821 2 463 0 0 0,00 -
167 xhosa xh 0 103 5 146 1 480 0 0 0,00 -
168 afara aa 0 101 6 805 1 587 0 0 0,00 -
169 sarda sc 0 94 6 064 1 493 0 0 0,00 -
170 bambara bm 0 86 4 137 2 445 0 0 0,00 -
171 akan ak 0 79 4 364 1 679 0 0 0,00 -
172 nehiao cr 0 73 3 355 1 470 0 0 0,00 -
173 avar av 0 72 4 862 1 511 0 0 0,00 -
174 tsamôrô ch 0 67 3 445 1 496 0 0 0,00 -
175 kirundi rn 0 62 4 703 1 487 0 0 0,00 -
176 marsaley mh 0 54 3 363 1 409 0 0 0,00 -



Pejim-botoatiny Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana mavitrika Rakitra
Isa manontolo 38 907 691 47 257 532 284 766 515 533 7 260 797 5 569 3 921