Mpikambana:Bot-Jagwar/Lisitry ny Wikibolana/tabilao

Avy amin'i Wikibolana — Rakibolana malagasy malalaka
Lisitra nohavaozina ny 19 Martsa 2024, tamin'ny 00:42 UTC
Fiteny Kaody Pejy Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana
mavitrika
Sary Isan-jato Halalim-pejy
1 anglisy en 7 970 878 9 384 066 78 485 489 82 4 166 477 2 292 4 20,77 0.26
2 frantsay fr 5 188 162 5 791 134 33 780 701 35 367 834 501 6 13,52 0.08
3 malagasy mg 4 148 345 4 211 547 32 677 033 2 11 808 38 3 10,81 0.00
4 sinoa zh 1 572 042 2 179 365 8 219 132 10 119 002 71 1 4,10 0.56
5 grika el 1 499 228 1 555 220 6 647 654 11 60 130 75 23 3,91 0.01
6 rosiana ru 1 346 954 2 850 847 13 343 481 15 312 371 268 182 3,51 5.83
7 alemanina de 1 117 162 1 297 043 9 980 219 13 236 387 207 104 2,91 0.20
8 kiorda ku 1 000 474 1 096 304 6 000 475 7 12 253 42 15 2,61 0.05
9 espaniola es 927 796 985 997 5 307 870 8 165 409 121 14 2,42 0.02
10 soedoa sv 922 372 960 864 4 008 414 13 56 782 69 1 2,40 0.01
11 serba-krôata sh 914 770 916 506 1 470 421 3 9 171 10 3 2,38 0.00
12 nerlandey nl 896 479 1 181 589 4 794 342 8 60 274 72 7 2,34 0.41
13 poloney pl 792 503 830 548 8 354 022 15 103 589 115 46 2,06 0.02
14 litoanianina lt 618 895 692 998 1 815 498 4 12 128 12 18 1,61 0.04
15 hongariana hu 602 150 705 672 3 336 825 3 31 093 26 0 1,57 0.14
16 katalana ca 588 051 606 986 2 288 336 5 23 028 34 3 1,53 0.00
17 italiana it 567 405 604 654 3 970 938 4 96 139 83 31 1,48 0.03
18 portogey pt 487 682 618 757 3 149 880 6 94 661 67 0 1,27 0.37
19 finoa fi 484 142 561 285 4 542 256 8 34 117 59 16 1,26 0.21
20 tamily ta 408 204 420 881 1 995 138 7 23 079 42 239 1,06 0.00
21 japoney ja 378 378 434 993 1 882 816 5 106 854 86 36 0,99 0.10
22 tiorka tr 363 552 468 398 4 144 800 4 61 733 57 1 0,95 0.74
23 ido io 321 370 353 223 2 868 745 2 8 553 12 4 0,84 0.08
24 armeniana hy 303 817 316 612 1 780 428 2 13 344 27 16 0,79 0.01
25 koreana ko 299 286 424 583 4 061 130 1 30 982 63 17 0,78 1.68
26 vietnamiana vi 266 281 289 334 2 147 985 11 56 189 51 5 0,69 0.06
27 kannara kn 264 408 268 424 674 706 2 7 279 35 0 0,69 0.00
28 serba sr 227 302 257 515 702 244 4 15 604 20 0 0,59 0.05
29 tailandey th 222 761 325 732 1 901 938 4 15 896 33 0 0,58 1.25
30 hindi hi 184 183 206 675 481 215 2 17 515 29 6 0,48 0.03
31 romainina ro 167 701 199 054 990 383 2 23 287 22 12 0,44 0.17
32 indonezianina id 161 181 241 419 1 041 841 6 40 387 165 3 0,42 1.07
33 estoniana et 157 257 171 150 1 172 231 5 11 346 20 2 0,41 0.05
34 norvejiana no 156 621 170 066 1 196 178 4 17 368 19 9 0,41 0.05
35 tseka cs 147 990 228 606 1 296 540 4 49 974 72 1 0,39 1.68
36 malayalam ml 131 280 139 045 554 930 3 9 520 13 4 0,34 0.01
37 boromesa my 125 054 130 302 936 401 2 9 434 13 0 0,33 0.01
38 limborgisy li 118 348 127 357 851 190 3 4 929 12 13 0,31 0.04
39 ozbeka uz 117 582 156 406 621 976 4 10 730 43 0 0,31 0.43
40 esperanto eo 111 023 140 353 1 190 245 1 9 414 26 19 0,29 0.59
41 oriya or 108 635 110 834 228 286 2 2 888 6 1 0,28 0.00
42 telogo te 106 548 122 532 967 482 2 6 226 11 931 0,28 0.18
43 persana fa 106 415 192 497 871 308 3 40 550 69 3 0,28 2.96
44 bengali bn 85 091 113 386 243 357 3 10 476 30 8 0,22 0.24
45 sangô sg 84 536 96 326 292 667 2 2 871 12 1 0,22 0.06
46 galisiana gl 82 577 100 033 729 468 2 6 966 15 74 0,22 0.33
47 ôksitana oc 69 124 84 928 392 700 2 5 120 17 2 0,18 0.24
48 arabo ar 67 785 127 013 971 655 5 35 413 27 1 0,18 5.84
49 islandey is 63 773 69 448 334 076 4 8 334 16 4 0,17 0.04
50 javaney jv 61 081 73 255 156 887 1 4 261 13 1 0,16 0.09
51 astoriana ast 59 521 67 749 323 294 1 5 129 14 0 0,16 0.09
52 okrainianina uk 56 067 75 973 554 575 5 29 122 32 11 0,15 0.92
53 azeri az 56 012 65 722 370 129 3 10 614 21 1 0,15 0.17
54 eoskara eu 54 670 63 374 409 823 2 6 246 9 3 0,14 0.16
55 bretôna br 49 885 60 059 345 743 1 5 081 13 39 0,13 0.24
56 anglisy nomoramoraina simple 43 986 52 920 519 776 4 47 892 36 2 0,11 0.41
57 danisy da 43 281 56 949 321 151 3 13 091 20 0 0,11 0.56
58 latina la 36 452 49 480 224 450 1 14 411 15 63 0,09 0.58
59 shan shn 36 285 43 008 94 259 2 758 13 0 0,09 0.08
60 silaovaka sk 34 160 36 997 177 296 4 6 783 12 2 0,09 0.03
61 laôsiana lo 33 749 57 389 460 947 2 3 910 12 1 0,09 3.94
62 krôasiana hr 33 664 41 694 269 299 2 9 980 9 5 0,09 0.37
63 wallon wa 31 669 47 910 393 755 3 4 203 23 73 0,08 2.16
64 fijianina fj 31 356 32 192 178 268 1 5 472 7 0 0,08 0.00
65 kirgiza ky 30 364 77 006 192 258 1 4 601 7 0 0,08 5.89
66 biolgara bg 29 544 866 280 1 136 720 3 20 808 16 22 0,08 -
67 oridoa ur 26 638 33 586 111 767 1 5 225 9 2 0,07 0.23
68 valesa cy 26 422 29 628 166 199 1 7 051 9 7 0,07 0.08
69 pasitoa ps 25 576 28 682 81 931 1 2 746 6 2 0,07 0.04
70 tajiky tg 25 394 37 040 121 328 1 3 317 8 0 0,07 0.69
71 hebreo he 24 868 48 544 492 790 6 41 662 53 290 0,06 9.20
72 volapoky vo 23 464 25 900 204 143 1 3 151 7 1 0,06 0.08
73 ôrômô om 23 374 24 383 40 621 1 2 974 5 0 0,06 0.00
74 silaovena sl 23 217 33 563 170 231 2 7 335 11 0 0,06 1.01
75 afrikaans af 22 797 30 189 215 179 2 7 854 20 966 0,06 0.75
76 malay ms 22 763 43 067 164 117 3 7 544 111 3 0,06 3.03
77 minnan zh-min-nan 22 102 24 646 162 663 1 4 561 17 1 0,06 0.09
78 sisilianina scn 18 790 27 928 165 912 2 5 303 7 22 0,05 1.41
79 tagalaoga tl 16 317 27 124 161 610 1 5 166 13 15 0,04 2.61
80 panjabi pa 15 451 16 595 34 966 1 2 616 8 0 0,04 0.01
81 jeôrjiana ka 15 406 20 105 123 229 2 6 018 9 8 0,04 0.57
82 frizôna fy 14 536 20 296 155 696 1 3 702 11 13 0,04 1.20
83 soahily sw 14 386 17 134 133 223 1 4 269 10 0 0,04 0.28
84 kazàka kk 14 299 17 072 107 938 1 3 926 8 8 0,04 0.24
85 nynorsk nn 12 196 14 120 80 390 2 3 547 6 1 0,03 0.14
86 minangkabau min 12 154 13 032 30 987 2 961 16 0 0,03 0.01
87 letôna lv 11 319 14 744 93 359 1 5 667 9 1 0,03 0.58
88 nedersaksisy nds 10 146 38 358 141 190 2 3 943 7 16 0,03 28.46
89 albaney sq 10 114 46 346 150 916 2 6 616 11 0 0,03 41.79
90 loksamborgisy lb 10 093 17 417 130 290 2 3 464 11 106 0,03 3.94
91 bôsniaka bs 9 636 13 253 70 926 4 3 613 7 0 0,03 0.75
92 kôrsa co 9 521 11 384 75 642 2 4 348 8 17 0,02 0.25
93 mongoly mn 9 417 47 209 250 165 1 7 063 21 86 0,02 85.34
94 panjaby tandrefana pnb 9 314 10 288 24 719 1 1 999 6 0 0,02 0.03
95 kantoney yue 7 140 9 998 26 733 2 3 583 14 0 0,02 0.43
96 nahuatl nah 7 057 10 109 72 854 1 2 888 7 1 0,02 1.35
97 sanskrity sa 6 025 263 433 509 111 1 6 610 9 4 0,02 -
98 kimera km 5 825 47 607 112 301 1 4 928 12 106 0,02 121.37
99 belarosiana be 5 204 9 314 52 759 2 4 873 13 0 0,01 3.53
100 venisianina vec 4 967 6 814 37 626 1 2 668 7 1 0,01 0.76
101 tiorkmena tk 4 704 5 795 27 473 1 2 840 8 0 0,01 0.26
102 masedônianina mk 4 577 6 635 50 985 2 3 051 7 0 0,01 1.55
103 samôàna sm 4 317 8 412 63 988 1 3 535 7 0 0,01 6.84
104 opersorbisy hsb 4 222 5 489 16 509 1 2 718 5 0 0,01 0.27
105 kasmiry ks 3 902 5 976 28 171 3 3 510 6 0 0,01 1.33
106 tasaoity shy 3 880 4 258 18 339 1 941 8 0 0,01 0.04
107 sondanesa su 3 522 4 669 19 790 1 2 319 18 1 0,01 0.45
108 gaelita irlandey ga 3 101 6 234 58 731 2 9 733 8 28 0,01 9.62
109 gaelika sikaotisy gd 2 932 12 280 85 508 1 3 731 8 0 0,01 70.78
110 haosà ha 2 913 6 861 33 625 5 3 762 50 0 0,01 9.00
111 aragonesa an 2 766 6 125 32 454 1 3 213 7 2 0,01 7.81
112 kônkanin'i Gôà gom 2 721 3 059 24 738 3 796 5 0 0,01 0.12
113 marathi mr 2 703 6 154 29 200 1 3 623 7 3 0,01 7.73
114 wolof wo 2 623 4 297 26 581 1 2 436 5 5 0,01 2.52
115 interlingua ia 2 347 9 393 45 464 1 3 391 9 5 0,01 43.62
116 singalesa si 2 342 52 047 104 651 2 3 174 10 8 0,01 -
117 somaliana so 2 297 7 004 26 945 1 4 792 16 0 0,01 16.15
118 anglisy taloha ang 2 199 3 913 54 293 1 6 274 7 2 0,01 8.43
119 maltey mt 2 192 3 637 20 823 1 2 359 6 2 0,01 2.49
120 sindhi sd 2 184 7 127 29 116 1 2 279 9 39 0,01 20.93
121 tatara tt 2 178 9 217 79 343 1 3 014 5 1 0,01 89.91
122 feroianina fo 2 161 3 598 24 535 1 2 650 6 0 0,01 3.02
123 goarani gn 1 788 2 724 14 702 1 2 694 6 1 0,00 1.48
124 interlingue ie 1 719 3 267 15 981 1 2 590 7 0 0,00 3.97
125 maori mi 1 718 2 970 17 024 1 6 429 9 0 0,00 3.04
126 kasiobianina csb 1 675 2 735 35 727 1 2 737 6 0 0,00 5.23
127 oigoro ug 1 579 3 721 31 030 1 2 780 7 0 0,00 15.35
128 sesotho st 1 374 2 318 16 271 1 5 019 7 2 0,00 3.31
129 lojban jbo 1 349 2 272 13 823 1 3 195 7 0 0,00 2.85
130 hindi fijianina hif 1 327 1 989 15 286 2 1 096 9 0 0,00 1.91
131 aromanina roa-rup 1 308 2 027 15 968 1 2 484 6 0 0,00 2.38
132 kalalisoty kl 1 176 2 787 24 216 1 2 454 7 2 0,00 16.31
133 zolo zu 1 135 1 988 14 570 1 3 500 5 0 0,00 4.14
134 aymara ay 1 123 2 034 16 769 1 2 905 6 0 0,00 5.43
135 lingala ln 765 1 446 11 489 1 4 352 12 0 0,00 6.30
136 yiddish yi 721 3 181 17 302 1 17 577 12 20 0,00 63.32
137 gojaraty gu 658 6 389 29 000 1 3 177 11 0 0,00 -
138 naoràna na 621 1 622 13 623 1 3 679 5 0 0,00 21.82
139 manksa gv 590 1 538 14 083 1 2 652 5 1 0,00 23.64
140 kaornisy kw 525 1 164 13 139 1 3 066 7 0 0,00 16.72
141 tok pisin tpi 520 2 212 13 607 1 4 342 7 0 0,00 65.13
142 amharika am 469 2 137 20 809 1 3 314 7 0 0,00 123.17
143 nepaley ne 432 16 736 63 607 1 4 647 10 23 0,00 -
144 kinyarwanda rw 399 1 191 12 618 1 4 477 7 0 0,00 41.74
145 tsonga ts 392 1 039 9 305 1 2 987 6 0 0,00 24.40
146 kitsoà qu 345 1 562 13 498 1 2 214 8 2 0,00 107.53
147 Siswati ss 325 1 364 10 314 2 4 051 6 0 0,00 77.28
148 inuktitut iu 325 1 064 10 925 1 5 226 9 0 0,00 53.09
149 tsalakia chr 316 1 288 778 856 1 10 434 7 1 0,00 -
150 divehi dv 230 1 291 9 213 1 2 423 7 2 0,00 151.86
151 zhuang za 179 550 12 771 1 896 1 0 0,00 99.75
152 tigrinia ti 150 1 176 9 298 1 2 315 5 0 0,00 -
153 inopiàka ik 143 606 6 795 1 1 096 0 0 0,00 117.55
154 setsoana tn 131 982 8 583 2 3 639 7 0 0,00 -
155 asamey as 16 257 4 958 1 578 0 0 0,00 -
156 pali pi 1 53 3 323 1 469 0 0 0,00 -
157 abkaza ab 0 248 8 982 1 590 0 0 0,00 -
158 shona sn 0 233 4 954 1 392 0 0 0,00 -
159 bihari bh 0 230 4 856 1 512 0 0 0,00 -
160 dzongkha dz 0 229 4 877 1 462 0 0 0,00 -
161 twi tw 0 225 4 849 1 486 0 0 0,00 -
162 tôngà to 0 216 4 865 1 434 0 0 0,00 -
163 biselamara bi 0 215 4 798 1 473 0 0 0,00 -
164 yoruba yo 0 210 4 931 1 433 0 0 0,00 -
165 tibetàna bo 0 168 4 786 1 479 0 0 0,00 -
166 romantsa rm 0 122 4 821 2 463 0 0 0,00 -
167 xhosa xh 0 103 5 146 1 480 0 0 0,00 -
168 afara aa 0 101 6 805 1 586 0 0 0,00 -
169 sarda sc 0 94 6 064 1 493 0 0 0,00 -
170 bambara bm 0 86 4 137 2 445 0 0 0,00 -
171 akan ak 0 79 4 364 1 679 0 0 0,00 -
172 nehiao cr 0 73 3 355 1 470 0 0 0,00 -
173 avar av 0 72 4 862 1 511 0 0 0,00 -
174 tsamôrô ch 0 67 3 445 1 496 0 0 0,00 -
175 kirundi rn 0 62 4 703 1 487 0 0 0,00 -
176 marsaley mh 0 54 3 363 1 409 0 0 0,00 -



Pejim-botoatiny Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana mavitrika Rakitra
Isa manontolo 38 383 534 46 630 119 282 817 894 542 7 227 882 6 421 3 939