Mpikambana:Bot-Jagwar/Lisitry ny Wikibolana

Avy amin'i Wikibolana — Rakibolana malagasy malalaka
Ireo lisitra wiki ahitana version malagasy : Wikipedia —— Wikibolana —— Wikiboky

Wikibolana (avy amin'ny teny Wiki ary Volana, izay midika hoe teny am-bava), dia tetikasa manan-tanjona ny manamboatra rakibolana manam-botoatiny afa-jo amin'ny fiteny rehetra. Ny Wikibolana voalohany dia ny Wikibolana amin'ny teny anglisy, izay noforonin'i Brion Vibber ny 21 Desambra 2002 ; Nanomboka ny taona 2004 dia nanokafana tetikasa Wikibolana ireo tetikasa izay efa nanana Wikipedia. Izay nahatonga ny isan'ny tetikasa ho 143. Noforonina ny 2 Mey ny Hataka ho an'ny zo eo amin'ny Wikibolana, mba hahafahan'ny mpiambona manome ary mikarakara moramora kokoa ny zo homena an'ny mpandray anjara vao tonga. Taty aoriana izy io dia nakambana tamin'ny Hataka ho an'ny zo.

Lisitry ny tetikasa Wikibolana[Ovay]

Lisitra nohavaozina ny 4 Mey 2024, tamin'ny 02:42 UTC
Fiteny Kaody Pejy Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana
mavitrika
Sary Isan-jato Halalim-pejy
1 anglisy en 8 014 626 9 446 889 79 064 784 81 4 180 884 2 313 13 20,57 0.27
2 frantsay fr 5 541 080 6 154 794 34 387 996 32 370 267 515 6 14,22 0.07
3 malagasy mg 4 177 886 4 241 334 32 730 517 2 11 950 36 3 10,72 0.00
4 sinoa zh 1 644 144 2 252 590 8 362 865 10 119 889 72 1 4,22 0.51
5 grika el 1 517 946 1 574 130 6 716 758 10 60 768 74 23 3,90 0.01
6 rosiana ru 1 353 485 2 861 595 13 379 769 15 314 711 265 182 3,47 5.80
7 alemanina de 1 123 216 1 304 395 10 015 053 13 237 755 200 105 2,88 0.20
8 kiorda ku 1 000 741 1 096 599 6 005 511 7 12 437 35 15 2,57 0.05
9 soedoa sv 927 268 966 302 4 020 815 13 57 062 62 1 2,38 0.01
10 espaniola es 926 963 984 398 5 482 354 8 166 886 133 14 2,38 0.02
11 serba-krôata sh 914 770 916 511 1 470 471 3 9 379 6 3 2,35 0.00
12 nerlandey nl 902 396 1 189 044 4 942 795 7 60 749 77 7 2,32 0.42
13 poloney pl 794 590 832 982 8 374 116 15 104 244 109 46 2,04 0.02
14 litoanianina lt 618 907 693 580 1 819 046 4 12 229 9 18 1,59 0.04
15 hongariana hu 606 497 710 992 3 362 687 3 31 324 25 0 1,56 0.14
16 katalana ca 590 061 609 040 2 317 532 5 23 264 36 3 1,51 0.00
17 italiana it 568 908 606 187 3 976 495 4 96 709 60 31 1,46 0.03
18 finoa fi 491 568 569 012 4 560 409 8 34 361 46 16 1,26 0.20
19 portogey pt 488 326 619 771 3 154 493 6 95 074 64 0 1,25 0.37
20 tamily ta 408 313 420 998 1 995 810 7 23 229 32 239 1,05 0.00
21 japoney ja 385 052 443 402 1 902 493 4 107 811 76 36 0,99 0.10
22 tiorka tr 364 444 469 374 4 150 978 4 62 164 53 1 0,94 0.73
23 ido io 322 610 354 558 2 870 832 2 8 631 9 4 0,83 0.08
24 armeniana hy 303 831 316 662 1 781 171 2 13 819 32 16 0,78 0.01
25 koreana ko 299 516 424 771 4 063 432 1 31 285 47 17 0,77 1.67
26 vietnamiana vi 267 793 291 321 2 153 642 11 56 528 61 5 0,69 0.06
27 kannara kn 264 491 268 509 675 059 2 7 327 12 0 0,68 0.00
28 serba sr 227 533 257 750 702 687 4 15 779 15 0 0,58 0.05
29 tailandey th 223 266 327 860 1 913 357 4 16 033 29 0 0,57 1.28
30 hindi hi 184 184 206 669 481 411 2 17 687 17 6 0,47 0.03
31 romainina ro 167 847 199 250 994 710 2 23 534 19 12 0,43 0.17
32 indonezianina id 162 165 242 493 1 045 599 6 40 825 76 3 0,42 1.06
33 estoniana et 158 046 171 969 1 175 943 5 11 445 14 2 0,41 0.05
34 norvejiana no 156 673 170 135 1 196 672 4 17 450 25 9 0,40 0.05
35 tseka cs 148 822 231 554 1 302 358 4 50 393 75 1 0,38 1.74
36 malayalam ml 131 284 139 065 555 087 3 9 573 10 4 0,34 0.01
37 boromesa my 125 067 130 320 936 534 2 9 511 16 0 0,32 0.01
38 limborgisy li 118 894 128 824 861 119 3 4 976 9 13 0,31 0.05
39 ozbeka uz 117 589 156 466 623 053 4 11 032 36 0 0,30 0.44
40 esperanto eo 111 112 140 461 1 190 863 1 9 492 21 19 0,29 0.59
41 oriya or 108 635 110 845 228 305 2 2 913 2 1 0,28 0.00
42 persana fa 106 834 193 672 873 888 2 40 953 54 3 0,27 2.98
43 telogo te 106 563 122 555 967 554 2 6 281 9 931 0,27 0.18
44 sangô sg 86 891 99 262 299 758 2 2 915 7 1 0,22 0.06
45 bengali bn 85 619 112 803 244 262 3 10 625 20 8 0,22 0.22
46 galisiana gl 82 834 100 298 730 067 2 7 020 14 74 0,21 0.32
47 ôksitana oc 69 468 85 276 394 526 2 5 172 18 2 0,18 0.24
48 arabo ar 67 843 127 282 972 412 5 35 588 19 1 0,17 5.86
49 islandey is 63 834 69 509 334 390 4 8 392 8 4 0,16 0.04
50 astoriana ast 61 501 69 835 328 138 1 5 174 7 0 0,16 0.09
51 javaney jv 61 084 73 259 156 912 1 4 306 5 1 0,16 0.09
52 okrainianina uk 56 231 76 233 555 804 5 29 460 32 11 0,14 0.92
53 azeri az 56 018 65 735 370 206 3 10 708 13 1 0,14 0.17
54 eoskara eu 54 673 63 377 409 870 2 6 307 8 3 0,14 0.16
55 bretôna br 50 382 60 588 347 829 1 5 132 12 39 0,13 0.24
56 anglisy nomoramoraina simple 45 585 54 608 523 404 4 48 308 36 2 0,12 0.38
57 danisy da 43 454 57 065 323 011 3 13 184 13 0 0,11 0.56
58 shan shn 36 710 43 546 95 446 2 784 6 0 0,09 0.08
59 latina la 36 575 49 584 224 899 1 14 529 15 44 0,09 0.57
60 silaovaka sk 34 320 37 164 179 931 4 6 820 16 2 0,09 0.03
61 krôasiana hr 33 666 41 697 269 383 2 10 045 9 5 0,09 0.37
62 wallon wa 32 206 48 494 396 889 3 4 237 14 73 0,08 2.09
63 fijianina fj 31 356 32 192 178 271 1 5 548 2 0 0,08 0.00
64 kirgiza ky 30 365 77 007 192 275 1 4 651 4 0 0,08 5.89
65 biolgara bg 29 567 866 263 1 137 130 3 20 934 14 22 0,08 -
66 laôsiana lo 28 868 50 526 461 143 3 3 945 11 1 0,07 5.14
67 oridoa ur 26 650 33 600 111 841 1 5 270 9 2 0,07 0.23
68 valesa cy 26 423 29 630 166 222 1 7 094 12 7 0,07 0.08
69 malay ms 25 883 46 947 170 350 3 7 686 44 3 0,07 2.40
70 pasitoa ps 25 579 28 686 81 947 1 2 768 5 2 0,07 0.04
71 tajiky tg 25 405 37 050 121 385 1 3 354 5 0 0,07 0.69
72 hebreo he 24 967 48 690 497 209 6 41 959 45 290 0,06 9.22
73 volapoky vo 23 467 25 903 204 152 1 3 177 3 1 0,06 0.08
74 ôrômô om 23 374 24 384 40 631 1 2 995 3 0 0,06 0.00
75 silaovena sl 23 219 33 565 170 238 2 7 372 4 0 0,06 1.01
76 afrikaans af 22 810 30 209 215 266 2 7 925 11 966 0,06 0.75
77 minnan zh-min-nan 22 118 24 673 162 781 1 4 629 8 1 0,06 0.09
78 sisilianina scn 18 791 27 935 165 932 3 5 334 6 22 0,05 1.41
79 jeôrjiana ka 16 572 21 276 124 516 2 6 059 8 8 0,04 0.47
80 tagalaoga tl 16 326 27 125 161 659 1 5 207 8 15 0,04 2.61
81 panjabi pa 15 450 16 594 34 971 1 2 641 1 0 0,04 0.01
82 frizôna fy 14 538 20 298 155 704 1 3 726 3 13 0,04 1.20
83 soahily sw 14 388 17 137 133 297 1 4 305 12 0 0,04 0.28
84 kazàka kk 14 305 17 090 107 987 1 3 965 11 8 0,04 0.24
85 nynorsk nn 12 198 14 122 80 402 2 3 573 4 1 0,03 0.14
86 minangkabau min 12 161 13 043 31 007 2 985 3 0 0,03 0.01
87 letôna lv 11 326 14 752 93 396 1 5 705 6 1 0,03 0.58
88 loksamborgisy lb 10 208 17 547 130 555 2 3 497 7 106 0,03 3.85
89 nedersaksisy nds 10 146 38 358 141 205 2 3 969 4 16 0,03 28.46
90 albaney sq 10 117 46 347 150 940 2 6 666 6 0 0,03 41.77
91 bôsniaka bs 9 736 13 354 71 084 4 3 642 6 0 0,02 0.74
92 kôrsa co 9 521 11 385 75 658 2 4 463 5 17 0,02 0.25
93 mongoly mn 9 421 47 214 250 242 1 7 146 8 86 0,02 85.29
94 panjaby tandrefana pnb 9 314 10 288 24 722 1 2 021 2 0 0,02 0.03
95 kantoney yue 7 168 10 036 26 864 1 3 657 9 0 0,02 0.43
96 nahuatl nah 7 057 10 109 72 866 1 2 910 3 1 0,02 1.35
97 sanskrity sa 6 025 263 433 509 114 1 6 670 2 4 0,02 -
98 kimera km 5 832 47 616 112 372 1 4 995 12 106 0,01 121.14
99 belarosiana be 5 207 9 316 52 799 2 4 922 10 0 0,01 3.53
100 venisianina vec 4 967 6 814 37 639 1 2 694 3 1 0,01 0.76
101 tiorkmena tk 4 708 5 806 27 498 1 2 857 5 0 0,01 0.26
102 masedônianina mk 4 580 6 638 50 997 2 3 072 3 0 0,01 1.55
103 samôàna sm 4 317 8 412 63 989 1 3 558 2 0 0,01 6.84
104 opersorbisy hsb 4 226 5 493 16 559 1 2 739 2 0 0,01 0.27
105 kasmiry ks 3 900 6 060 28 597 3 3 540 1 0 0,01 1.45
106 tasaoity shy 3 889 4 267 18 370 1 970 5 0 0,01 0.04
107 sondanesa su 3 523 4 672 19 808 1 2 343 4 1 0,01 0.45
108 haosà ha 3 124 6 987 34 469 5 3 800 25 0 0,01 7.54
109 gaelita irlandey ga 3 102 6 235 58 736 2 9 810 4 28 0,01 9.61
110 gaelika sikaotisy gd 2 932 12 280 85 512 1 3 755 3 0 0,01 70.78
111 aragonesa an 2 768 6 128 32 467 1 3 245 7 2 0,01 7.81
112 kônkanin'i Gôà gom 2 721 3 059 24 745 2 810 1 0 0,01 0.12
113 marathi mr 2 703 6 154 29 203 1 3 648 2 3 0,01 7.74
114 wolof wo 2 623 4 298 26 588 1 2 458 1 5 0,01 2.52
115 singalesa si 2 445 110 369 164 795 2 3 232 8 8 0,01 -
116 somaliana so 2 377 7 138 27 304 1 4 836 5 0 0,01 15.35
117 interlingua ia 2 351 9 398 45 476 1 3 410 4 5 0,01 43.48
118 anglisy taloha ang 2 199 3 914 54 302 1 6 319 6 2 0,01 8.44
119 maltey mt 2 193 3 640 20 827 1 2 378 1 2 0,01 2.49
120 sindhi sd 2 190 7 143 29 148 1 2 296 2 39 0,01 20.87
121 tatara tt 2 182 9 222 79 392 1 3 038 3 1 0,01 89.62
122 feroianina fo 2 163 3 600 24 542 1 2 670 3 0 0,01 3.01
123 goarani gn 1 788 2 724 14 703 1 2 715 2 1 0,00 1.48
124 interlingue ie 1 721 3 269 15 985 1 2 632 3 0 0,00 3.96
125 maori mi 1 718 2 970 17 030 1 6 468 2 0 0,00 3.05
126 kasiobianina csb 1 675 2 735 35 737 1 2 756 4 0 0,00 5.23
127 oigoro ug 1 579 3 722 31 032 1 2 807 2 0 0,00 15.36
128 sesotho st 1 374 2 318 16 273 1 5 039 2 2 0,00 3.31
129 lojban jbo 1 367 2 289 13 849 1 3 212 2 0 0,00 2.75
130 hindi fijianina hif 1 331 1 993 15 302 2 1 113 3 0 0,00 1.90
131 aromanina roa-rup 1 308 2 027 15 969 1 2 502 1 0 0,00 2.38
132 kalalisoty kl 1 176 2 787 24 217 1 2 475 1 2 0,00 16.31
133 aymara ay 1 149 2 062 16 884 1 2 918 5 0 0,00 5.17
134 zolo zu 1 136 1 991 14 579 1 3 524 4 0 0,00 4.15
135 lingala ln 765 1 445 11 505 1 4 424 5 0 0,00 6.29
136 yiddish yi 721 3 181 17 306 1 17 804 8 20 0,00 63.33
137 gojaraty gu 659 6 392 29 006 1 3 193 2 0 0,00 -
138 naoràna na 621 1 622 13 626 1 3 751 2 0 0,00 21.83
139 manksa gv 590 1 538 14 084 1 2 670 1 1 0,00 23.64
140 tok pisin tpi 553 2 291 13 864 1 4 394 5 0 0,00 59.77
141 kaornisy kw 525 1 164 13 140 1 3 090 2 0 0,00 16.72
142 amharika am 470 2 139 20 845 1 3 345 5 0 0,00 122.89
143 nepaley ne 432 16 737 63 619 1 4 677 3 23 0,00 -
144 kinyarwanda rw 399 1 191 12 621 1 4 493 1 0 0,00 41.75
145 tsonga ts 392 1 041 9 309 1 3 024 1 0 0,00 24.51
146 kitsoà qu 345 1 563 13 507 1 2 230 2 2 0,00 107.71
147 Siswati ss 325 1 364 10 316 2 4 095 2 0 0,00 77.30
148 inuktitut iu 325 1 064 10 962 1 5 284 3 0 0,00 53.27
149 tsalakia chr 319 1 291 778 871 1 10 479 5 1 0,00 -
150 divehi dv 230 1 291 9 219 1 2 445 2 2 0,00 151.96
151 zhuang za 179 550 12 771 1 896 0 0 0,00 99.75
152 tigrinia ti 151 1 177 9 300 1 2 332 1 0 0,00 -
153 inopiàka ik 143 606 6 795 1 1 096 0 0 0,00 117.55
154 setsoana tn 132 991 8 614 2 3 663 2 0 0,00 -
155 asamey as 16 257 4 958 1 578 0 0 0,00 -
156 pali pi 1 53 3 323 1 469 0 0 0,00 -
157 abkaza ab 0 248 8 982 1 590 0 0 0,00 -
158 shona sn 0 233 4 954 1 392 0 0 0,00 -
159 bihari bh 0 230 4 856 1 512 0 0 0,00 -
160 dzongkha dz 0 229 4 877 1 462 0 0 0,00 -
161 twi tw 0 225 4 849 1 486 0 0 0,00 -
162 tôngà to 0 216 4 865 1 434 0 0 0,00 -
163 biselamara bi 0 215 4 798 1 473 0 0 0,00 -
164 yoruba yo 0 210 4 931 1 433 0 0 0,00 -
165 tibetàna bo 0 168 4 786 1 479 0 0 0,00 -
166 romantsa rm 0 122 4 821 2 463 0 0 0,00 -
167 xhosa xh 0 103 5 146 1 480 0 0 0,00 -
168 afara aa 0 101 6 805 1 587 0 0 0,00 -
169 sarda sc 0 94 6 064 1 493 0 0 0,00 -
170 bambara bm 0 86 4 137 2 445 0 0 0,00 -
171 akan ak 0 79 4 364 1 679 0 0 0,00 -
172 nehiao cr 0 73 3 355 1 470 0 0 0,00 -
173 avar av 0 72 4 862 1 511 0 0 0,00 -
174 tsamôrô ch 0 67 3 445 1 496 0 0 0,00 -
175 kirundi rn 0 62 4 703 1 487 0 0 0,00 -
176 marsaley mh 0 54 3 363 1 409 0 0 0,00 -



Pejim-botoatiny Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana mavitrika Rakitra
Isa manontolo 38 966 492 47 319 392 284 981 340 534 7 266 536 5 657 3 930