Mpikambana:Bot-Jagwar/Lisitry ny Wikipedia/tabilao

Avy amin'i Wikibolana — Rakibolana malagasy malalaka
Lisitra nohavaozina ny 27 Aprily 2024, tamin'ny 02:43 UTC
Fiteny Kaody Pejy Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana
mavitrika
Sary Isan-jato Halalim-pejy
1 anglisy en 6 817 343 60 539 231 1 216 229 726 861 47 314 515 123 717 916 331 10,88 1247.53
2 seboanô ceb 6 118 832 11 228 665 35 037 073 5 115 096 147 1 9,77 2.18
3 alemanina de 2 904 518 8 005 469 242 831 792 174 4 357 394 17 868 129 192 4,64 93.56
4 frantsay fr 2 607 899 13 034 584 214 134 696 146 4 912 003 17 159 71 634 4,16 262.60
5 soedoa sv 2 583 459 6 235 495 54 565 162 65 907 259 2 095 0 4,12 17.49
6 nerlandey nl 2 157 034 4 625 941 67 279 662 34 1 340 170 3 741 20 3,44 19.05
7 rosiana ru 1 976 334 7 956 882 137 161 225 67 3 570 362 9 768 251 107 3,15 157.85
8 espaniola es 1 948 847 8 155 057 159 272 140 57 7 127 489 14 729 0 3,11 198.07
9 italiana it 1 860 989 7 980 268 138 708 014 121 2 507 329 7 859 124 026 2,97 187.93
10 arabo ejipisianina arz 1 623 066 2 119 782 10 016 958 7 236 547 200 1 489 2,59 0.44
11 poloney pl 1 612 493 3 714 628 73 419 075 99 1 304 070 4 379 268 2,57 33.59
12 sinoa zh 1 416 231 7 688 715 82 099 906 63 3 503 513 7 395 67 048 2,26 209.46
13 japoney ja 1 413 294 4 155 160 99 949 545 40 2 192 174 13 320 4 496 2,26 90.54
14 okrainianina uk 1 321 138 4 654 050 42 316 742 50 746 273 3 391 114 304 2,11 57.87
15 vietnamiana vi 1 292 969 19 467 267 71 272 311 15 951 758 1 542 26 159 2,06 723.36
16 winaray war 1 266 433 2 871 070 7 600 551 3 59 401 64 42 2,02 4.25
17 arabo ar 1 231 596 8 407 389 66 641 220 23 2 572 027 3 755 54 075 1,97 269.08
18 portogey pt 1 123 357 5 686 408 67 665 770 51 3 064 719 8 439 61 958 1,79 196.34
19 persana fa 1 000 636 5 674 874 39 314 153 34 1 306 045 5 563 90 417 1,60 151.17
20 katalana ca 750 447 1 875 501 33 377 339 28 480 954 1 249 11 479 1,20 40.00
21 indonezianina id 691 495 3 835 206 25 597 495 47 1 475 331 2 373 53 480 1,10 137.95
22 serba sr 688 588 4 128 247 27 678 932 15 367 477 976 37 755 1,10 167.30
23 koreana ko 666 617 3 212 645 36 746 256 30 838 635 2 059 13 793 1,06 166.85
24 norvejiana no 627 468 1 811 338 24 368 524 41 608 411 1 148 4 1,00 47.89
25 tiorka tr 606 259 2 962 870 32 528 341 20 1 581 426 3 174 40 469 0,97 165.89
26 tsetsena ce 601 327 1 190 637 10 341 962 3 37 685 55 329 0,96 8.34
27 finoa fi 571 888 1 489 978 22 296 850 34 574 131 1 708 76 168 0,91 38.57
28 tseka cs 545 432 1 531 133 23 821 171 32 658 479 2 499 1 0,87 50.81
29 hongariana hu 541 397 1 549 460 27 029 265 26 560 501 1 476 8 975 0,86 60.48
30 tatara tt 501 185 787 002 4 139 562 6 51 229 79 6 660 0,80 1.71
31 serba-krôata sh 459 445 4 652 805 41 845 651 9 211 459 191 10 237 0,73 749.19
32 romainina ro 445 525 2 756 566 16 169 589 17 647 060 866 117 598 0,71 157.83
33 minnan zh-min-nan 433 040 1 069 672 3 203 806 4 62 288 79 335 0,69 6.47
34 eoskara eu 431 401 936 920 9 656 118 12 160 603 479 0 0,69 14.15
35 malay ms 372 668 1 082 814 6 165 813 15 334 518 635 18 425 0,59 20.68
36 hebreo he 353 501 1 498 620 38 460 709 28 1 160 418 3 383 79 280 0,56 269.31
37 esperanto eo 352 778 792 770 8 692 643 12 222 943 312 17 775 0,56 17.06
38 armeniana hy 308 026 1 132 868 9 899 882 10 143 306 530 12 111 0,49 62.66
39 danisy da 299 370 944 111 11 723 203 27 479 673 754 2 0,48 57.59
40 biolgara bg 298 114 670 171 12 191 816 24 342 830 717 13 0,48 28.34
41 valesa cy 280 416 480 633 12 557 564 16 89 024 112 11 370 0,45 13.32
42 ozbeka uz 259 644 986 171 4 281 753 17 130 940 822 3 302 0,41 34.00
43 anglisy nomoramoraina simple 250 921 818 344 9 483 737 19 1 440 461 1 585 36 0,40 59.26
44 silaovaka sk 248 595 571 755 7 817 186 11 248 988 589 0 0,40 23.10
45 estoniana et 244 811 577 400 6 630 222 34 192 015 757 720 0,39 21.19
46 azeri tatsimo azb 243 499 577 360 1 558 814 4 49 529 100 337 0,39 5.08
47 belarosiana be 241 914 691 005 4 710 751 10 141 242 263 3 307 0,39 23.49
48 kazàka kk 236 595 633 272 3 316 564 16 156 128 452 11 101 0,38 14.72
49 grika el 234 525 682 117 10 516 564 22 420 427 927 18 992 0,37 56.16
50 minangkabau min 227 523 470 818 3 151 896 5 19 212 47 178 0,36 7.65
51 krôasiana hr 220 113 467 615 6 905 193 13 312 054 501 21 853 0,35 18.67
52 litoanianina lt 216 355 533 977 7 246 955 9 186 469 334 26 950 0,35 29.25
53 galisiana gl 206 246 514 748 6 711 570 7 144 900 275 31 0,33 29.17
54 oridoa ur 205 301 1 092 192 6 186 998 8 178 673 247 14 204 0,33 105.72
55 azeri az 199 608 563 969 7 581 160 14 290 075 648 17 038 0,32 44.79
56 silaovena sl 184 889 469 546 6 195 203 22 231 875 347 8 491 0,30 31.28
57 jeôrjiana ka 172 102 484 240 4 636 512 6 159 825 286 15 782 0,27 31.50
58 nynorsk nn 169 364 386 281 3 536 362 16 135 468 135 13 0,27 15.02
59 tamily ta 165 124 520 112 3 929 872 32 232 103 264 8 237 0,26 34.92
60 tailandey th 163 918 1 081 769 11 444 337 18 474 222 1 222 20 957 0,26 331.70
61 hindi hi 161 456 1 316 258 6 096 156 7 810 511 966 4 396 0,26 236.93
62 bengali bn 151 806 1 238 571 7 342 224 14 454 455 950 18 331 0,24 303.81
63 masedônianina mk 143 586 560 948 5 184 180 12 116 048 230 9 184 0,23 78.08
64 kantoney zh-yue 139 534 313 549 2 126 358 12 273 076 283 2 799 0,22 10.55
65 latina la 138 921 282 718 3 819 457 17 179 954 165 0 0,22 14.47
66 astoriana ast 134 844 238 574 4 179 435 8 123 327 92 0 0,22 10.37
67 letôna lv 126 975 513 623 4 040 512 14 122 349 308 26 643 0,20 72.94
68 afrikaans af 115 909 392 777 2 661 887 13 175 092 201 9 727 0,19 38.67
69 tajiky tg 112 462 274 230 1 396 643 6 48 089 72 512 0,18 10.54
70 boromesa my 107 627 241 436 828 903 4 119 885 105 2 908 0,17 5.31
71 albaney sq 97 244 294 784 2 654 701 10 162 013 251 3 902 0,16 37.16
72 malagasy mg 97 129 249 566 1 073 965 3 33 020 45 3 0,16 10.60
73 marathi mr 96 158 312 162 2 406 872 10 162 338 149 11 424 0,15 38.91
74 telogo te 94 538 353 296 4 146 295 12 128 199 223 14 549 0,15 87.92
75 bôsniaka bs 93 397 372 211 3 585 327 9 160 686 170 5 501 0,15 85.84
76 ôksitana oc 89 654 163 685 2 423 935 4 54 665 100 830 0,14 10.10
77 [[:w:Fiteny Endrika:be-tarask|Endrika:be-tarask]] be-tarask 86 368 248 923 2 499 654 4 85 380 122 2 125 0,14 35.57
78 bretôna br 86 247 158 746 2 089 437 5 78 961 84 4 976 0,14 9.30
79 malayalam ml 85 602 522 664 3 990 372 14 180 010 230 7 232 0,14 199.03
80 nedersaksisy nds 84 683 172 938 1 012 989 3 54 071 51 0 0,14 6.36
81 soahily sw 80 161 173 338 1 329 342 17 66 778 172 2 290 0,13 10.36
82 kirgiza ky 79 217 110 250 472 761 2 40 171 91 2 681 0,13 0.66
83 kiorda ku 75 478 227 951 1 672 715 3 67 570 95 562 0,12 29.95
84 lômbarda lmo 73 903 147 716 1 270 520 4 43 609 46 4 435 0,12 8.58
85 javaney jv 73 426 183 691 1 672 393 5 61 998 84 5 452 0,12 20.53
86 panjaby tandrefana pnb 72 573 131 613 660 964 2 37 954 56 31 0,12 3.32
87 nepalbhasa new 72 341 164 807 866 895 2 27 874 16 0 0,12 8.59
88 haisianina ht 69 608 87 750 844 831 2 33 044 97 0 0,11 0.65
89 venisianina vec 69 282 141 777 1 168 068 5 36 135 41 725 0,11 9.02
90 piemôntey pms 68 813 104 473 871 046 4 27 945 30 2 069 0,11 2.24
91 bashkir ba 63 594 182 481 1 271 334 5 41 228 73 1 505 0,10 24.35
92 loksamborgisy lb 63 326 137 913 2 510 912 6 61 645 74 2 420 0,10 25.26
93 sondanesa su 61 682 98 248 665 460 6 31 641 67 537 0,10 2.38
94 gaelita irlandey ga 60 183 104 538 1 211 599 7 60 844 95 1 150 0,10 6.30
95 islandey is 58 448 151 836 1 855 651 19 97 817 162 3 334 0,09 31.20
96 silesiana szl 57 956 73 829 369 083 3 25 073 34 0 0,09 0.37
97 kiorda tafovoany ckb 55 001 220 174 1 207 532 8 62 281 162 2 595 0,09 49.46
98 panjabi pa 54 193 174 813 750 706 10 49 631 102 1 848 0,09 21.27
99 frizôna fy 53 524 163 701 1 151 128 8 49 365 85 8 057 0,09 29.80
100 tsovasy cv 52 807 110 891 820 790 2 35 209 40 537 0,08 8.96
101 ido io 47 676 66 839 1 041 885 5 38 487 51 0 0,08 2.52
102 tagalaoga tl 47 177 241 741 2 101 806 10 141 099 141 1 894 0,08 147.88
103 aragonesa an 45 934 150 916 2 125 859 9 77 341 61 2 715 0,07 73.58
104 haosà ha 44 674 71 604 414 484 8 28 004 158 0 0,07 2.10
105 wu wuu 43 567 59 074 315 371 4 98 820 50 132 0,07 0.68
106 dimily diq 41 824 63 004 527 902 3 28 560 24 199 0,07 2.15
107 volapoky vo 36 616 153 217 3 298 362 2 35 759 22 0 0,06 218.30
108 sikaotisy sco 34 943 139 385 885 964 3 109 507 88 533 0,06 56.78
109 yoruba yo 33 995 58 109 581 088 4 28 742 70 166 0,05 5.03
110 nepaley ne 33 055 111 179 1 207 351 7 66 973 99 1 303 0,05 60.66
111 kannara kn 31 857 140 013 1 219 285 4 86 592 221 2 410 0,05 100.38
112 gojaraty gu 30 392 128 068 863 739 3 77 908 71 0 0,05 69.66
113 alsasiana als 30 363 73 092 1 049 328 9 104 203 82 593 0,05 28.43
114 interlingua ia 29 559 44 760 667 525 6 50 809 31 4 0,05 3.94
115 igbo ig 29 559 39 638 164 144 4 19 471 119 0 0,05 0.48
116 kotava avk 29 157 35 512 144 303 6 5 456 16 0 0,05 0.19
117 tatara an'i Krimea crh 28 026 51 580 217 305 2 26 829 37 0 0,04 2.98
118 bavarianina bar 27 164 110 050 841 805 3 70 533 63 1 322 0,04 71.22
119 sisilianina scn 26 274 55 869 738 787 3 45 321 30 1 406 0,04 16.78
120 manipori an'i Bishnupriya bpy 25 087 63 372 893 828 2 25 711 15 41 0,04 32.85
121 kitsoà qu 24 071 57 713 671 807 2 30 375 39 0 0,04 22.74
122 mongoly mn 23 438 106 319 774 312 3 90 309 112 1 359 0,04 91.07
123 bali ban 23 380 46 303 181 424 3 22 531 45 117 0,04 3.77
124 navajo nv 22 641 37 269 307 421 2 17 714 15 737 0,04 3.44
125 mingrelianina xmf 20 884 38 609 220 050 4 19 757 30 0 0,03 4.11
126 singalesa si 20 547 133 480 660 681 3 67 980 77 3 005 0,03 149.53
127 mazandarani mzn 19 310 41 165 192 159 4 37 377 38 292 0,03 5.98
128 pasitoa ps 19 031 66 204 317 409 2 32 869 42 1 744 0,03 29.46
129 frizianina tavaratra frr 18 949 47 516 259 974 4 20 530 21 1 498 0,03 12.44
130 tomboka tum 18 645 38 595 102 631 1 8 642 13 140 0,03 3.04
131 osetiana os 18 310 67 226 556 918 3 24 947 22 152 0,03 59.13
132 oriya or 17 991 79 443 530 285 6 36 364 45 185 0,03 77.88
133 iakoty sah 17 442 51 960 405 891 3 25 399 30 1 765 0,03 30.59
134 [[:w:Fiteny Endrika:bat-smg|Endrika:bat-smg]] bat-smg 17 225 29 921 360 690 4 26 326 29 109 0,03 6.55
135 bikolano bcl 17 125 44 441 274 013 4 24 348 170 865 0,03 15.69
136 sindhi sd 16 887 59 740 266 984 4 18 496 24 150 0,03 28.78
137 dông min cdo 16 510 33 151 101 376 4 21 888 15 0 0,03 3.11
138 gaelika sikaotisy gd 15 957 32 251 575 528 5 28 484 21 290 0,03 18.61
139 boginesa bug 15 838 20 101 202 514 1 13 613 11 0 0,03 0.73
140 yiddish yi 15 452 44 174 592 783 4 52 410 43 1 059 0,02 46.36
141 ilokano ilo 15 378 70 357 400 631 2 17 770 28 0 0,02 72.78
142 amharika am 15 308 46 445 379 778 1 47 248 43 1 784 0,02 33.83
143 limborgisy li 14 892 67 277 463 774 7 29 455 32 623 0,02 85.30
144 napolitanina nap 14 860 24 010 668 002 3 30 676 23 288 0,02 10.55
145 gôrôntalô gor 14 766 22 925 56 151 2 5 679 20 0 0,02 0.75
146 maithili mai 14 101 42 739 261 140 5 14 210 31 120 0,02 25.20
147 feroianina fo 14 071 40 830 379 379 3 30 359 39 0 0,02 33.60
148 opersorbisy hsb 13 934 35 624 383 093 4 25 305 27 129 0,02 26.06
149 [[:w:Fiteny Endrika:map-bms|Endrika:map-bms]] map-bms 13 920 30 373 220 099 1 17 113 14 461 0,02 10.12
150 shan shn 13 525 31 910 63 611 2 4 496 17 71 0,02 3.68
151 asamey as 13 347 93 955 419 484 6 41 022 127 1 884 0,02 162.85
152 sinoa tsotra nentindrazana zh-classical 13 247 107 826 404 813 7 102 629 42 0 0,02 191.38
153 emilianina rômaniôla eml 13 053 35 363 156 765 3 26 590 25 2 748 0,02 12.95
154 aceh ace 12 937 27 701 150 375 3 28 131 29 0 0,02 7.07
155 interlingue ie 12 624 16 644 158 564 2 20 032 39 0 0,02 0.97
156 wallon wa 12 291 29 054 403 967 4 24 860 25 651 0,02 25.86
157 sanskrity sa 12 179 75 906 485 385 3 39 972 68 445 0,02 175.08
158 [[:w:Fiteny Endrika:hyw|Endrika:hyw]] hyw 11 677 24 744 214 639 3 10 587 28 0 0,02 10.86
159 shona sn 11 425 20 359 110 833 1 17 883 21 0 0,02 3.33
160 mari tatsinanana mhr 11 374 30 057 196 548 2 14 669 23 0 0,02 17.64
161 zolo zu 11 328 25 180 106 933 1 21 098 64 0 0,02 6.35
162 ligorianina lij 11 241 27 234 245 942 7 16 672 22 11 0,02 18.28
163 santaly sat 11 092 23 566 144 284 3 7 882 30 0 0,02 7.74
164 hindi fijianina hif 10 985 48 155 309 880 4 33 730 44 192 0,02 73.68
165 banjar bjn 10 658 31 457 95 155 3 14 662 19 92 0,02 11.52
166 kimera km 10 449 34 817 306 474 4 42 492 59 893 0,02 47.87
167 mari tandrefana mrj 10 432 19 997 105 732 1 11 025 9 0 0,02 4.45
168 hakka hak 10 230 19 583 128 466 1 33 090 14 0 0,02 5.48
169 arabo marôkanina ary 10 022 69 128 356 743 3 12 655 35 207 0,02 179.50
170 pampango pam 9 574 22 298 304 972 2 21 387 18 403 0,02 24.16
171 [[:w:Fiteny Endrika:roa-tara|Endrika:roa-tara]] roa-tara 9 486 18 873 149 508 3 11 779 10 169 0,02 7.76
172 rosin rue 8 818 19 721 142 856 1 30 089 34 87 0,01 11.07
173 bihari bh 8 666 76 493 767 682 2 35 196 39 54 0,01 -
174 sôthô tavaratra nso 8 599 10 966 50 792 1 6 926 23 0 0,01 0.35
175 kôrsa co 8 111 17 152 392 725 2 22 904 36 0 0,01 28.45
176 vlaams vls 7 981 22 006 316 465 5 27 273 19 476 0,01 44.41
177 somaliana so 7 977 25 178 262 761 1 37 830 72 0 0,01 48.53
178 maori mi 7 900 15 191 164 404 2 19 309 22 0 0,01 9.22
179 [[:w:Fiteny Endrika:nds-nl|Endrika:nds-nl]] nds-nl 7 898 21 599 328 315 6 28 976 26 567 0,01 45.74
180 same tavaratra se 7 888 21 011 303 194 5 29 493 21 0 0,01 39.94
181 erzià myv 7 877 29 911 149 487 4 13 281 14 0 0,01 39.11
182 sarda sc 7 572 17 147 183 523 4 25 016 30 157 0,01 17.11
183 kinyarwanda rw 7 169 14 873 104 201 1 13 663 45 0 0,01 8.09
184 tibetàna bo 7 092 18 760 143 069 1 30 251 17 0 0,01 20.64
185 kaornisy kw 7 044 14 555 216 123 2 15 955 22 6 0,01 16.88
186 gilaky glk 7 010 15 298 68 558 4 16 153 13 797 0,01 6.26
187 vepsianina vep 6 973 35 513 168 103 1 16 166 23 0 0,01 79.30
188 tiorkmena tk 6 848 16 651 251 855 3 28 900 30 340 0,01 31.00
189 kabily kab 6 801 16 611 109 510 1 13 994 23 0 0,01 13.72
190 gan gan 6 709 34 208 398 733 2 45 131 21 40 0,01 195.83
191 manksa gv 6 617 27 144 328 591 3 20 448 19 184 0,01 116.50
192 [[:w:Fiteny Endrika:fiu-vro|Endrika:fiu-vro]] fiu-vro 6 599 12 529 179 975 4 14 651 19 50 0,01 11.60
193 maltey mt 6 408 21 671 306 106 4 23 223 42 723 0,01 80.14
194 zealandic zea 6 242 12 023 144 026 3 13 623 21 1 0,01 10.28
195 abkaza ab 6 185 25 564 138 586 2 20 693 23 9 0,01 53.22
196 oigoro ug 5 988 15 626 158 856 1 22 434 26 0 0,01 26.34
197 arpitanina frp 5 765 17 075 225 131 2 16 884 25 0 0,01 50.75
198 pikarda pcd 5 713 10 976 72 933 3 18 120 20 50 0,01 5.64
199 ôdmôrt udm 5 687 19 212 126 082 2 15 421 11 9 0,01 37.12
200 goarani gn 5 658 13 356 130 339 2 19 233 28 0 0,01 18.06
201 [[:w:Fiteny Endrika:kv|Endrika:kv]] kv 5 530 18 084 143 593 1 14 845 14 0 0,01 40.92
202 kasiobianina csb 5 461 8 795 188 469 3 17 141 18 0 0,01 7.99
203 aymara ay 5 172 8 858 99 978 1 17 113 19 0 0,01 5.73
204 môksa mdf 5 065 17 955 81 727 3 9 842 13 0 0,01 29.48
205 karakalpak kaa 5 022 14 576 78 395 4 12 428 54 23 0,01 19.47
206 kasmiry ks 4 991 14 159 88 615 2 11 193 26 13 0,01 21.12
207 narôm nrm 4 977 10 574 220 349 2 13 592 10 0 0,01 26.35
208 anglisy taloha ang 4 435 18 582 215 378 1 127 025 46 299 0,01 117.94
209 nahuatl nah 4 411 13 461 521 075 3 22 661 14 168 0,01 162.95
210 lezgianina lez 4 388 14 164 95 130 3 11 112 19 10 0,01 33.34
211 livvi olo 4 364 12 462 35 891 2 7 213 11 0 0,01 9.92
212 lingua franca nova lfn 4 260 6 802 39 821 1 12 654 24 0 0,01 2.08
213 mirandey mwl 4 259 10 663 103 700 1 13 566 36 0 0,01 21.99
214 frizianin'i Saterland stq 4 116 10 811 122 953 4 13 655 17 429 0,01 30.09
215 friolàna fur 4 062 9 150 173 706 2 14 749 16 318 0,01 29.79
216 laôsiana lo 3 922 13 602 107 261 5 19 133 31 18 0,01 48.04
217 papiamento pap 3 879 8 427 120 231 5 15 060 16 0 0,01 19.61
218 twi tw 3 837 7 343 119 847 2 15 875 27 0 0,01 13.63
219 lingala ln 3 836 10 220 128 700 5 13 414 18 32 0,01 34.88
220 romantsa rm 3 771 9 654 165 442 3 20 650 21 48 0,01 41.71
221 espaniola jiosy lad 3 704 13 247 212 677 4 21 764 18 23 0,01 106.57
222 estremeniô ext 3 700 8 543 130 641 2 17 847 23 0 0,01 26.20
223 kônkanin'i Gôà gom 3 593 9 474 212 369 4 10 327 14 0 0,01 60.05
224 tovà tyv 3 520 12 715 47 498 1 9 443 17 0 0,01 25.49
225 avar av 3 504 16 981 91 118 2 15 247 24 0 0,01 79.38
226 dôtialy dty 3 499 20 730 241 276 3 6 723 12 3 0,01 282.26
227 kômi-permiak koi 3 461 12 295 61 945 1 8 808 11 0 0,01 32.82
228 niedersorbisy dsb 3 383 11 299 144 877 1 18 929 21 0 0,01 70.20
229 [[:w:Fiteny Endrika:cbk-zam|Endrika:cbk-zam]] cbk-zam 3 200 8 352 114 626 1 14 780 12 0 0,01 35.57
230 loganda lg 3 054 7 038 32 467 2 8 772 14 0 0,00 7.85
231 divehi dv 3 048 11 609 132 056 3 25 503 18 932 0,00 89.74
232 kölskh ksh 2 984 10 671 1 608 626 3 23 084 14 0 0,00 -
233 zhuang za 2 903 5 342 41 961 2 11 028 12 0 0,00 5.54
234 gagaozy gag 2 803 6 648 69 373 1 14 587 15 0 0,00 19.64
235 boriaty rosianina bxr 2 786 11 106 71 925 1 15 648 22 9 0,00 57.76
236 alemà palatina pfl 2 756 6 960 90 994 4 12 107 12 0 0,00 30.42
237 [[:w:Fiteny Endrika:szy|Endrika:szy]] szy 2 667 5 959 136 377 1 3 162 15 0 0,00 34.87
238 pangasinan pag 2 578 6 629 77 489 1 8 554 7 0 0,00 28.86
239 hawaiianina haw 2 555 5 692 98 180 1 17 594 16 0 0,00 26.00
240 pali pi 2 554 4 662 102 246 1 7 501 6 1 0,00 14.94
241 awadhi awa 2 470 5 682 26 317 1 3 152 10 0 0,00 7.83
242 ingosy inh 2 203 14 124 65 671 2 4 571 13 35 0,00 136.15
243 tolo tcy 2 162 11 703 124 362 3 6 156 23 12 0,00 206.95
244 folofode ff 2 139 5 524 40 557 2 9 502 25 0 0,00 18.39
245 karatsai-balkar krc 2 091 14 432 109 207 1 10 691 11 0 0,00 263.58
246 atikamek atj 2 028 3 178 15 719 5 4 706 12 0 0,00 1.59
247 xhosa xh 2 017 5 071 36 856 1 13 423 24 0 0,00 16.66
248 tôngà to 2 015 5 477 43 253 2 10 820 8 12 0,00 23.31
249 alemànin'i pensilvania pdc 2 010 5 936 106 080 1 33 811 15 0 0,00 68.18
250 mon mnw 1 915 6 554 43 451 3 3 832 8 0 0,00 38.90
251 asirianina arc 1 901 6 534 96 402 2 21 032 9 0 0,00 87.63
252 ôrômô om 1 762 5 033 42 811 1 11 293 27 0 0,00 29.31
253 ôiraty xal 1 753 12 014 90 208 1 10 270 6 0 0,00 257.26
254 kikoio ki 1 751 3 424 21 770 1 9 076 10 0 0,00 5.80
255 kreôly jamaikan jam 1 720 3 086 21 825 1 9 094 15 0 0,00 4.46
256 kabie kbp 1 710 3 410 18 050 2 4 760 6 0 0,00 5.23
257 wolof wo 1 693 5 458 106 056 2 15 529 17 0 0,00 96.10
258 kabardianina kbd 1 638 7 076 47 734 2 10 244 13 0 0,00 74.35
259 nôvialy nov 1 636 4 554 179 045 2 12 126 10 0 0,00 125.08
260 n'kô nqo 1 496 3 260 11 506 2 4 178 9 0 0,00 4.91
261 biselamara bi 1 454 3 395 43 036 1 13 639 10 0 0,00 22.59
262 tok pisin tpi 1 368 5 725 87 469 1 13 890 8 0 0,00 154.98
263 aromanina roa-rup 1 367 4 514 207 915 1 14 304 8 0 0,00 244.11
264 tetum tet 1 365 3 897 68 186 2 9 944 17 0 0,00 60.20
265 setsoana tn 1 350 4 963 35 373 2 10 529 41 4 0,00 51.05
266 lojban jbo 1 333 5 764 112 513 1 17 056 15 0 0,00 215.69
267 fijianina fj 1 296 3 676 35 883 1 9 434 11 0 0,00 32.92
268 kongo kg 1 294 3 497 45 549 1 11 231 16 0 0,00 37.75
269 lak lbe 1 269 15 542 51 951 1 8 654 8 0 0,00 -
270 silavo taloha cu 1 228 5 710 84 972 2 25 975 25 0 0,00 198.24
271 tahisiana ty 1 220 3 015 53 525 1 7 670 6 0 0,00 38.43
272 sranan tongo srn 1 122 2 707 39 667 1 7 958 10 0 0,00 29.24
273 samôàna sm 1 102 3 444 43 526 1 10 699 10 0 0,00 57.08
274 latgalianina ltg 1 081 3 352 36 643 1 7 635 9 0 0,00 48.25
275 kreôly goianey gcr 1 067 2 648 17 291 1 3 222 17 0 0,00 14.34
276 tsalakia chr 1 065 4 169 48 776 1 26 030 22 0 0,00 99.38
277 [[:w:Fiteny Endrika:ny|Endrika:ny]] ny 1 028 4 710 42 148 3 10 805 8 0 0,00 114.80
278 sesotho st 961 4 539 30 165 1 10 776 18 0 0,00 92.12
279 Siswati ss 924 2 874 40 033 3 8 836 19 0 0,00 62.04
280 pitkairn-nôrfôlk pih 917 3 377 44 874 1 12 064 14 0 0,00 95.63
281 gôtika got 895 3 761 46 859 1 20 064 16 0 0,00 127.76
282 eve ee 845 3 790 55 698 2 14 956 12 0 0,00 178.51
283 bambara bm 827 3 286 41 320 1 11 257 11 0 0,00 111.17
284 rômani vlaksa rmy 801 2 932 53 620 1 17 939 12 0 0,00 129.44
285 tsonga ts 764 3 914 38 000 2 10 484 16 0 0,00 165.04
286 [[:w:Fiteny Endrika:ve|Endrika:ve]] ve 761 2 301 20 254 1 8 173 20 0 0,00 36.05
287 saienina chy 703 2 243 24 918 1 12 127 26 0 0,00 53.31
288 kirundi rn 650 2 557 23 849 1 10 044 7 0 0,00 80.28
289 inopiàka ik 592 2 836 39 697 1 9 035 11 0 0,00 201.12
290 adigey ady 559 3 964 14 763 1 7 611 14 0 0,00 138.18
291 tsamôrô ch 556 2 526 24 018 1 16 192 20 0 0,00 119.37
292 [[:w:Fiteny Endrika:pnt|Endrika:pnt]] pnt 491 2 071 35 603 1 10 733 11 0 0,00 178.02
293 inuktitut iu 405 2 928 46 928 2 20 990 14 0 0,00 -
294 dinka din 327 1 122 8 660 1 6 532 7 0 0,00 45.62
295 sangô sg 322 2 002 20 999 2 6 816 10 0 0,00 285.52
296 tigrinia ti 296 2 910 24 731 1 9 798 10 0 0,00 -
297 dzongkha dz 261 2 781 31 589 1 10 858 18 0 0,00 -
298 kalalisoty kl 242 2 298 75 217 3 13 778 8 0 0,00 -
299 nehiao cr 13 2 303 39 734 2 19 805 18 0 0,00 -
300 [[:w:Fiteny Endrika:ng|Endrika:ng]] ng 8 442 5 927 1 2 390 0 0 0,00 -
301 tsôkotao cho 6 200 4 220 1 1 814 0 0 0,00 -
302 marsaley mh 4 205 4 212 1 2 146 0 0 0,00 -
303 [[:w:Fiteny Endrika:kj|Endrika:kj]] kj 4 113 3 548 1 1 382 0 0 0,00 -
304 yi ii 3 188 11 653 1 2 035 0 0 0,00 -
305 [[:w:Fiteny Endrika:ho|Endrika:ho]] ho 3 128 3 786 1 1 580 0 0 0,00 -
306 [[:w:Fiteny Endrika:lrc|Endrika:lrc]] lrc 1 238 140 069 2 5 040 1 0 0,00 -
307 moskogeana voalohany mus 1 114 3 603 1 2 353 0 0 0,00 -
308 naoràna na 0 1 807 89 987 1 12 086 3 0 0,00 -
309 akan ak 0 1 708 29 876 1 13 692 6 0 0,00 -
310 afara aa 0 511 4 691 1 4 069 0 0 0,00 -
311 [[:w:Fiteny Endrika:hz|Endrika:hz]] hz 0 175 4 483 1 3 766 0 0 0,00 -
312 [[:w:Fiteny Endrika:kr|Endrika:kr]] kr 0 161 4 641 1 5 470 0 0 0,00 -



Pejim-botoatiny Pejy rehetra Fanovàna Mpandrindra Mpikambana Mpikambana mavitrika Rakitra
Isa manontolo 62 644 562 261 309 909 3 517 434 475 3 484 113 421 911 291 872 2 808 920