Wiktionary:statistika
3 600 000 | 3 700 000 | 3 800 000 | ||
|
Ity pejy ity dia pejy statistika mikasika ny fiteny rehetra misy ato amin'ny wikibolana. Ny elanelam-potoana ivaozan'ity pejy ity dia mbola lehibe kokoa nohon'ny pejy tena statistika, ka noho izany, aza taitra raha ohatra ka diso ny isa miseho ato.
Statistika amin'ny fiteny rehetra[Ovay]
Ity tabilao eto ambany ity dia tsy maneho ny fiteny rehetra misy ato amin'i Wikibolana. Eo amin'ny renisokajy mikasika ny fiteny rehetra no tena ahitana ny fiteny rehetra ary ny isan'ny teny iditra ananan'ireo fiteny tsirairay ireo eto amin'ity tranonkala ity.
Statistikan'ny wikibolana hafa[Ovay]
Ity pejy ity, izay avaozina indroa isan'andro dia ahitana ny fandrosoan'ny Wikibolana amin'ny teny vahinin'i WMF.
Fandrosoan'ny fiteny vahiny eto amin'ity Wikibolana ity[Ovay]
Amin'ny tabilao eo ambany no ahitana ny isan'ny teny iditra amin'ny teny vahiny izay manana ny teny famaritana na dikan-teny amin'ny teny malagasy. Ilaina fantarina fa tsy ny fiteny rehetra akory no hita eo, fa fiteny sasantsasany fotsiny.
Fiteny | Teny rehetra | Foto-teny | Endri-teny |
---|---|---|---|
abaza | 0 | 0 | 0 |
abenaky tandrefana | 24 | 24 | 0 |
abinômn | 50 | 50 | 0 |
abkaza | 112 | 112 | 0 |
aceh | 33 | 33 | 0 |
adigey | 89 | 89 | 0 |
afara | 623 | 409 | 214 |
afrikaans | 1 456 | 1 336 | 120 |
aghwan | 99 | 99 | 0 |
agotainen | 0 | 0 | 0 |
agta domagat kasigoran | 0 | 0 | 0 |
ainò | 54 | 54 | 0 |
aio | 11 | 0 | 11 |
aiwôô | 38 | 38 | 0 |
ajië | 0 | 0 | 0 |
akadianina | 48 | 48 | 0 |
akan | 17 | 17 | 0 |
aklanôn | 100 | 100 | 0 |
akôli | 0 | 0 | 0 |
alabama | 19 | 19 | 0 |
albaney | 1 333 | 1 292 | 41 |
alemaina | 0 | 0 | 0 |
alemanika | 91 | 91 | 0 |
alemàna ambany tafovoany | 58 | 58 | 0 |
alemàna ambony taloha | 432 | 432 | 0 |
alemàna tambony afovoany | 49 | 49 | 0 |
alemànin'i pensilvania | 240 | 240 | 0 |
aleoty | 10 | 10 | 0 |
ama | 18 | 18 | 0 |
amanab | 17 | 17 | 0 |
amharika | 337 | 337 | 0 |
amia | 57 | 57 | 0 |
anglisy | 75 458 | 69 746 | 5 712 |
anglisy tafovoany (1100-1500) | 2 611 | 2 611 | 0 |
anglisy taloha | 1 168 | 1 168 | 0 |
anglô-normandy | 19 | 19 | 0 |
anglôrômani | 12 | 12 | 0 |
aniin | 0 | 0 | 0 |
apatany | 25 | 25 | 0 |
apatsy tandrefana | 22 | 22 | 0 |
arabo | 4 537 | 1 632 | 2 905 |
arabo ejipisianina | 125 | 125 | 0 |
arabo marôkanina | 314 | 314 | 0 |
arabo tsadianina | 0 | 0 | 0 |
aragonesa | 332 | 332 | 0 |
araki | 0 | 0 | 0 |
aramaika asirianina vaovao | 683 | 683 | 0 |
arapaho | 23 | 23 | 0 |
arawak | 0 | 0 | 0 |
arin | 0 | 0 | 0 |
armeniana | 781 | 781 | 0 |
armenianina taloha | 254 | 254 | 0 |
aromainina | 378 | 378 | 0 |
arpitanina | 96 | 96 | 0 |
artsy | 0 | 0 | 0 |
asamey | 1 002 | 1 002 | 0 |
asirianina | 109 | 109 | 0 |
assan | 0 | 0 | 0 |
astoriana | 3 303 | 1 371 | 1 932 |
atikamek | 45 | 45 | 0 |
avar | 65 | 65 | 0 |
awadhi | 29 | 29 | 0 |
aymara | 14 | 14 | 0 |
azeri | 1 608 | 1 569 | 39 |
bahnar | 35 | 35 | 0 |
bakhtiari | 25 | 25 | 0 |
balantak | 0 | 0 | 0 |
bali | 220 | 85 | 135 |
balotsy | 147 | 147 | 0 |
bambara | 331 | 331 | 0 |
banjar | 11 | 11 | 0 |
bantoanon | 53 | 53 | 0 |
baole | 0 | 0 | 0 |
bariay | 0 | 0 | 0 |
basaa | 63 | 63 | 0 |
bashkir | 381 | 381 | 0 |
bassa | 0 | 0 | 0 |
bavarianina | 61 | 61 | 0 |
belarosiana | 467 | 467 | 0 |
bengali | 3 885 | 3 885 | 0 |
betawi | 0 | 0 | 0 |
bhojpuri | 135 | 135 | 0 |
bidaioh bao | 16 | 16 | 0 |
binokida | 17 | 17 | 0 |
biolgara | 113 599 | 5 359 | 108 240 |
biselamara | 28 | 28 | 0 |
blagar | 31 | 31 | 0 |
bodokh | 18 | 18 | 0 |
boginesa | 13 | 13 | 0 |
bolgar | 0 | 0 | 0 |
bolinao | 16 | 16 | 0 |
bongo | 0 | 0 | 0 |
boriaty | 41 | 41 | 0 |
boromesa | 745 | 745 | 0 |
bosinenge tôngô | 0 | 0 | 0 |
botoanôn | 12 | 12 | 0 |
bretôna | 800 | 503 | 297 |
bunun | 10 | 10 | 0 |
bôrôrô | 15 | 15 | 0 |
bôrôshasky | 18 | 18 | 0 |
bôsniaka | 0 | 0 | 0 |
chibcha | 25 | 25 | 0 |
chong | 22 | 22 | 0 |
dagbany | 0 | 0 | 0 |
dakota | 31 | 31 | 0 |
dalmasianina | 182 | 182 | 0 |
danisy | 3 998 | 3 643 | 355 |
daoro | 12 | 12 | 0 |
dargwa | 0 | 0 | 0 |
dayak ngaju | 0 | 0 | 0 |
deho | 12 | 12 | 0 |
dhôloô | 15 | 15 | 0 |
diola | 19 | 19 | 0 |
divehi | 88 | 88 | 0 |
doalà | 0 | 0 | 0 |
dombea | 0 | 0 | 0 |
donganina | 19 | 19 | 0 |
dongxiang | 24 | 24 | 0 |
doson tafovoany | 10 | 10 | 0 |
dotkh taloha | 162 | 162 | 0 |
drong | 0 | 0 | 0 |
dzongkha | 14 | 14 | 0 |
dôlgan | 26 | 26 | 0 |
ebreo taloha | 0 | 0 | 0 |
efate tatsimo | 0 | 0 | 0 |
ejipsianina taloha | 271 | 248 | 23 |
emilianina | 16 | 16 | 0 |
eoskara | 1 658 | 1 515 | 143 |
erzià | 73 | 73 | 0 |
espaniola | 90 453 | 21 829 | 68 624 |
espaniola jiosy | 369 | 369 | 0 |
espaniôla taloha | 267 | 267 | 0 |
esperanto | 10 994 | 10 796 | 198 |
estoniana | 4 579 | 4 579 | 0 |
estremeniô | 18 | 18 | 0 |
etroska | 77 | 15 | 62 |
eve | 97 | 97 | 0 |
even | 149 | 149 | 0 |
evenky | 34 | 34 | 0 |
ey | 38 | 38 | 0 |
fala | 95 | 95 | 0 |
fanagalô | 13 | 13 | 0 |
farefare | 18 | 18 | 0 |
feroianina | 878 | 793 | 85 |
fijianina | 144 | 144 | 0 |
finoa | 90 072 | 80 747 | 9 325 |
fiteny maro | 107 | 107 | 0 |
folofode | 79 | 79 | 0 |
fon | 32 | 32 | 0 |
frantsay | 1 238 447 | 63 933 | 1 174 514 |
frantsay taloha | 2 600 | 2 561 | 39 |
friolàna | 381 | 364 | 17 |
frizianin'i Saterland | 101 | 101 | 0 |
frizianina taloha | 105 | 105 | 0 |
frizianina tavaratra | 0 | 0 | 0 |
frizôna | 347 | 347 | 0 |
gadaba an'i Mudhili | 22 | 22 | 0 |
gaelika sikaotisy | 731 | 731 | 0 |
gaelita irlandey | 1 366 | 1 221 | 145 |
gagaozy | 54 | 54 | 0 |
galisiana | 5 911 | 4 662 | 1 249 |
gallo | 21 | 21 | 0 |
gamilaraay | 44 | 44 | 0 |
gan | 665 | 665 | 0 |
gari | 0 | 0 | 0 |
garifonà | 0 | 0 | 0 |
garoalỳ | 0 | 0 | 0 |
garô | 191 | 191 | 0 |
gilaky | 0 | 0 | 0 |
gilbertey | 12 | 12 | 0 |
giliak | 74 | 74 | 0 |
goarani | 95 | 95 | 0 |
gojaraty | 792 | 792 | 0 |
grika | 14 348 | 11 893 | 2 455 |
grika taloha | 2 196 | 2 196 | 0 |
gôkana | 12 | 12 | 0 |
gôloà | 0 | 0 | 0 |
gôn | 329 | 329 | 0 |
gôtika | 668 | 239 | 429 |
haisianina | 1 390 | 1 390 | 0 |
hajong | 13 | 13 | 0 |
haosà | 446 | 446 | 0 |
hatsa | 25 | 25 | 0 |
hawaiianina | 329 | 329 | 0 |
hebreo | 1 086 | 1 086 | 0 |
higaônôn | 133 | 133 | 0 |
hiligaynon | 566 | 566 | 0 |
hindi | 11 610 | 11 610 | 0 |
hindi fijianina | 19 | 19 | 0 |
hitita | 11 | 11 | 0 |
hlay | 13 | 13 | 0 |
hoastec | 10 | 10 | 0 |
hoave | 11 | 11 | 0 |
hongariana | 6 636 | 2 996 | 3 640 |
honosiriky | 416 | 379 | 37 |
hôpia | 18 | 18 | 0 |
i'saka | 0 | 0 | 0 |
iaeiama | 25 | 25 | 0 |
iakan | 62 | 62 | 0 |
iakoty | 390 | 390 | 0 |
ibalôy | 21 | 21 | 0 |
iban | 215 | 215 | 0 |
ibatan | 15 | 15 | 0 |
ido | 3 441 | 3 031 | 410 |
igbo | 89 | 89 | 0 |
ilokano | 271 | 271 | 0 |
indonezianina | 2 903 | 2 512 | 391 |
indônezianin'i Peranakan | 11 | 11 | 0 |
ingosy | 101 | 101 | 0 |
ingrianina | 1 434 | 1 413 | 21 |
interlingua | 1 099 | 989 | 110 |
inuktitut | 12 | 12 | 0 |
io mien | 23 | 23 | 0 |
iokaghir tatsimo | 21 | 21 | 0 |
iraqw | 11 | 11 | 0 |
irlandey tafovoany | 52 | 52 | 0 |
irlandey taloha (hatramin'ny taona 900) | 457 | 457 | 0 |
isekiry | 0 | 0 | 0 |
islandey | 2 407 | 1 896 | 511 |
istriôta | 58 | 58 | 0 |
istrô-romainina | 10 | 10 | 0 |
italiana | 48 648 | 13 937 | 34 711 |
ivatan | 39 | 39 | 0 |
iámana | 23 | 23 | 0 |
iôgad | 146 | 146 | 0 |
jagatai | 59 | 59 | 0 |
japoney | 46 504 | 44 835 | 1 669 |
jarawa | 0 | 0 | 0 |
jaray | 0 | 0 | 0 |
jargôn khinôôk | 18 | 18 | 0 |
javaney | 461 | 339 | 122 |
jeôrjiana | 13 004 | 13 004 | 0 |
jeôrjiana taloha | 236 | 236 | 0 |
jingpho | 30 | 30 | 0 |
kabardianina | 20 | 20 | 0 |
kabily | 24 | 24 | 0 |
kaboverdiano | 184 | 184 | 0 |
kadazan tamorontsiraka | 0 | 0 | 0 |
kagayanen | 19 | 19 | 0 |
kahoila | 25 | 25 | 0 |
kaingang | 0 | 0 | 0 |
kalalisoty | 102 | 102 | 0 |
kalami | 0 | 0 | 0 |
kalasa | 48 | 48 | 0 |
kaló | 0 | 0 | 0 |
kamas | 19 | 19 | 0 |
kamba | 0 | 0 | 0 |
kambera | 17 | 17 | 0 |
kanakanabo | 16 | 16 | 0 |
kankanaey | 35 | 35 | 0 |
kannara | 1 191 | 1 191 | 0 |
kantoney | 32 176 | 32 176 | 0 |
kaorna | 11 | 11 | 0 |
kaornisy | 233 | 233 | 0 |
kapingamarangi | 0 | 0 | 0 |
kapiznôn | 13 | 13 | 0 |
karaim | 0 | 0 | 0 |
karakalpak | 11 | 11 | 0 |
karakhanid | 0 | 0 | 0 |
karatsai-balkar | 15 | 15 | 0 |
karaô | 151 | 151 | 0 |
karelianina | 389 | 389 | 0 |
kasiobianina | 141 | 141 | 0 |
kasmiry | 98 | 98 | 0 |
katalana | 15 247 | 5 523 | 9 724 |
kavalan | 94 | 94 | 0 |
kazàka | 851 | 851 | 0 |
khakas | 70 | 70 | 0 |
khasi | 14 | 14 | 0 |
khin tedim | 14 | 14 | 0 |
khinalogh | 10 | 10 | 0 |
kickapoo | 0 | 0 | 0 |
kikai | 46 | 46 | 0 |
kikoio | 128 | 128 | 0 |
kimera | 7 379 | 7 379 | 0 |
kinyarwanda | 11 | 11 | 0 |
kiorda | 121 | 121 | 0 |
kiorda tafovoany | 36 | 36 | 0 |
kiorda tavaratra | 367 | 367 | 0 |
kirgiza | 304 | 304 | 0 |
kirian'ny tany lemaka | 12 | 12 | 0 |
kitan | 10 | 10 | 0 |
kitsoà | 213 | 213 | 0 |
kitsoàn'i Cuzco | 42 | 42 | 0 |
koasaty | 15 | 15 | 0 |
koiônôn | 35 | 35 | 0 |
komoko | 138 | 138 | 0 |
konigamy | 47 | 47 | 0 |
konkani | 61 | 61 | 0 |
koreana | 17 937 | 17 937 | 0 |
koròka | 0 | 0 | 0 |
kotava | 490 | 470 | 20 |
kott | 0 | 0 | 0 |
kovy | 0 | 0 | 0 |
kreôlin'i La Réunion | 32 | 32 | 0 |
kreôlin'ny Etin'ny Torres | 31 | 31 | 0 |
kreôly antilie | 56 | 56 | 0 |
kreôly frantsay an'i Seisela | 80 | 80 | 0 |
kreôly goianey | 19 | 19 | 0 |
kreôly jamaikan | 103 | 103 | 0 |
kriô | 12 | 12 | 0 |
kriôl | 14 | 14 | 0 |
krôasiana | 55 | 55 | 0 |
kven | 13 | 13 | 0 |
kôkbôrôk | 21 | 21 | 0 |
kômantse | 0 | 0 | 0 |
kômi-permiak | 47 | 47 | 0 |
kôrsa | 198 | 188 | 10 |
ladakhi | 10 | 10 | 0 |
ladin | 337 | 237 | 100 |
lak | 0 | 0 | 0 |
lakandôn | 12 | 12 | 0 |
lakota | 98 | 98 | 0 |
lashy | 70 | 70 | 0 |
latgalianina | 56 | 56 | 0 |
latina | 347 042 | 14 315 | 332 727 |
lavokaleve | 0 | 0 | 0 |
laz | 117 | 117 | 0 |
laôsiana | 361 | 361 | 0 |
leki | 21 | 21 | 0 |
leptsa | 0 | 0 | 0 |
letôna | 3 738 | 1 044 | 2 694 |
lezgianina | 56 | 56 | 0 |
ligorianina | 49 | 49 | 0 |
limborgisy | 120 | 120 | 0 |
lindo | 136 | 136 | 0 |
lingala | 155 | 155 | 0 |
lingua franca nova | 0 | 0 | 0 |
litoanianina | 926 | 885 | 41 |
livvi | 155 | 155 | 0 |
livônianina | 189 | 189 | 0 |
lodianina | 280 | 280 | 0 |
loksamborgisy | 793 | 466 | 327 |
loshôôtsid | 53 | 53 | 0 |
lushai | 15 | 15 | 0 |
lômbarda | 188 | 188 | 0 |
lôte | 12 | 12 | 0 |
magahy | 66 | 66 | 0 |
magidanaon | 91 | 91 | 0 |
maia | 29 | 29 | 0 |
maithili | 17 | 17 | 0 |
makah | 0 | 0 | 0 |
makasara | 38 | 38 | 0 |
malagasy | 1 077 747 | 99 907 | 977 840 |
malay | 1 549 | 1 549 | 0 |
malayalam | 6 611 | 6 611 | 0 |
malesita passamaquoddy | 23 | 23 | 0 |
maltey | 1 173 | 1 055 | 118 |
malvi | 11 | 11 | 0 |
mandinka | 0 | 0 | 0 |
mandsò | 379 | 325 | 54 |
mangas | 0 | 0 | 0 |
maninkakan tatsinanana | 20 | 20 | 0 |
manipory | 22 | 22 | 0 |
manksa | 259 | 259 | 0 |
mansaka | 156 | 156 | 0 |
mansy | 70 | 70 | 0 |
manôbô bokidnôn tandrefana | 0 | 0 | 0 |
manôbô matigsalog | 14 | 14 | 0 |
maori | 365 | 365 | 0 |
maorisianina | 221 | 221 | 0 |
mapudungun | 132 | 112 | 20 |
maragat | 11 | 11 | 0 |
maranao | 291 | 291 | 0 |
marathi | 1 034 | 1 034 | 0 |
mari tatsinanana | 13 | 13 | 0 |
maricopa | 10 | 10 | 0 |
marsaley | 108 | 108 | 0 |
martuyhunira | 16 | 16 | 0 |
masbateniô | 137 | 137 | 0 |
masedônianina | 4 365 | 3 305 | 1 060 |
matal | 12 | 12 | 0 |
maya an'i Yucatán | 80 | 80 | 0 |
mazandarani | 119 | 119 | 0 |
maônan | 0 | 0 | 0 |
mbai | 15 | 15 | 0 |
meglenitika | 23 | 23 | 0 |
menomini | 39 | 39 | 0 |
meriam | 20 | 20 | 0 |
meänkiely | 0 | 0 | 0 |
miami | 131 | 131 | 0 |
miksteka Yosondúa | 19 | 19 | 0 |
mikstekan'i Chayuco | 0 | 0 | 0 |
minangkabau | 22 | 22 | 0 |
mingrelianina | 130 | 130 | 0 |
minnan | 16 332 | 16 332 | 0 |
mirandey | 111 | 111 | 0 |
miskito | 16 | 16 | 0 |
molo joloano | 219 | 219 | 0 |
mon | 70 | 70 | 0 |
mona | 0 | 0 | 0 |
mongoly | 688 | 660 | 28 |
mosy | 0 | 0 | 0 |
munsee | 32 | 32 | 0 |
muong | 0 | 0 | 0 |
mwani | 28 | 28 | 0 |
môhawk | 30 | 30 | 0 |
môksa | 21 | 21 | 0 |
môntagnais | 21 | 21 | 0 |
môzarabika | 16 | 16 | 0 |
nafaanra | 66 | 66 | 0 |
nahoatl an'i Morelos | 13 | 13 | 0 |
nahoatl an'i Ometepec | 23 | 23 | 0 |
nahoatl an'i Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla | 27 | 27 | 0 |
nahoatl tandrefana hoasteka | 22 | 22 | 0 |
nahuatl | 0 | 0 | 0 |
nahuatl an'i Guerrero | 12 | 12 | 0 |
nahuatl an'i Orizaba | 10 | 10 | 0 |
nahuatl an'i Temascaltepec | 10 | 10 | 0 |
nahuatl an'i Tetelcingo | 11 | 11 | 0 |
nahuatl hoasteka tafovoany | 36 | 36 | 0 |
nahuatl hoasteka tatsinanana | 65 | 65 | 0 |
nahuatl klasika | 214 | 214 | 0 |
nahuatl tafovoany | 92 | 92 | 0 |
nalka | 10 | 10 | 0 |
namoiy | 0 | 0 | 0 |
nanay | 49 | 49 | 0 |
naoràna | 23 | 23 | 0 |
napolitanina | 481 | 481 | 0 |
narrinyeri | 16 | 16 | 0 |
naskapy | 119 | 119 | 0 |
navajo | 82 | 82 | 0 |
nawdm | 36 | 36 | 0 |
nedersaksisy | 10 | 10 | 0 |
nepaley | 635 | 624 | 11 |
nerlandey | 2 062 | 1 579 | 483 |
nerlandey tafovoany (1050-1350) | 581 | 581 | 0 |
ngambay | 21 | 21 | 0 |
nganasan | 0 | 0 | 0 |
ngazidja | 31 | 31 | 0 |
nias | 32 | 32 | 0 |
niedersorbisy | 208 | 208 | 0 |
nikarao | 28 | 28 | 0 |
nioey | 24 | 24 | 0 |
niongà | 174 | 174 | 0 |
nkônia | 15 | 15 | 0 |
nong | 0 | 0 | 0 |
norn | 12 | 12 | 0 |
norvejiana | 163 | 163 | 0 |
norveziana (bokmal) | 2 046 | 2 046 | 0 |
nynorsk | 2 357 | 2 357 | 0 |
nôgay | 14 | 14 | 0 |
nôrmana | 145 | 94 | 51 |
nôrsa taloha | 510 | 510 | 0 |
nôône | 0 | 0 | 0 |
oalizianina | 11 | 11 | 0 |
oarilipirỳ | 13 | 13 | 0 |
obiky | 29 | 29 | 0 |
odihe | 0 | 0 | 0 |
odỳ | 26 | 26 | 0 |
ohlone tatsimo | 0 | 0 | 0 |
oigoro | 303 | 303 | 0 |
ojiboey | 35 | 35 | 0 |
okrainianina | 3 028 | 2 796 | 232 |
olts | 12 | 12 | 0 |
ombondò | 0 | 0 | 0 |
opersorbisy | 159 | 159 | 0 |
oridoa | 3 011 | 2 998 | 13 |
oriya | 71 | 71 | 0 |
orom | 19 | 19 | 0 |
osetiana | 86 | 86 | 0 |
otomi An'I Mezquital | 12 | 12 | 0 |
ozbeka | 253 | 253 | 0 |
pacôh | 0 | 0 | 0 |
paiwan | 16 | 16 | 0 |
palaoanina | 31 | 31 | 0 |
palenqoerô | 20 | 20 | 0 |
pali | 672 | 419 | 253 |
pampango | 238 | 238 | 0 |
pangasinan | 48 | 48 | 0 |
panjabi | 1 121 | 1 097 | 24 |
papiamento | 561 | 542 | 19 |
pasitoa | 261 | 261 | 0 |
paviotso | 11 | 11 | 0 |
pela | 18 | 18 | 0 |
persana | 8 607 | 8 584 | 23 |
persana tafovoany | 0 | 0 | 0 |
phalora | 55 | 55 | 0 |
phoie | 10 | 10 | 0 |
pidgin an'ny nosy solomona | 11 | 11 | 0 |
pidgin nizerianina | 29 | 29 | 0 |
piemôntey | 235 | 235 | 0 |
pikarda | 169 | 169 | 0 |
pitjantjatjara | 34 | 34 | 0 |
pitkairn-nôrfôlk | 0 | 0 | 0 |
plaotoditsy | 551 | 551 | 0 |
pnar | 16 | 16 | 0 |
poloney | 8 649 | 3 081 | 5 568 |
portogey | 27 190 | 11 080 | 16 110 |
prosianina | 24 | 24 | 0 |
pôlabianina | 50 | 50 | 0 |
pônapeanina | 19 | 19 | 0 |
rade | 12 | 12 | 0 |
rajastani | 46 | 46 | 0 |
rajbanshi | 0 | 0 | 0 |
rapa nui | 90 | 90 | 0 |
rarôtôngan | 12 | 12 | 0 |
rawang | 16 | 16 | 0 |
retired | 0 | 0 | 0 |
rokay | 29 | 29 | 0 |
romainina | 5 860 | 5 635 | 225 |
romani | 114 | 103 | 11 |
romantsa | 1 427 | 1 408 | 19 |
rosiana | 36 721 | 11 829 | 24 892 |
rosin | 20 | 20 | 0 |
ryukyu | 243 | 243 | 0 |
rôhingià | 72 | 72 | 0 |
rômani finoàn'i Kalo | 0 | 0 | 0 |
rômani valesa | 0 | 0 | 0 |
rômaniôla | 178 | 94 | 84 |
rômany sinte | 0 | 0 | 0 |
rôtôkas | 0 | 0 | 0 |
saek | 0 | 0 | 0 |
saienina | 12 | 12 | 0 |
saksôna taloha | 360 | 360 | 0 |
salar | 196 | 196 | 0 |
same tavaratra | 192 | 180 | 12 |
sami akkala | 20 | 20 | 0 |
sami an'i Lule | 15 | 15 | 0 |
sami apite | 0 | 0 | 0 |
sami kildin | 255 | 255 | 0 |
sami skôlt | 0 | 0 | 0 |
samôàna | 123 | 123 | 0 |
sangô | 11 | 11 | 0 |
sanskrity | 2 988 | 2 863 | 125 |
santaly | 27 | 27 | 0 |
sarda | 213 | 213 | 0 |
sasak | 0 | 0 | 0 |
seboanô | 2 258 | 2 246 | 12 |
semay | 30 | 30 | 0 |
serba-krôata | 54 | 54 | 0 |
seri | 16 | 16 | 0 |
sesotho | 122 | 122 | 0 |
setsoana | 63 | 63 | 0 |
shan | 15 | 15 | 0 |
shimaore | 14 | 14 | 0 |
shona | 66 | 66 | 0 |
shôlaga | 0 | 0 | 0 |
sidamô | 67 | 55 | 12 |
sikaiana | 0 | 0 | 0 |
sikaotisy | 756 | 740 | 16 |
silaovaka | 1 678 | 1 063 | 615 |
silaovena | 1 475 | 1 061 | 414 |
silaovintsianina | 10 | 10 | 0 |
silavey tatsimo | 13 | 13 | 0 |
silavo taloha | 785 | 785 | 0 |
silavo tatsinanana taloha | 106 | 106 | 0 |
silesiana | 198 | 198 | 0 |
silihety | 25 | 25 | 0 |
simbrianina | 54 | 54 | 0 |
sindhi | 128 | 128 | 0 |
singalesa | 10 | 10 | 0 |
sinoa | 46 385 | 44 687 | 1 698 |
sinoa mandarina | 41 855 | 41 855 | 0 |
sinoa tsotra nentindrazana | 10 | 10 | 0 |
sisilianina | 280 | 236 | 44 |
siyama | 16 | 16 | 0 |
soahily | 1 554 | 1 449 | 105 |
soedoa | 27 799 | 27 615 | 184 |
somaliana | 211 | 211 | 0 |
somerianina | 341 | 69 | 272 |
sondanesa | 201 | 92 | 109 |
songay | 45 | 45 | 0 |
sranan tongo | 248 | 248 | 0 |
svan | 23 | 23 | 0 |
sôgdianina | 10 | 10 | 0 |
sôro | 39 | 39 | 0 |
sôthô tavaratra | 63 | 63 | 0 |
tabaro | 13 | 13 | 0 |
tagalaoga | 5 942 | 5 889 | 53 |
tahisiana | 78 | 78 | 0 |
tailandey | 7 760 | 7 760 | 0 |
tailandey tatsimo | 0 | 0 | 0 |
tajiky | 320 | 320 | 0 |
talish | 22 | 22 | 0 |
tamazight ny Atlas tafovoany | 13 | 13 | 0 |
tamily | 5 478 | 5 478 | 0 |
tangoty | 0 | 0 | 0 |
tarantino | 62 | 62 | 0 |
tarifit | 317 | 317 | 0 |
taroko | 16 | 16 | 0 |
tasaoity | 17 | 17 | 0 |
taselita | 433 | 433 | 0 |
tatara | 221 | 221 | 0 |
tatara an'i Krimea | 623 | 623 | 0 |
tbôly | 11 | 11 | 0 |
teano | 0 | 0 | 0 |
telogo | 9 650 | 9 650 | 0 |
ter saami | 0 | 0 | 0 |
ternate | 243 | 243 | 0 |
tetum | 203 | 203 | 0 |
teôp | 0 | 0 | 0 |
thai tavaratra | 0 | 0 | 0 |
thao | 21 | 21 | 0 |
thô | 0 | 0 | 0 |
tibetàna | 513 | 513 | 0 |
tigre | 27 | 27 | 0 |
tigrinia | 48 | 48 | 0 |
tiorka | 14 169 | 12 717 | 1 452 |
tiorka ôtômana | 1 449 | 1 449 | 0 |
tiorkmena | 215 | 215 | 0 |
tiriô | 11 | 11 | 0 |
tiroray | 34 | 34 | 0 |
tlingit | 13 | 13 | 0 |
tok pisin | 476 | 476 | 0 |
tolo | 40 | 40 | 0 |
tomboka | 17 | 17 | 0 |
topi | 53 | 53 | 0 |
torkika taloha | 228 | 228 | 0 |
torwali | 10 | 10 | 0 |
torôiô | 26 | 26 | 0 |
tovaloànina | 11 | 11 | 0 |
tovà | 89 | 89 | 0 |
trokese | 155 | 155 | 0 |
tsabò | 0 | 0 | 0 |
tsakônianina | 13 | 13 | 0 |
tsalakia | 164 | 164 | 0 |
tsamikôlô | 42 | 42 | 0 |
tsamo tandrefana | 0 | 0 | 0 |
tsamôrô | 46 | 46 | 0 |
tsat | 0 | 0 | 0 |
tsavakanô | 187 | 187 | 0 |
tseka | 12 432 | 9 370 | 3 062 |
tsetsena | 189 | 189 | 0 |
tsia-tsia | 10 | 10 | 0 |
tsikasao | 79 | 79 | 0 |
tsin tsomy | 23 | 23 | 0 |
tsoj | 0 | 0 | 0 |
tsonga | 47 | 47 | 0 |
tsovasy | 86 | 86 | 0 |
tsôkotao | 121 | 121 | 0 |
tsôo | 11 | 11 | 0 |
tsôtsily | 12 | 12 | 0 |
tuamotuanina | 10 | 10 | 0 |
tày | 104 | 104 | 0 |
tôkelaoànina | 89 | 89 | 0 |
tôkharianina A | 33 | 33 | 0 |
tôkharianina B | 129 | 129 | 0 |
tôngà | 78 | 78 | 0 |
tôôrô | 11 | 11 | 0 |
unami | 47 | 47 | 0 |
valesa | 1 423 | 1 285 | 138 |
valesa tafovoany | 0 | 0 | 0 |
valesa taloha | 0 | 0 | 0 |
venisianina | 390 | 305 | 85 |
vepsianina | 734 | 734 | 0 |
vietnamiana | 10 186 | 10 186 | 0 |
vlaams | 0 | 0 | 0 |
volapoky | 204 885 | 7 726 | 197 159 |
vurës | 10 | 10 | 0 |
vôtika | 566 | 566 | 0 |
võrô | 143 | 143 | 0 |
waigaly | 31 | 31 | 0 |
wakhi | 0 | 0 | 0 |
wallon | 177 | 177 | 0 |
warao | 0 | 0 | 0 |
wiradhuri | 19 | 19 | 0 |
wolof | 152 | 152 | 0 |
wotonhoa | 29 | 29 | 0 |
wôliô | 30 | 30 | 0 |
xhosa | 92 | 92 | 0 |
yagnobi | 14 | 14 | 0 |
yapeza | 0 | 0 | 0 |
yekuana | 71 | 71 | 0 |
yola | 426 | 387 | 39 |
yonaguni | 41 | 41 | 0 |
yoron | 17 | 17 | 0 |
yoruba | 1 914 | 1 914 | 0 |
yurok | 15 | 15 | 0 |
zaghawa | 40 | 40 | 0 |
zakatepeka tsatinô | 0 | 0 | 0 |
zarma | 19 | 19 | 0 |
zay | 0 | 0 | 0 |
zaza | 162 | 162 | 0 |
zealandic | 0 | 0 | 0 |
zhuang | 386 | 386 | 0 |
zia | 16 | 16 | 0 |
zolo | 177 | 177 | 0 |
zôo | 110 | 110 | 0 |
